wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Stadt Solingen
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Mitte

24 von 24 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 Bundestagswahl 22.09.2013
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 29.656 29.489 +167 26.083 +3.573
Wähler 10.619 11.621 -1.002 16.544 -5.925
35,81 % 39,41 % -3,60 % 63,43 % -27,62 %
gültige Stimmen 10.469 11.337 -868 16.290 -5.821
98,59 % 97,56 % +1,03 % 98,46 % +0,12 %
CDU 3.267 3.702 -435 5.742 -2.475
31,21 % 32,65 % -1,44 % 35,25 % -4,04 %
SPD 3.355 2.827 +528 5.339 -1.984
32,05 % 24,94 % +7,11 % 32,77 % -0,72 %
GRÜNE 977 1.330 -353 1.192 -215
9,33 % 11,73 % -2,40 % 7,32 % +2,01 %
FDP 446 1.209 -763 823 -377
4,26 % 10,66 % -6,40 % 5,05 % -0,79 %
BfS 421 1.093 -672 0 +421
4,02 % 9,64 % -5,62 % 0,00 % +4,02 %
DIE LINKE 650 644 +6 1.348 -698
6,21 % 5,68 % +0,53 % 8,28 % -2,07 %
SOLINGEN AKTIV 190 325 -135 0 +190
1,81 % 2,87 % -1,06 % 0,00 % +1,81 %
FBU 148 207 -59 0 +148
1,41 % 1,83 % -0,42 % 0,00 % +1,41 %
PRO NRW 415 0 +415 0 +415
3,96 % 0,00 % +3,96 % 0,00 % +3,96 %
Einzelbewerber Firouzkhah, Hassan 23 0 +23 0 +23
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
AfD 286 0 +286 750 -464
2,73 % 0,00 % +2,73 % 4,60 % -1,87 %
PIRATEN 291 0 +291 0 +291
2,78 % 0,00 % +2,78 % 0,00 % +2,78 %
Sonstige 0 0 +0 1.096 -1.096
0,00 % 0,00 % +0,00 % 6,73 % -6,73 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de