wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Stimmbezirken

Stimmbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE BfS FDP DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 111 1.263 261 20,67 % 251 96,17 % 76 30,28 % 66 26,29 % 40 15,94 % 14 5,58 % 10 3,98 % 21 8,37 % 24 9,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 112 1.585 317 20,00 % 309 97,48 % 81 26,21 % 86 27,83 % 26 8,41 % 11 3,56 % 7 2,27 % 51 16,50 % 47 15,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 113 1.960 399 20,36 % 393 98,50 % 120 30,53 % 123 31,30 % 36 9,16 % 17 4,33 % 14 3,56 % 32 8,14 % 51 12,97 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 121 1.665 403 24,20 % 399 99,01 % 130 32,58 % 115 28,82 % 40 10,03 % 22 5,51 % 22 5,51 % 32 8,02 % 38 9,52 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 122 1.366 351 25,70 % 340 96,87 % 120 35,29 % 94 27,65 % 14 4,12 % 26 7,65 % 21 6,18 % 30 8,82 % 35 10,29 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 123 1.819 498 27,38 % 492 98,80 % 152 30,89 % 169 34,35 % 38 7,72 % 29 5,89 % 17 3,46 % 37 7,52 % 50 10,17 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 131 1.328 294 22,14 % 288 97,96 % 96 33,33 % 88 30,56 % 30 10,42 % 13 4,51 % 6 2,08 % 26 9,03 % 29 10,07 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 132 1.648 446 27,06 % 437 97,98 % 112 25,63 % 171 39,13 % 32 7,32 % 23 5,26 % 14 3,20 % 37 8,47 % 48 10,99 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 133 1.881 583 30,99 % 576 98,80 % 201 34,90 % 191 33,16 % 57 9,90 % 21 3,65 % 25 4,34 % 28 4,86 % 53 9,20 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 141 1.573 382 24,28 % 381 99,74 % 106 27,82 % 128 33,60 % 45 11,81 % 20 5,25 % 14 3,67 % 28 7,35 % 40 10,49 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 142 2.141 700 32,70 % 685 97,86 % 238 34,74 % 202 29,49 % 81 11,82 % 31 4,53 % 39 5,69 % 23 3,36 % 71 10,37 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 143 1.080 261 24,17 % 255 97,70 % 91 35,69 % 83 32,55 % 21 8,24 % 15 5,88 % 5 1,96 % 20 7,84 % 20 7,85 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 151 1.787 469 26,25 % 464 98,93 % 129 27,80 % 136 29,31 % 62 13,36 % 24 5,17 % 21 4,53 % 31 6,68 % 61 13,14 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 152 1.698 565 33,27 % 553 97,88 % 173 31,28 % 171 30,92 % 78 14,10 % 26 4,70 % 15 2,71 % 41 7,41 % 49 8,86 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 153 1.451 486 33,49 % 475 97,74 % 151 31,79 % 180 37,89 % 35 7,37 % 23 4,84 % 24 5,05 % 30 6,32 % 32 6,74 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 161 1.584 535 33,78 % 529 98,88 % 184 34,78 % 170 32,14 % 48 9,07 % 30 5,67 % 14 2,65 % 43 8,13 % 40 7,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 162 1.860 653 35,11 % 642 98,32 % 198 30,84 % 190 29,60 % 87 13,55 % 29 4,52 % 38 5,92 % 33 5,14 % 67 10,44 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 163 1.967 670 34,06 % 658 98,21 % 198 30,09 % 221 33,59 % 65 9,88 % 32 4,86 % 23 3,50 % 52 7,90 % 67 10,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 211 1.733 601 34,68 % 593 98,67 % 250 42,16 % 161 27,15 % 62 10,46 % 35 5,90 % 33 5,56 % 19 3,20 % 33 5,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 212 2.109 833 39,50 % 827 99,28 % 302 36,52 % 221 26,72 % 110 13,30 % 54 6,53 % 24 2,90 % 44 5,32 % 72 8,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 213 1.613 551 34,16 % 544 98,73 % 192 35,29 % 163 29,96 % 66 12,13 % 37 6,80 % 22 4,04 % 24 4,41 % 40 7,35 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 221 2.181 932 42,73 % 917 98,39 % 310 33,81 % 242 26,39 % 179 19,52 % 47 5,13 % 42 4,58 % 37 4,03 % 60 6,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 222 2.071 874 42,20 % 865 98,97 % 366 42,31 % 156 18,03 % 152 17,57 % 35 4,05 % 57 6,59 % 41 4,74 % 58 6,70 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 223 1.470 566 38,50 % 561 99,12 % 208 37,08 % 124 22,10 % 111 19,79 % 28 4,99 % 16 2,85 % 20 3,57 % 54 9,62 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 231 1.968 596 30,28 % 590 98,99 % 193 32,71 % 156 26,44 % 77 13,05 % 54 9,15 % 21 3,56 % 54 9,15 % 35 5,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 232 1.140 470 41,23 % 464 98,72 % 137 29,53 % 132 28,45 % 78 16,81 % 38 8,19 % 10 2,16 % 21 4,53 % 48 10,34 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 233 1.985 700 35,26 % 693 99,00 % 241 34,78 % 199 28,72 % 101 14,57 % 44 6,35 % 15 2,16 % 45 6,49 % 48 6,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 241 1.439 380 26,41 % 367 96,58 % 115 31,34 % 112 30,52 % 46 12,53 % 24 6,54 % 18 4,90 % 29 7,90 % 23 6,26 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 242 1.247 380 30,47 % 370 97,37 % 110 29,73 % 120 32,43 % 53 14,32 % 23 6,22 % 14 3,78 % 20 5,41 % 30 8,10 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 243 1.418 432 30,47 % 430 99,54 % 139 32,33 % 139 32,33 % 55 12,79 % 18 4,19 % 15 3,49 % 28 6,51 % 36 8,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 251 1.909 707 37,04 % 696 98,44 % 210 30,17 % 188 27,01 % 105 15,09 % 40 5,75 % 35 5,03 % 54 7,76 % 64 9,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 252 2.231 647 29,00 % 637 98,45 % 216 33,91 % 181 28,41 % 96 15,07 % 47 7,38 % 17 2,67 % 24 3,77 % 56 8,79 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 261 1.138 370 32,51 % 370 100,00 % 104 28,11 % 107 28,92 % 57 15,41 % 35 9,46 % 10 2,70 % 22 5,95 % 35 9,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 262 1.463 515 35,20 % 510 99,03 % 127 24,90 % 162 31,76 % 82 16,08 % 53 10,39 % 17 3,33 % 35 6,86 % 34 6,67 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 263 1.171 363 31,00 % 355 97,80 % 124 34,93 % 91 25,63 % 45 12,68 % 39 10,99 % 9 2,54 % 24 6,76 % 23 6,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 271 1.986 658 33,13 % 643 97,72 % 241 37,48 % 179 27,84 % 83 12,91 % 35 5,44 % 23 3,58 % 36 5,60 % 46 7,15 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 272 1.820 649 35,66 % 635 97,84 % 240 37,80 % 169 26,61 % 81 12,76 % 48 7,56 % 29 4,57 % 24 3,78 % 44 6,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 273 1.763 594 33,69 % 586 98,65 % 203 34,64 % 168 28,67 % 70 11,95 % 37 6,31 % 32 5,46 % 22 3,75 % 54 9,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 311 2.303 859 37,30 % 836 97,32 % 284 33,97 % 262 31,34 % 87 10,41 % 43 5,14 % 52 6,22 % 44 5,26 % 64 7,65 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 312 1.192 359 30,12 % 349 97,21 % 114 32,66 % 116 33,24 % 40 11,46 % 19 5,44 % 14 4,01 % 20 5,73 % 26 7,45 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 313 1.681 651 38,73 % 640 98,31 % 202 31,56 % 208 32,50 % 92 14,37 % 38 5,94 % 30 4,69 % 28 4,38 % 42 6,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 321 1.497 520 34,74 % 515 99,04 % 191 37,09 % 160 31,07 % 59 11,46 % 27 5,24 % 34 6,60 % 17 3,30 % 27 5,24 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 322 1.782 644 36,14 % 636 98,76 % 231 36,32 % 162 25,47 % 95 14,94 % 35 5,50 % 33 5,19 % 28 4,40 % 52 8,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 323 1.363 489 35,88 % 477 97,55 % 160 33,54 % 162 33,96 % 53 11,11 % 24 5,03 % 17 3,56 % 26 5,45 % 35 7,33 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 331 1.500 426 28,40 % 420 98,59 % 109 25,95 % 148 35,24 % 70 16,67 % 15 3,57 % 19 4,52 % 25 5,95 % 34 8,09 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 332 1.551 419 27,01 % 413 98,57 % 132 31,96 % 135 32,69 % 54 13,08 % 18 4,36 % 15 3,63 % 17 4,12 % 42 10,16 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 333 1.824 650 35,64 % 643 98,92 % 192 29,86 % 209 32,50 % 91 14,15 % 35 5,44 % 32 4,98 % 35 5,44 % 49 7,62 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 341 1.049 319 30,41 % 316 99,06 % 103 32,59 % 99 31,33 % 39 12,34 % 11 3,48 % 23 7,28 % 12 3,80 % 29 9,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 342 1.469 448 30,50 % 444 99,11 % 163 36,71 % 139 31,31 % 29 6,53 % 16 3,60 % 22 4,95 % 38 8,56 % 37 8,33 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 343 1.980 564 28,48 % 553 98,05 % 178 32,19 % 178 32,19 % 60 10,85 % 20 3,62 % 31 5,61 % 40 7,23 % 46 8,32 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 411 1.456 410 28,16 % 406 99,02 % 116 28,57 % 128 31,53 % 51 12,56 % 15 3,69 % 10 2,46 % 31 7,64 % 55 13,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 412 1.907 647 33,93 % 637 98,45 % 226 35,48 % 187 29,36 % 61 9,58 % 32 5,02 % 23 3,61 % 37 5,81 % 71 11,15 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 413 1.950 657 33,69 % 650 98,93 % 175 26,92 % 225 34,62 % 60 9,23 % 35 5,38 % 18 2,77 % 54 8,31 % 83 12,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 421 1.945 784 40,31 % 776 98,98 % 257 33,12 % 232 29,90 % 81 10,44 % 27 3,48 % 43 5,54 % 59 7,60 % 77 9,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 422 2.125 898 42,26 % 888 98,89 % 366 41,22 % 213 23,99 % 98 11,04 % 29 3,27 % 32 3,60 % 40 4,50 % 110 12,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 423 857 323 37,69 % 320 99,07 % 112 35,00 % 77 24,06 % 38 11,88 % 24 7,50 % 19 5,94 % 21 6,56 % 29 9,07 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 431 1.121 307 27,39 % 304 99,02 % 76 25,00 % 92 30,26 % 32 10,53 % 10 3,29 % 9 2,96 % 29 9,54 % 56 18,42 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 432 1.779 526 29,57 % 520 98,86 % 150 28,85 % 182 35,00 % 50 9,62 % 15 2,88 % 22 4,23 % 31 5,96 % 70 13,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 433 1.363 506 37,12 % 499 98,62 % 116 23,25 % 179 35,87 % 65 13,03 % 29 5,81 % 21 4,21 % 30 6,01 % 59 11,83 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 441 1.505 448 29,77 % 443 98,88 % 130 29,35 % 150 33,86 % 38 8,58 % 17 3,84 % 21 4,74 % 32 7,22 % 55 12,42 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 442 1.733 641 36,99 % 631 98,44 % 201 31,85 % 208 32,96 % 61 9,67 % 37 5,86 % 27 4,28 % 32 5,07 % 65 10,30 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 443 1.312 531 40,47 % 527 99,25 % 206 39,09 % 157 29,79 % 60 11,39 % 27 5,12 % 23 4,36 % 12 2,28 % 42 7,98 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 451 1.055 443 41,99 % 438 98,87 % 145 33,11 % 140 31,96 % 58 13,24 % 18 4,11 % 16 3,65 % 18 4,11 % 43 9,81 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 452 1.839 756 41,11 % 748 98,94 % 301 40,24 % 162 21,66 % 83 11,10 % 47 6,28 % 32 4,28 % 25 3,34 % 98 13,10 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 453 1.231 464 37,69 % 459 98,92 % 151 32,90 % 142 30,94 % 49 10,68 % 18 3,92 % 25 5,45 % 26 5,66 % 48 10,45 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 454 752 344 45,74 % 340 98,84 % 156 45,88 % 76 22,35 % 51 15,00 % 8 2,35 % 8 2,35 % 15 4,41 % 26 7,65 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 461 2.119 838 39,55 % 832 99,28 % 301 36,18 % 213 25,60 % 119 14,30 % 37 4,45 % 53 6,37 % 24 2,88 % 85 10,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 462 788 353 44,80 % 347 98,30 % 153 44,09 % 91 26,22 % 34 9,80 % 11 3,17 % 15 4,32 % 17 4,90 % 26 7,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 463 543 220 40,52 % 216 98,18 % 104 48,15 % 46 21,30 % 16 7,41 % 8 3,70 % 21 9,72 % 7 3,24 % 14 6,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 464 1.801 763 42,37 % 754 98,82 % 363 48,14 % 159 21,09 % 82 10,88 % 25 3,32 % 46 6,10 % 19 2,52 % 60 7,95 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 511 885 279 31,53 % 273 97,85 % 83 30,40 % 78 28,57 % 39 14,29 % 9 3,30 % 3 1,10 % 21 7,69 % 40 14,65 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 512 1.281 338 26,39 % 324 95,86 % 100 30,86 % 103 31,79 % 33 10,19 % 10 3,09 % 14 4,32 % 24 7,41 % 40 12,34 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 513 1.423 501 35,21 % 492 98,20 % 168 34,15 % 168 34,15 % 33 6,71 % 26 5,28 % 16 3,25 % 39 7,93 % 42 8,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 514 1.326 416 31,37 % 409 98,32 % 135 33,01 % 156 38,14 % 39 9,54 % 16 3,91 % 8 1,96 % 26 6,36 % 29 7,09 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 521 1.955 632 32,33 % 623 98,58 % 217 34,83 % 179 28,73 % 75 12,04 % 26 4,17 % 29 4,65 % 44 7,06 % 53 8,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 522 861 308 35,77 % 304 98,70 % 108 35,53 % 95 31,25 % 29 9,54 % 20 6,58 % 11 3,62 % 16 5,26 % 25 8,22 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 523 1.601 673 42,04 % 666 98,96 % 250 37,54 % 194 29,13 % 81 12,16 % 29 4,35 % 44 6,61 % 27 4,05 % 41 6,15 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 524 1.016 398 39,17 % 394 98,99 % 147 37,31 % 118 29,95 % 43 10,91 % 13 3,30 % 20 5,08 % 23 5,84 % 30 7,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 531 944 436 46,19 % 429 98,39 % 127 29,60 % 142 33,10 % 68 15,85 % 18 4,20 % 36 8,39 % 9 2,10 % 29 6,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 532 2.237 1.016 45,42 % 1.003 98,72 % 313 31,21 % 357 35,59 % 190 18,94 % 25 2,49 % 50 4,99 % 29 2,89 % 39 3,89 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 533 1.461 586 40,11 % 582 99,32 % 220 37,80 % 197 33,85 % 52 8,93 % 21 3,61 % 28 4,81 % 21 3,61 % 43 7,39 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW011. 0 345 333 96,52 % 87 26,13 % 124 37,24 % 32 9,61 % 17 5,11 % 18 5,41 % 26 7,81 % 29 8,70 %
zu den Ergebnissen Briefw. Sg-Mitte KW012 0 336 327 97,32 % 115 35,17 % 90 27,52 % 28 8,56 % 22 6,73 % 10 3,06 % 18 5,50 % 44 13,45 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW013 0 407 400 98,28 % 145 36,25 % 108 27,00 % 45 11,25 % 35 8,75 % 21 5,25 % 12 3,00 % 34 8,50 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW014 0 333 324 97,30 % 107 33,02 % 107 33,02 % 42 12,96 % 22 6,79 % 13 4,01 % 15 4,63 % 18 5,56 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW015 0 412 405 98,30 % 138 34,07 % 110 27,16 % 44 10,86 % 17 4,20 % 34 8,40 % 26 6,42 % 36 8,88 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW016 0 499 489 98,00 % 171 34,97 % 123 25,15 % 63 12,88 % 33 6,75 % 31 6,34 % 25 5,11 % 43 8,79 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW021 0 640 626 97,81 % 250 39,94 % 152 24,28 % 63 10,06 % 43 6,87 % 37 5,91 % 21 3,35 % 60 9,58 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW022 0 588 574 97,62 % 236 41,11 % 100 17,42 % 92 16,03 % 32 5,57 % 55 9,58 % 16 2,79 % 43 7,49 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW023 0 537 515 95,90 % 224 43,50 % 105 20,39 % 71 13,79 % 43 8,35 % 26 5,05 % 22 4,27 % 24 4,66 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW024 0 348 328 94,25 % 112 34,15 % 96 29,27 % 41 12,50 % 24 7,32 % 19 5,79 % 16 4,88 % 20 6,09 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs Adh. KW025 0 411 398 96,84 % 144 36,18 % 93 23,37 % 53 13,32 % 40 10,05 % 26 6,53 % 14 3,52 % 28 7,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW026 0 389 379 97,43 % 129 34,04 % 94 24,80 % 43 11,35 % 47 12,40 % 23 6,07 % 25 6,60 % 18 4,75 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs/Adh. KW027 0 611 598 97,87 % 223 37,29 % 165 27,59 % 65 10,87 % 38 6,35 % 32 5,35 % 27 4,52 % 48 8,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW031 0 510 501 98,24 % 174 34,73 % 134 26,75 % 54 10,78 % 35 6,99 % 38 7,58 % 23 4,59 % 43 8,58 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW032 0 505 489 96,83 % 164 33,54 % 134 27,40 % 74 15,13 % 35 7,16 % 39 7,98 % 16 3,27 % 27 5,52 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW033 0 445 433 97,30 % 157 36,26 % 115 26,56 % 55 12,70 % 11 2,54 % 37 8,55 % 29 6,70 % 29 6,70 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW034 0 341 330 96,77 % 108 32,73 % 113 34,24 % 49 14,85 % 16 4,85 % 23 6,97 % 10 3,03 % 11 3,34 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW041 0 572 557 97,38 % 158 28,37 % 183 32,85 % 62 11,13 % 25 4,49 % 41 7,36 % 36 6,46 % 52 9,34 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW042 0 539 525 97,40 % 214 40,76 % 134 25,52 % 42 8,00 % 21 4,00 % 38 7,24 % 21 4,00 % 55 10,47 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW043 0 371 356 95,96 % 100 28,09 % 119 33,43 % 36 10,11 % 18 5,06 % 31 8,71 % 19 5,34 % 33 9,27 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW044 0 507 494 97,44 % 205 41,50 % 113 22,87 % 42 8,50 % 21 4,25 % 39 7,89 % 22 4,45 % 52 10,53 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW045 0 621 610 98,23 % 252 41,31 % 163 26,72 % 59 9,67 % 32 5,25 % 44 7,21 % 11 1,80 % 49 8,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 0 770 753 97,79 % 321 42,63 % 144 19,12 % 89 11,82 % 42 5,58 % 59 7,84 % 23 3,05 % 75 9,96 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW051 0 328 323 98,48 % 114 35,29 % 101 31,27 % 29 8,98 % 19 5,88 % 16 4,95 % 21 6,50 % 23 7,13 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW052 0 581 562 96,73 % 233 41,46 % 161 28,65 % 59 10,50 % 27 4,80 % 33 5,87 % 13 2,31 % 36 6,41 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW053 0 630 615 97,62 % 214 34,80 % 214 34,80 % 70 11,38 % 11 1,79 % 55 8,94 % 27 4,39 % 24 3,90 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.457 43,71 % 54.500 98,27 % 18.811 34,52 % 15.873 29,12 % 6.584 12,08 % 2.886 5,30 % 2.691 4,94 % 2.920 5,36 % 4.735 8,69 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de