wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE BfS FDP DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Innenstadt-Nord 4.808 1.322 27,50 % 1.286 97,28 % 364 28,30 % 399 31,03 % 134 10,42 % 59 4,59 % 49 3,81 % 130 10,11 % 151 11,74 %
zu den Ergebnissen Innenstadt-Süd 4.850 1.588 32,74 % 1.558 98,11 % 517 33,18 % 468 30,04 % 120 7,70 % 99 6,35 % 70 4,49 % 117 7,51 % 167 10,71 %
zu den Ergebnissen Mangenberger Straße - Kotter Straße 4.857 1.730 35,62 % 1.701 98,32 % 554 32,57 % 558 32,80 % 164 9,64 % 92 5,41 % 66 3,88 % 103 6,06 % 164 9,65 %
zu den Ergebnissen Beethovenstraße 4.794 1.676 34,96 % 1.645 98,15 % 542 32,95 % 520 31,61 % 189 11,49 % 88 5,35 % 71 4,32 % 86 5,23 % 149 9,06 %
zu den Ergebnissen Klauberg-Hasseldelle-Kohlfurth 4.936 1.932 39,14 % 1.897 98,19 % 591 31,15 % 597 31,47 % 219 11,54 % 90 4,74 % 94 4,96 % 128 6,75 % 178 9,37 %
zu den Ergebnissen Kannenhof - Meigen - Halfeshof 5.411 2.357 43,56 % 2.318 98,35 % 751 32,40 % 704 30,37 % 263 11,35 % 124 5,35 % 106 4,57 % 153 6,60 % 217 9,36 %
zu den Ergebnissen Höhscheider Straße - Löhdorfer Straße 5.455 2.625 48,12 % 2.590 98,67 % 994 38,38 % 697 26,91 % 301 11,62 % 169 6,53 % 116 4,48 % 108 4,17 % 205 7,91 %
zu den Ergebnissen Aufderhöhe - Landwehr - Börkhaus 5.722 2.960 51,73 % 2.917 98,55 % 1.120 38,40 % 622 21,32 % 534 18,31 % 142 4,87 % 170 5,83 % 114 3,91 % 215 7,37 %
zu den Ergebnissen Ohligs Unterland 5.093 2.303 45,22 % 2.262 98,22 % 795 35,15 % 592 26,17 % 327 14,46 % 179 7,91 % 72 3,18 % 142 6,28 % 155 6,86 %
zu den Ergebnissen Ohligs Innenstadt 4.104 1.540 37,52 % 1.495 97,08 % 476 31,84 % 467 31,24 % 195 13,04 % 89 5,95 % 66 4,41 % 93 6,22 % 109 7,29 %
zu den Ergebnissen Engelsberg - Maubes 4.140 1.765 42,63 % 1.731 98,07 % 570 32,93 % 462 26,69 % 254 14,67 % 127 7,34 % 78 4,51 % 92 5,31 % 148 8,56 %
zu den Ergebnissen Rathaus Ohligs 3.772 1.637 43,40 % 1.614 98,59 % 484 29,99 % 454 28,13 % 227 14,06 % 174 10,78 % 59 3,66 % 106 6,57 % 110 6,82 %
zu den Ergebnissen Merscheid - Scheuren 5.569 2.512 45,11 % 2.462 98,01 % 907 36,84 % 681 27,66 % 299 12,14 % 158 6,42 % 116 4,71 % 109 4,43 % 192 7,80 %
zu den Ergebnissen Rosenkamp - Weyer 5.176 2.379 45,96 % 2.326 97,77 % 774 33,28 % 720 30,95 % 273 11,74 % 135 5,80 % 134 5,76 % 115 4,94 % 175 7,53 %
zu den Ergebnissen Altenhof - Wittkulle 4.642 2.158 46,49 % 2.117 98,10 % 746 35,24 % 618 29,19 % 281 13,27 % 121 5,72 % 123 5,81 % 87 4,11 % 141 6,66 %
zu den Ergebnissen Wald-Mitte - Eigen 4.875 1.940 39,79 % 1.909 98,40 % 590 30,91 % 607 31,80 % 270 14,14 % 79 4,14 % 103 5,40 % 106 5,55 % 154 8,07 %
zu den Ergebnissen Fuhr - Hegelring - Bausmühle 4.498 1.672 37,17 % 1.643 98,27 % 552 33,60 % 529 32,20 % 177 10,77 % 63 3,83 % 99 6,03 % 100 6,09 % 123 7,48 %
zu den Ergebnissen Bülowplatz 5.313 2.286 43,03 % 2.250 98,43 % 675 30,00 % 723 32,13 % 234 10,40 % 107 4,76 % 92 4,09 % 158 7,02 % 261 11,60 %
zu den Ergebnissen Bünkenberg-Widdert 4.927 2.544 51,63 % 2.509 98,62 % 949 37,82 % 656 26,15 % 259 10,32 % 101 4,03 % 132 5,26 % 141 5,62 % 271 10,80 %
zu den Ergebnissen Grünewald 4.263 1.710 40,11 % 1.679 98,19 % 442 26,33 % 572 34,07 % 183 10,90 % 72 4,29 % 83 4,94 % 109 6,49 % 218 12,98 %
zu den Ergebnissen Katternberg - Hossenhaus 4.550 2.127 46,75 % 2.095 98,50 % 742 35,42 % 628 29,98 % 201 9,59 % 102 4,87 % 110 5,25 % 98 4,68 % 214 10,22 %
zu den Ergebnissen Höhscheid - Kohlsberg 4.877 2.628 53,89 % 2.595 98,74 % 1.005 38,73 % 683 26,32 % 300 11,56 % 123 4,74 % 125 4,82 % 95 3,66 % 264 10,18 %
zu den Ergebnissen Burg - Höhrath - Hästen 5.251 2.944 56,07 % 2.902 98,57 % 1.242 42,80 % 653 22,50 % 340 11,72 % 123 4,24 % 194 6,69 % 90 3,10 % 260 8,96 %
zu den Ergebnissen Frankenstraße - Vogelsang 4.915 1.862 37,88 % 1.821 97,80 % 600 32,95 % 606 33,28 % 173 9,50 % 80 4,39 % 57 3,13 % 131 7,19 % 174 9,56 %
zu den Ergebnissen Zentral - zum Holz - Ketzberg 5.433 2.592 47,71 % 2.549 98,34 % 955 37,47 % 747 29,31 % 287 11,26 % 115 4,51 % 137 5,37 % 123 4,83 % 185 7,26 %
zu den Ergebnissen Gräfrath-Mitte - Fürkeltrath 4.642 2.668 57,48 % 2.629 98,54 % 874 33,24 % 910 34,61 % 380 14,45 % 75 2,85 % 169 6,43 % 86 3,27 % 135 5,14 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.457 43,71 % 54.500 98,27 % 18.811 34,52 % 15.873 29,12 % 6.584 12,08 % 2.886 5,30 % 2.691 4,94 % 2.920 5,36 % 4.735 8,69 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de