wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Ratswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Stadtbezirken

Stadtbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE FDP BfS DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Burg/Höhscheid 29.181 14.229 48,76 % 14.073 98,90 % 5.077 36,08 % 4.010 28,49 % 1.373 9,76 % 757 5,38 % 557 3,96 % 644 4,58 % 1.655 11,76 %
zu den Ergebnissen Gräfrath 14.990 7.125 47,53 % 7.026 98,61 % 2.595 36,93 % 2.091 29,76 % 835 11,88 % 330 4,70 % 242 3,44 % 332 4,73 % 601 8,56 %
zu den Ergebnissen Mitte 29.656 10.619 35,81 % 10.469 98,59 % 3.267 31,21 % 3.355 32,05 % 977 9,33 % 446 4,26 % 421 4,02 % 650 6,21 % 1.353 12,91 %
zu den Ergebnissen Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid 33.855 15.329 45,28 % 15.151 98,84 % 5.078 33,52 % 4.199 27,71 % 2.031 13,41 % 732 4,83 % 856 5,65 % 710 4,69 % 1.545 10,20 %
zu den Ergebnissen Wald 19.191 8.146 42,45 % 8.037 98,66 % 2.665 33,16 % 2.547 31,69 % 894 11,12 % 433 5,39 % 299 3,72 % 390 4,85 % 809 10,07 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.448 43,70 % 54.756 98,75 % 18.682 34,12 % 16.202 29,59 % 6.110 11,16 % 2.698 4,93 % 2.375 4,34 % 2.726 4,98 % 5.963 10,89 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de