wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Stadtbezirken

Stadtbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE BfS FDP DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Burg/Höhscheid 29.181 14.239 48,80 % 14.030 98,53 % 5.055 36,03 % 3.915 27,90 % 1.517 10,81 % 628 4,48 % 736 5,25 % 691 4,93 % 1.488 10,60 %
zu den Ergebnissen Gräfrath 14.990 7.122 47,51 % 6.999 98,27 % 2.429 34,70 % 2.263 32,33 % 840 12,00 % 270 3,86 % 363 5,19 % 340 4,86 % 494 7,06 %
zu den Ergebnissen Mitte 29.656 10.605 35,76 % 10.405 98,11 % 3.319 31,90 % 3.246 31,20 % 1.089 10,47 % 552 5,31 % 456 4,38 % 717 6,89 % 1.026 9,86 %
zu den Ergebnissen Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid 33.855 15.342 45,32 % 15.071 98,23 % 5.346 35,47 % 3.975 26,38 % 2.137 14,18 % 1.038 6,89 % 677 4,49 % 764 5,07 % 1.134 7,53 %
zu den Ergebnissen Wald 19.191 8.149 42,46 % 7.995 98,11 % 2.662 33,30 % 2.474 30,94 % 1.001 12,52 % 398 4,98 % 459 5,74 % 408 5,10 % 593 7,42 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.457 43,71 % 54.500 98,27 % 18.811 34,52 % 15.873 29,12 % 6.584 12,08 % 2.886 5,30 % 2.691 4,94 % 2.920 5,36 % 4.735 8,69 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de