wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Ratswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Stimmbezirken

Stimmbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE FDP BfS DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 111 1.263 261 20,67 % 252 96,55 % 65 25,79 % 78 30,95 % 30 11,90 % 10 3,97 % 7 2,78 % 20 7,94 % 42 16,66 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 112 1.585 317 20,00 % 310 97,79 % 77 24,84 % 83 26,77 % 30 9,68 % 4 1,29 % 10 3,23 % 43 13,87 % 63 20,33 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 113 1.960 399 20,36 % 390 97,74 % 113 28,97 % 127 32,56 % 24 6,15 % 15 3,85 % 11 2,82 % 31 7,95 % 69 17,69 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 121 1.665 403 24,20 % 401 99,50 % 128 31,92 % 119 29,68 % 35 8,73 % 25 6,23 % 18 4,49 % 25 6,23 % 51 12,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 122 1.366 351 25,70 % 345 98,29 % 123 35,65 % 102 29,57 % 7 2,03 % 18 5,22 % 17 4,93 % 26 7,54 % 52 15,08 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 123 1.819 497 27,32 % 491 98,79 % 144 29,33 % 169 34,42 % 39 7,94 % 17 3,46 % 19 3,87 % 37 7,54 % 66 13,44 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 131 1.328 294 22,14 % 289 98,30 % 87 30,10 % 100 34,60 % 22 7,61 % 7 2,42 % 10 3,46 % 24 8,30 % 39 13,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 132 1.648 446 27,06 % 440 98,65 % 111 25,23 % 176 40,00 % 28 6,36 % 12 2,73 % 18 4,09 % 34 7,73 % 61 13,86 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 133 1.881 583 30,99 % 573 98,28 % 192 33,51 % 191 33,33 % 52 9,08 % 20 3,49 % 14 2,44 % 27 4,71 % 77 13,43 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 141 1.573 382 24,28 % 382 100,00 % 105 27,49 % 135 35,34 % 39 10,21 % 14 3,66 % 17 4,45 % 21 5,50 % 51 13,35 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 142 2.141 701 32,74 % 688 98,15 % 226 32,85 % 222 32,27 % 74 10,76 % 38 5,52 % 24 3,49 % 23 3,34 % 81 11,77 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 143 1.080 261 24,17 % 251 96,17 % 92 36,65 % 76 30,28 % 20 7,97 % 10 3,98 % 12 4,78 % 14 5,58 % 27 10,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 151 1.787 469 26,25 % 462 98,51 % 129 27,92 % 137 29,65 % 55 11,90 % 25 5,41 % 23 4,98 % 28 6,06 % 65 14,06 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 152 1.698 565 33,27 % 557 98,58 % 174 31,24 % 178 31,96 % 69 12,39 % 16 2,87 % 18 3,23 % 37 6,64 % 65 11,67 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 153 1.451 486 33,49 % 480 98,77 % 158 32,92 % 171 35,63 % 46 9,58 % 22 4,58 % 18 3,75 % 29 6,04 % 36 7,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 161 1.584 535 33,78 % 530 99,07 % 183 34,53 % 170 32,08 % 41 7,74 % 13 2,45 % 29 5,47 % 41 7,74 % 53 10,00 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 162 1.860 653 35,11 % 648 99,23 % 198 30,56 % 198 30,56 % 84 12,96 % 29 4,48 % 17 2,62 % 25 3,86 % 97 14,97 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 163 1.967 670 34,06 % 655 97,76 % 193 29,47 % 213 32,52 % 62 9,47 % 23 3,51 % 25 3,82 % 44 6,72 % 95 14,51 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 211 1.733 601 34,68 % 594 98,84 % 234 39,39 % 169 28,45 % 60 10,10 % 34 5,72 % 28 4,71 % 18 3,03 % 51 8,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 212 2.109 833 39,50 % 827 99,28 % 279 33,74 % 229 27,69 % 101 12,21 % 23 2,78 % 43 5,20 % 45 5,44 % 107 12,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 213 1.613 551 34,16 % 548 99,46 % 185 33,76 % 174 31,75 % 56 10,22 % 22 4,01 % 28 5,11 % 23 4,20 % 60 10,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 221 2.181 936 42,92 % 921 98,40 % 302 32,79 % 251 27,25 % 161 17,48 % 39 4,23 % 25 2,71 % 33 3,58 % 110 11,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 222 2.071 874 42,20 % 866 99,08 % 337 38,91 % 166 19,17 % 148 17,09 % 65 7,51 % 28 3,23 % 36 4,16 % 86 9,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 223 1.470 566 38,50 % 562 99,29 % 204 36,30 % 125 22,24 % 102 18,15 % 15 2,67 % 22 3,91 % 20 3,56 % 74 13,17 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 231 1.968 596 30,28 % 590 98,99 % 193 32,71 % 170 28,81 % 72 12,20 % 24 4,07 % 43 7,29 % 46 7,80 % 42 7,12 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 232 1.140 470 41,23 % 465 98,94 % 136 29,25 % 135 29,03 % 80 17,20 % 12 2,58 % 27 5,81 % 20 4,30 % 55 11,84 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 233 1.985 699 35,21 % 691 98,86 % 237 34,30 % 207 29,96 % 96 13,89 % 16 2,32 % 45 6,51 % 43 6,22 % 47 6,80 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 241 1.439 380 26,41 % 372 97,89 % 116 31,18 % 117 31,45 % 38 10,22 % 19 5,11 % 24 6,45 % 25 6,72 % 33 8,88 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 242 1.247 380 30,47 % 374 98,42 % 88 23,53 % 141 37,70 % 42 11,23 % 19 5,08 % 21 5,61 % 22 5,88 % 41 10,95 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 243 1.418 431 30,39 % 427 99,07 % 130 30,44 % 143 33,49 % 50 11,71 % 16 3,75 % 14 3,28 % 25 5,85 % 49 11,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 251 1.909 707 37,04 % 694 98,16 % 190 27,38 % 197 28,39 % 106 15,27 % 44 6,34 % 26 3,75 % 44 6,34 % 87 12,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 252 2.231 647 29,00 % 640 98,92 % 197 30,78 % 183 28,59 % 100 15,63 % 20 3,13 % 34 5,31 % 20 3,13 % 86 13,44 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 261 1.138 370 32,51 % 368 99,46 % 96 26,09 % 111 30,16 % 55 14,95 % 8 2,17 % 29 7,88 % 23 6,25 % 46 12,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 262 1.463 515 35,20 % 509 98,83 % 116 22,79 % 166 32,61 % 78 15,32 % 19 3,73 % 47 9,23 % 35 6,88 % 48 9,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 263 1.171 364 31,08 % 359 98,63 % 111 30,92 % 109 30,36 % 45 12,53 % 8 2,23 % 30 8,36 % 19 5,29 % 37 10,29 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 271 1.986 658 33,13 % 645 98,02 % 237 36,74 % 181 28,06 % 84 13,02 % 24 3,72 % 28 4,34 % 35 5,43 % 56 8,68 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 272 1.820 647 35,55 % 638 98,61 % 236 36,99 % 178 27,90 % 76 11,91 % 27 4,23 % 41 6,43 % 21 3,29 % 59 9,25 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 273 1.763 594 33,69 % 587 98,82 % 194 33,05 % 171 29,13 % 75 12,78 % 34 5,79 % 36 6,13 % 23 3,92 % 54 9,20 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 311 2.303 862 37,43 % 856 99,30 % 302 35,28 % 259 30,26 % 76 8,88 % 57 6,66 % 42 4,91 % 42 4,91 % 78 9,12 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 312 1.192 359 30,12 % 348 96,94 % 120 34,48 % 114 32,76 % 34 9,77 % 14 4,02 % 15 4,31 % 17 4,89 % 34 9,77 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 313 1.681 651 38,73 % 641 98,46 % 202 31,51 % 207 32,29 % 76 11,86 % 28 4,37 % 37 5,77 % 32 4,99 % 59 9,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 321 1.497 519 34,67 % 515 99,23 % 189 36,70 % 163 31,65 % 55 10,68 % 32 6,21 % 16 3,11 % 14 2,72 % 46 8,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 322 1.782 644 36,14 % 637 98,91 % 228 35,79 % 181 28,41 % 84 13,19 % 25 3,92 % 24 3,77 % 28 4,40 % 67 10,52 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 323 1.363 489 35,88 % 479 97,96 % 158 32,99 % 159 33,19 % 55 11,48 % 16 3,34 % 19 3,97 % 25 5,22 % 47 9,82 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 331 1.500 426 28,40 % 423 99,30 % 107 25,30 % 153 36,17 % 67 15,84 % 17 4,02 % 10 2,36 % 25 5,91 % 44 10,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 332 1.551 419 27,01 % 415 99,05 % 123 29,64 % 146 35,18 % 51 12,29 % 15 3,61 % 12 2,89 % 16 3,86 % 52 12,53 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 333 1.824 650 35,64 % 641 98,62 % 196 30,58 % 217 33,85 % 79 12,32 % 25 3,90 % 25 3,90 % 37 5,77 % 62 9,66 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 341 1.049 319 30,41 % 318 99,69 % 93 29,25 % 95 29,87 % 40 12,58 % 23 7,23 % 8 2,52 % 12 3,77 % 47 14,77 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 342 1.469 448 30,50 % 444 99,11 % 158 35,59 % 154 34,68 % 22 4,95 % 20 4,50 % 11 2,48 % 27 6,08 % 52 11,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 343 1.980 564 28,48 % 547 96,99 % 176 32,18 % 188 34,37 % 46 8,41 % 26 4,75 % 13 2,38 % 38 6,95 % 60 10,97 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 411 1.456 410 28,16 % 406 99,02 % 112 27,59 % 122 30,05 % 47 11,58 % 11 2,71 % 14 3,45 % 26 6,40 % 74 18,22 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 412 1.907 647 33,93 % 637 98,45 % 212 33,28 % 197 30,93 % 55 8,63 % 25 3,92 % 35 5,49 % 31 4,87 % 82 12,87 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 413 1.950 657 33,69 % 648 98,63 % 177 27,31 % 220 33,95 % 56 8,64 % 23 3,55 % 26 4,01 % 48 7,41 % 98 15,12 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 421 1.945 784 40,31 % 773 98,60 % 247 31,95 % 228 29,50 % 83 10,74 % 45 5,82 % 25 3,23 % 61 7,89 % 84 10,87 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 422 2.125 898 42,26 % 892 99,33 % 360 40,36 % 218 24,44 % 97 10,87 % 37 4,15 % 30 3,36 % 38 4,26 % 112 12,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 423 857 323 37,69 % 319 98,76 % 118 36,99 % 88 27,59 % 28 8,78 % 19 5,96 % 15 4,70 % 19 5,96 % 32 10,03 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 431 1.121 306 27,30 % 303 99,02 % 73 24,09 % 94 31,02 % 35 11,55 % 12 3,96 % 6 1,98 % 27 8,91 % 56 18,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 432 1.779 526 29,57 % 521 99,05 % 147 28,21 % 187 35,89 % 52 9,98 % 25 4,80 % 14 2,69 % 26 4,99 % 70 13,45 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 433 1.363 506 37,12 % 499 98,62 % 109 21,84 % 182 36,47 % 60 12,02 % 22 4,41 % 29 5,81 % 32 6,41 % 65 13,03 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 441 1.505 448 29,77 % 445 99,33 % 127 28,54 % 152 34,16 % 35 7,87 % 23 5,17 % 14 3,15 % 33 7,42 % 61 13,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 442 1.733 641 36,99 % 630 98,28 % 204 32,38 % 217 34,44 % 48 7,62 % 30 4,76 % 29 4,60 % 30 4,76 % 72 11,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 443 1.312 531 40,47 % 528 99,44 % 196 37,12 % 175 33,14 % 45 8,52 % 22 4,17 % 26 4,92 % 15 2,84 % 49 9,29 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 451 1.055 443 41,99 % 441 99,55 % 151 34,24 % 135 30,61 % 52 11,79 % 15 3,40 % 19 4,31 % 15 3,40 % 54 12,24 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 452 1.839 757 41,16 % 750 99,08 % 309 41,20 % 169 22,53 % 73 9,73 % 25 3,33 % 44 5,87 % 25 3,33 % 105 14,00 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 453 1.231 464 37,69 % 457 98,49 % 158 34,57 % 148 32,39 % 37 8,10 % 24 5,25 % 16 3,50 % 20 4,38 % 54 11,81 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 454 752 344 45,74 % 343 99,71 % 160 46,65 % 79 23,03 % 43 12,54 % 13 3,79 % 8 2,33 % 13 3,79 % 27 7,87 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 461 2.119 838 39,55 % 829 98,93 % 292 35,22 % 228 27,50 % 104 12,55 % 58 7,00 % 31 3,74 % 21 2,53 % 95 11,44 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 462 788 353 44,80 % 349 98,87 % 172 49,28 % 79 22,64 % 29 8,31 % 16 4,58 % 8 2,29 % 16 4,58 % 29 8,31 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 463 543 220 40,52 % 219 99,55 % 113 51,60 % 41 18,72 % 20 9,13 % 21 9,59 % 2 0,91 % 6 2,74 % 16 7,31 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 464 1.801 763 42,37 % 754 98,82 % 360 47,75 % 167 22,15 % 70 9,28 % 48 6,37 % 20 2,65 % 17 2,25 % 72 9,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 511 885 279 31,53 % 275 98,57 % 79 28,73 % 74 26,91 % 45 16,36 % 5 1,82 % 7 2,55 % 17 6,18 % 48 17,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 512 1.281 338 26,39 % 330 97,63 % 101 30,61 % 113 34,24 % 29 8,79 % 14 4,24 % 6 1,82 % 20 6,06 % 47 14,24 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 513 1.423 503 35,35 % 493 98,01 % 157 31,85 % 176 35,70 % 31 6,29 % 18 3,65 % 23 4,67 % 39 7,91 % 49 9,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 514 1.326 416 31,37 % 411 98,80 % 132 32,12 % 158 38,44 % 33 8,03 % 7 1,70 % 13 3,16 % 26 6,33 % 42 10,22 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 521 1.955 632 32,33 % 625 98,89 % 230 36,80 % 180 28,80 % 69 11,04 % 24 3,84 % 19 3,04 % 37 5,92 % 66 10,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 522 861 309 35,89 % 307 99,35 % 114 37,13 % 92 29,97 % 28 9,12 % 9 2,93 % 20 6,51 % 12 3,91 % 32 10,43 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 523 1.601 673 42,04 % 663 98,51 % 272 41,03 % 180 27,15 % 73 11,01 % 37 5,58 % 24 3,62 % 26 3,92 % 51 7,69 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 524 1.016 398 39,17 % 390 97,99 % 154 39,49 % 118 30,26 % 43 11,03 % 14 3,59 % 7 1,79 % 21 5,38 % 33 8,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 531 944 437 46,29 % 429 98,17 % 154 35,90 % 107 24,94 % 72 16,78 % 34 7,93 % 16 3,73 % 13 3,03 % 33 7,69 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 532 2.237 1.016 45,42 % 999 98,33 % 348 34,83 % 294 29,43 % 200 20,02 % 46 4,60 % 29 2,90 % 33 3,30 % 49 4,90 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 533 1.461 586 40,11 % 583 99,49 % 238 40,82 % 171 29,33 % 56 9,61 % 23 3,95 % 20 3,43 % 24 4,12 % 51 8,76 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW011. 0 346 340 98,27 % 81 23,82 % 123 36,18 % 26 7,65 % 18 5,29 % 11 3,24 % 26 7,65 % 55 16,17 %
zu den Ergebnissen Briefw. Sg-Mitte KW012 0 333 330 99,10 % 115 34,85 % 98 29,70 % 26 7,88 % 11 3,33 % 16 4,85 % 18 5,45 % 46 13,94 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW013 0 407 402 98,77 % 135 33,58 % 122 30,35 % 39 9,70 % 23 5,72 % 32 7,96 % 11 2,74 % 40 9,96 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW014 0 333 330 99,10 % 115 34,85 % 101 30,61 % 38 11,52 % 16 4,85 % 15 4,55 % 15 4,55 % 30 9,10 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW015 0 416 412 99,04 % 148 35,92 % 118 28,64 % 36 8,74 % 33 8,01 % 14 3,40 % 24 5,83 % 39 9,47 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW016 0 511 511 100,00 % 175 34,25 % 148 28,96 % 55 10,76 % 27 5,28 % 26 5,09 % 27 5,28 % 53 10,38 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW021 0 639 631 98,75 % 245 38,83 % 158 25,04 % 54 8,56 % 32 5,07 % 44 6,97 % 22 3,49 % 76 12,04 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW022 0 578 576 99,65 % 213 36,98 % 112 19,44 % 96 16,67 % 62 10,76 % 30 5,21 % 16 2,78 % 47 8,16 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW023 0 537 531 98,88 % 221 41,62 % 114 21,47 % 69 12,99 % 34 6,40 % 40 7,53 % 23 4,33 % 30 5,66 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW024 0 348 342 98,28 % 108 31,58 % 114 33,33 % 32 9,36 % 27 7,89 % 15 4,39 % 14 4,09 % 32 9,35 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs Adh. KW025 0 409 405 99,02 % 139 34,32 % 101 24,94 % 54 13,33 % 28 6,91 % 32 7,90 % 12 2,96 % 39 9,62 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW026 0 388 387 99,74 % 123 31,78 % 102 26,36 % 42 10,85 % 22 5,68 % 39 10,08 % 25 6,46 % 34 8,78 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs/Adh. KW027 0 611 602 98,53 % 211 35,05 % 175 29,07 % 59 9,80 % 39 6,48 % 37 6,15 % 22 3,65 % 59 9,81 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW031 0 509 502 98,62 % 168 33,47 % 139 27,69 % 55 10,96 % 42 8,37 % 27 5,38 % 24 4,78 % 47 9,36 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW032 0 502 499 99,40 % 180 36,07 % 136 27,25 % 62 12,42 % 38 7,62 % 24 4,81 % 15 3,01 % 44 8,81 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW033 0 445 437 98,20 % 156 35,70 % 125 28,60 % 49 11,21 % 31 7,09 % 7 1,60 % 22 5,03 % 47 10,76 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW034 0 340 335 98,53 % 109 32,54 % 111 33,13 % 43 12,84 % 24 7,16 % 9 2,69 % 16 4,78 % 23 6,86 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW041 0 572 565 98,78 % 154 27,26 % 193 34,16 % 58 10,27 % 44 7,79 % 22 3,89 % 35 6,19 % 59 10,44 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW042 0 538 530 98,51 % 213 40,19 % 145 27,36 % 39 7,36 % 42 7,92 % 17 3,21 % 22 4,15 % 52 9,81 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW043 0 370 367 99,19 % 106 28,88 % 121 32,97 % 33 8,99 % 29 7,90 % 15 4,09 % 18 4,90 % 45 12,26 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW044 0 507 500 98,62 % 211 42,20 % 122 24,40 % 33 6,60 % 37 7,40 % 23 4,60 % 17 3,40 % 57 11,40 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW045 0 621 617 99,36 % 261 42,30 % 167 27,07 % 52 8,43 % 34 5,51 % 33 5,35 % 12 1,94 % 58 9,39 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 0 762 751 98,56 % 335 44,61 % 136 18,11 % 89 11,85 % 57 7,59 % 36 4,79 % 21 2,80 % 77 10,26 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW051 0 328 327 99,70 % 106 32,42 % 104 31,80 % 28 8,56 % 22 6,73 % 19 5,81 % 20 6,12 % 28 8,57 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW052 0 580 572 98,62 % 264 46,15 % 148 25,87 % 52 9,09 % 26 4,55 % 24 4,20 % 11 1,92 % 47 8,21 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW053 0 630 622 98,73 % 246 39,55 % 176 28,30 % 76 12,22 % 51 8,20 % 15 2,41 % 33 5,31 % 25 4,02 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.448 43,70 % 54.756 98,75 % 18.682 34,12 % 16.202 29,59 % 6.110 11,16 % 2.698 4,93 % 2.375 4,34 % 2.726 4,98 % 5.963 10,89 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de