wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid

27 von 27 Schnellmeldungen

Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 Bundestagswahl 22.09.2013
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 33.855 33.299 +556 29.955 +3.900
Wähler 15.342 15.804 -462 22.060 -6.718
45,32 % 47,46 % -2,14 % 73,64 % -28,33 %
gültige Stimmen 15.071 15.519 -448 21.839 -6.768
98,23 % 98,20 % +0,04 % 99,00 % -0,76 %
CDU 5.346 5.266 +80 8.645 -3.299
35,47 % 33,93 % +1,54 % 39,59 % -4,12 %
SPD 3.975 3.248 +727 6.315 -2.340
26,38 % 20,93 % +5,45 % 28,92 % -2,54 %
GRÜNE 2.137 2.432 -295 2.007 +130
14,18 % 15,67 % -1,49 % 9,19 % +4,99 %
BfS 1.038 2.097 -1.059 0 +1.038
6,89 % 13,51 % -6,62 % 0,00 % +6,89 %
FDP 677 1.476 -799 1.298 -621
4,49 % 9,51 % -5,02 % 5,94 % -1,45 %
DIE LINKE 764 713 +51 1.349 -585
5,07 % 4,59 % +0,48 % 6,18 % -1,11 %
FBU 248 287 -39 0 +248
1,65 % 1,85 % -0,20 % 0,00 % +1,65 %
PRO NRW 426 0 +426 0 +426
2,83 % 0,00 % +2,83 % 0,00 % +2,83 %
PIRATEN 460 0 +460 0 +460
3,05 % 0,00 % +3,05 % 0,00 % +3,05 %
Sonstige 0 0 +0 2.225 -2.225
0,00 % 0,00 % +0,00 % 10,19 % -10,19 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de