wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Europawahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE DIE LINKE AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 111 1.015 243 23,94 % 237 97,53 % 58 24,47 % 84 35,44 % 28 11,81 % 22 9,28 % 12 5,06 % 33 13,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 112 1.310 301 22,98 % 295 98,01 % 74 25,08 % 93 31,53 % 16 5,42 % 41 13,90 % 20 6,78 % 51 17,30 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 113 1.634 371 22,71 % 361 97,30 % 104 28,81 % 126 34,90 % 22 6,09 % 29 8,03 % 28 7,76 % 52 14,39 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 121 1.394 390 27,98 % 382 97,95 % 130 34,03 % 120 31,41 % 27 7,07 % 30 7,85 % 20 5,24 % 55 14,40 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 122 1.168 335 28,68 % 327 97,61 % 127 38,84 % 90 27,52 % 13 3,98 % 24 7,34 % 28 8,56 % 45 13,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 123 1.677 486 28,98 % 482 99,18 % 146 30,29 % 187 38,80 % 33 6,85 % 32 6,64 % 24 4,98 % 60 12,45 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 131 1.119 285 25,47 % 278 97,54 % 78 28,06 % 89 32,01 % 27 9,71 % 25 8,99 % 22 7,91 % 37 13,32 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 132 1.487 425 28,58 % 417 98,12 % 109 26,14 % 164 39,33 % 27 6,47 % 42 10,07 % 17 4,08 % 58 13,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 133 1.675 570 34,03 % 558 97,89 % 185 33,15 % 195 34,95 % 57 10,22 % 27 4,84 % 32 5,73 % 62 11,11 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 141 1.300 356 27,38 % 352 98,88 % 90 25,57 % 113 32,10 % 38 10,80 % 28 7,95 % 37 10,51 % 46 13,06 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 142 1.925 680 35,32 % 673 98,97 % 225 33,43 % 222 32,99 % 64 9,51 % 23 3,42 % 40 5,94 % 99 14,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 143 919 240 26,12 % 232 96,67 % 83 35,78 % 73 31,47 % 17 7,33 % 19 8,19 % 16 6,90 % 24 10,34 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 151 1.588 451 28,40 % 444 98,45 % 123 27,70 % 144 32,43 % 46 10,36 % 33 7,43 % 28 6,31 % 70 15,78 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 152 1.572 551 35,05 % 546 99,09 % 156 28,57 % 178 32,60 % 71 13,00 % 37 6,78 % 30 5,49 % 74 13,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 153 1.303 475 36,45 % 472 99,37 % 147 31,14 % 173 36,65 % 35 7,42 % 30 6,36 % 38 8,05 % 49 10,40 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 161 1.443 514 35,62 % 509 99,03 % 175 34,38 % 179 35,17 % 35 6,88 % 44 8,64 % 24 4,72 % 52 10,23 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 162 1.736 635 36,58 % 623 98,11 % 179 28,73 % 194 31,14 % 73 11,72 % 36 5,78 % 46 7,38 % 95 15,25 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 163 1.823 644 35,33 % 629 97,67 % 181 28,78 % 224 35,61 % 54 8,59 % 49 7,79 % 22 3,50 % 99 15,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 211 1.610 580 36,02 % 575 99,14 % 235 40,87 % 175 30,43 % 43 7,48 % 19 3,30 % 23 4,00 % 80 13,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 212 1.905 793 41,63 % 784 98,87 % 278 35,46 % 235 29,97 % 84 10,71 % 46 5,87 % 58 7,40 % 83 10,59 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 213 1.511 532 35,21 % 530 99,62 % 185 34,91 % 179 33,77 % 50 9,43 % 23 4,34 % 37 6,98 % 56 10,58 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 221 2.045 898 43,91 % 880 98,00 % 325 36,93 % 267 30,34 % 114 12,95 % 40 4,55 % 47 5,34 % 87 9,88 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 222 1.968 848 43,09 % 839 98,94 % 355 42,31 % 173 20,62 % 104 12,40 % 42 5,01 % 47 5,60 % 118 14,08 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 223 1.367 543 39,72 % 539 99,26 % 201 37,29 % 146 27,09 % 68 12,62 % 19 3,53 % 32 5,94 % 73 13,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 231 1.778 575 32,34 % 564 98,09 % 179 31,74 % 167 29,61 % 63 11,17 % 42 7,45 % 42 7,45 % 71 12,57 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 232 1.005 450 44,78 % 444 98,67 % 135 30,41 % 134 30,18 % 64 14,41 % 20 4,50 % 24 5,41 % 67 15,12 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 233 1.649 665 40,33 % 656 98,65 % 228 34,76 % 197 30,03 % 91 13,87 % 35 5,34 % 30 4,57 % 75 11,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 241 1.201 363 30,22 % 355 97,80 % 107 30,14 % 115 32,39 % 38 10,70 % 23 6,48 % 24 6,76 % 48 13,52 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 242 937 344 36,71 % 338 98,26 % 99 29,29 % 107 31,66 % 36 10,65 % 23 6,80 % 21 6,21 % 52 15,39 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 243 1.189 415 34,90 % 411 99,04 % 122 29,68 % 129 31,39 % 60 14,60 % 31 7,54 % 16 3,89 % 53 12,89 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 251 1.653 672 40,65 % 658 97,92 % 201 30,55 % 181 27,51 % 88 13,37 % 49 7,45 % 38 5,78 % 101 15,31 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 252 1.972 620 31,44 % 612 98,71 % 212 34,64 % 195 31,86 % 78 12,75 % 30 4,90 % 36 5,88 % 61 9,96 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 261 1.003 357 35,59 % 354 99,16 % 88 24,86 % 120 33,90 % 52 14,69 % 28 7,91 % 18 5,08 % 48 13,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 262 1.261 487 38,62 % 481 98,77 % 131 27,23 % 170 35,34 % 69 14,35 % 37 7,69 % 23 4,78 % 51 10,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 263 1.050 352 33,52 % 349 99,15 % 117 33,52 % 93 26,65 % 55 15,76 % 28 8,02 % 17 4,87 % 39 11,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 271 1.725 630 36,52 % 621 98,57 % 224 36,07 % 166 26,73 % 85 13,69 % 33 5,31 % 28 4,51 % 85 13,67 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 272 1.705 625 36,66 % 615 98,40 % 220 35,77 % 187 30,41 % 57 9,27 % 25 4,07 % 41 6,67 % 85 13,83 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 273 1.542 564 36,58 % 558 98,94 % 182 32,62 % 180 32,26 % 70 12,54 % 21 3,76 % 32 5,73 % 73 13,11 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 311 2.090 827 39,57 % 819 99,03 % 294 35,90 % 249 30,40 % 79 9,65 % 50 6,11 % 36 4,40 % 111 13,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 312 1.034 341 32,98 % 335 98,24 % 106 31,64 % 114 34,03 % 34 10,15 % 21 6,27 % 15 4,48 % 45 13,44 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 313 1.530 622 40,65 % 611 98,23 % 202 33,06 % 198 32,41 % 66 10,80 % 36 5,89 % 44 7,20 % 65 10,63 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 321 1.370 500 36,50 % 494 98,80 % 173 35,02 % 166 33,60 % 48 9,72 % 18 3,64 % 35 7,09 % 54 10,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 322 1.575 608 38,60 % 599 98,52 % 193 32,22 % 183 30,55 % 66 11,02 % 34 5,68 % 43 7,18 % 80 13,37 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 323 1.256 476 37,90 % 468 98,32 % 142 30,34 % 174 37,18 % 48 10,26 % 25 5,34 % 30 6,41 % 49 10,47 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 331 1.258 405 32,19 % 400 98,77 % 105 26,25 % 157 39,25 % 39 9,75 % 25 6,25 % 22 5,50 % 52 13,00 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 332 1.253 399 31,84 % 395 99,00 % 114 28,86 % 154 38,99 % 36 9,11 % 14 3,54 % 27 6,84 % 50 12,64 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 333 1.660 627 37,77 % 616 98,25 % 191 31,01 % 217 35,23 % 67 10,88 % 44 7,14 % 39 6,33 % 58 9,40 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 341 942 311 33,01 % 311 100,00 % 95 30,55 % 109 35,05 % 35 11,25 % 13 4,18 % 21 6,75 % 38 12,20 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 342 1.300 419 32,23 % 413 98,57 % 142 34,38 % 142 34,38 % 23 5,57 % 31 7,51 % 27 6,54 % 48 11,63 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 343 1.768 546 30,88 % 540 98,90 % 185 34,26 % 183 33,89 % 52 9,63 % 37 6,85 % 18 3,33 % 65 12,07 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 411 1.242 406 32,69 % 402 99,01 % 123 30,60 % 126 31,34 % 50 12,44 % 26 6,47 % 21 5,22 % 56 13,95 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 412 1.799 626 34,80 % 611 97,60 % 211 34,53 % 211 34,53 % 52 8,51 % 31 5,07 % 35 5,73 % 71 11,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 413 1.824 625 34,27 % 615 98,40 % 173 28,13 % 228 37,07 % 45 7,32 % 52 8,46 % 31 5,04 % 86 13,97 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 421 1.806 753 41,69 % 745 98,94 % 225 30,20 % 252 33,83 % 72 9,66 % 63 8,46 % 48 6,44 % 85 11,40 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 422 2.022 874 43,22 % 867 99,20 % 349 40,25 % 222 25,61 % 90 10,38 % 40 4,61 % 64 7,38 % 102 11,79 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 423 805 309 38,39 % 302 97,73 % 112 37,09 % 93 30,79 % 31 10,26 % 15 4,97 % 13 4,30 % 38 12,57 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 431 936 287 30,66 % 280 97,56 % 65 23,21 % 90 32,14 % 26 9,29 % 33 11,79 % 15 5,36 % 51 18,23 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 432 1.605 507 31,59 % 498 98,22 % 147 29,52 % 173 34,74 % 47 9,44 % 34 6,83 % 28 5,62 % 69 13,84 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 433 1.271 483 38,00 % 475 98,34 % 112 23,58 % 183 38,53 % 50 10,53 % 34 7,16 % 26 5,47 % 70 14,73 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 441 1.383 438 31,67 % 435 99,32 % 143 32,87 % 145 33,33 % 35 8,05 % 33 7,59 % 20 4,60 % 59 13,57 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 442 1.624 622 38,30 % 616 99,04 % 192 31,17 % 221 35,88 % 62 10,06 % 27 4,38 % 37 6,01 % 77 12,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 443 1.234 512 41,49 % 509 99,41 % 195 38,31 % 164 32,22 % 50 9,82 % 17 3,34 % 30 5,89 % 53 10,42 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 451 995 432 43,42 % 427 98,84 % 137 32,08 % 139 32,55 % 54 12,65 % 24 5,62 % 35 8,20 % 38 8,90 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 452 1.732 737 42,55 % 729 98,91 % 306 41,98 % 187 25,65 % 72 9,88 % 33 4,53 % 54 7,41 % 77 10,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 453 1.141 447 39,18 % 442 98,88 % 146 33,03 % 145 32,81 % 36 8,14 % 25 5,66 % 17 3,85 % 73 16,51 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 454 702 321 45,73 % 319 99,38 % 151 47,34 % 77 24,14 % 40 12,54 % 14 4,39 % 12 3,76 % 25 7,82 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 461 1.975 805 40,76 % 798 99,13 % 273 34,21 % 235 29,45 % 86 10,78 % 33 4,14 % 55 6,89 % 116 14,56 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 462 734 339 46,19 % 331 97,64 % 116 35,05 % 108 32,63 % 31 9,37 % 16 4,83 % 18 5,44 % 42 12,68 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 463 511 209 40,90 % 207 99,04 % 97 46,86 % 52 25,12 % 13 6,28 % 4 1,93 % 10 4,83 % 31 14,98 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 464 1.714 716 41,77 % 710 99,16 % 338 47,61 % 167 23,52 % 70 9,86 % 25 3,52 % 19 2,68 % 91 12,80 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 511 725 254 35,03 % 248 97,64 % 65 26,21 % 74 29,84 % 33 13,31 % 14 5,65 % 26 10,48 % 36 14,51 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 512 1.105 319 28,87 % 314 98,43 % 86 27,39 % 108 34,39 % 26 8,28 % 26 8,28 % 20 6,37 % 48 15,30 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 513 1.302 484 37,17 % 472 97,52 % 156 33,05 % 169 35,81 % 37 7,84 % 40 8,47 % 19 4,03 % 51 10,79 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 514 1.205 409 33,94 % 403 98,53 % 125 31,02 % 146 36,23 % 37 9,18 % 29 7,20 % 21 5,21 % 45 11,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 521 1.742 605 34,73 % 597 98,68 % 199 33,33 % 182 30,49 % 68 11,39 % 36 6,03 % 35 5,86 % 77 12,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 522 795 301 37,86 % 301 100,00 % 112 37,21 % 97 32,23 % 27 8,97 % 18 5,98 % 14 4,65 % 33 10,96 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 523 1.512 650 42,99 % 642 98,77 % 244 38,01 % 184 28,66 % 66 10,28 % 28 4,36 % 32 4,98 % 88 13,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 524 950 376 39,58 % 375 99,73 % 140 37,33 % 107 28,53 % 43 11,47 % 28 7,47 % 16 4,27 % 41 10,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 531 901 420 46,61 % 409 97,38 % 131 32,03 % 114 27,87 % 69 16,87 % 13 3,18 % 20 4,89 % 62 15,14 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 532 2.105 975 46,32 % 957 98,15 % 338 35,32 % 314 32,81 % 133 13,90 % 33 3,45 % 45 4,70 % 94 9,82 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 533 1.390 563 40,50 % 556 98,76 % 209 37,59 % 173 31,12 % 55 9,89 % 25 4,50 % 38 6,83 % 56 10,08 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW011. 0 323 319 98,76 % 79 24,76 % 139 43,57 % 20 6,27 % 26 8,15 % 15 4,70 % 40 12,52 %
zu den Ergebnissen Briefw. Sg-Mitte KW012 0 320 315 98,44 % 95 30,16 % 117 37,14 % 25 7,94 % 21 6,67 % 15 4,76 % 42 13,32 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW013 0 382 379 99,21 % 132 34,83 % 126 33,25 % 38 10,03 % 12 3,17 % 22 5,80 % 49 12,92 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW014 0 312 310 99,36 % 99 31,94 % 115 37,10 % 27 8,71 % 17 5,48 % 17 5,48 % 35 11,29 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW015 0 411 403 98,05 % 148 36,72 % 114 28,29 % 41 10,17 % 24 5,96 % 30 7,44 % 46 11,42 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW016 0 520 504 96,92 % 169 33,53 % 149 29,56 % 48 9,52 % 27 5,36 % 32 6,35 % 79 15,70 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW021 0 642 629 97,98 % 253 40,22 % 182 28,93 % 44 7,00 % 25 3,97 % 45 7,15 % 80 12,74 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW022 0 584 582 99,66 % 234 40,21 % 134 23,02 % 55 9,45 % 21 3,61 % 33 5,67 % 105 18,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW023 0 529 527 99,62 % 208 39,47 % 138 26,19 % 54 10,25 % 25 4,74 % 26 4,93 % 76 14,43 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW024 0 331 326 98,49 % 114 34,97 % 107 32,82 % 29 8,90 % 18 5,52 % 20 6,13 % 38 11,68 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs Adh. KW025 0 402 394 98,01 % 156 39,59 % 107 27,16 % 4 1,02 % 16 4,06 % 23 5,84 % 88 22,33 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW026 0 382 378 98,95 % 127 33,60 % 111 29,37 % 37 9,79 % 26 6,88 % 30 7,94 % 47 12,42 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs/Adh. KW027 0 608 604 99,34 % 216 35,76 % 183 30,30 % 62 10,26 % 32 5,30 % 43 7,12 % 68 11,26 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW031 0 505 501 99,21 % 159 31,74 % 151 30,14 % 50 9,98 % 29 5,79 % 34 6,79 % 78 15,57 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW032 0 500 494 98,80 % 161 32,59 % 155 31,38 % 54 10,93 % 22 4,45 % 36 7,29 % 66 13,35 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW033 0 437 434 99,31 % 151 34,79 % 124 28,57 % 42 9,68 % 24 5,53 % 30 6,91 % 63 14,50 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW034 0 321 319 99,38 % 108 33,86 % 108 33,86 % 37 11,60 % 15 4,70 % 0 0,00 % 51 15,99 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW041 0 568 565 99,47 % 166 29,38 % 207 36,64 % 47 8,32 % 42 7,43 % 35 6,19 % 68 12,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW042 0 534 525 98,31 % 209 39,81 % 138 26,29 % 35 6,67 % 22 4,19 % 36 6,86 % 85 16,18 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW043 0 355 351 98,87 % 107 30,48 % 118 33,62 % 35 9,97 % 16 4,56 % 13 3,70 % 62 17,62 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW044 0 511 505 98,83 % 198 39,21 % 127 25,15 % 42 8,32 % 21 4,16 % 38 7,52 % 79 15,65 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW045 0 614 613 99,84 % 249 40,62 % 182 29,69 % 55 8,97 % 11 1,79 % 34 5,55 % 82 13,37 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 0 745 735 98,66 % 290 39,46 % 162 22,04 % 72 9,80 % 25 3,40 % 75 10,20 % 111 15,12 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW051 0 321 317 98,75 % 104 32,81 % 98 30,91 % 29 9,15 % 22 6,94 % 19 5,99 % 45 14,20 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW052 0 563 558 99,11 % 227 40,68 % 163 29,21 % 45 8,06 % 16 2,87 % 31 5,56 % 76 13,63 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW053 0 625 617 98,72 % 229 37,12 % 182 29,50 % 73 11,83 % 35 5,67 % 28 4,54 % 70 11,34 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 113.987 53.495 46,93 % 52.777 98,66 % 17.940 33,99 % 16.533 31,33 % 5.351 10,14 % 2.992 5,67 % 3.109 5,89 % 6.852 12,98 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de