wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Ratswahl 25.05.2014
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD GRÜNE FDP BfS DIE LINKE Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Innenstadt-Nord 4.808 1.323 27,52 % 1.292 97,66 % 336 26,01 % 411 31,81 % 110 8,51 % 47 3,64 % 39 3,02 % 120 9,29 % 229 17,73 %
zu den Ergebnissen Innenstadt-Süd 4.850 1.584 32,66 % 1.567 98,93 % 510 32,55 % 488 31,14 % 107 6,83 % 71 4,53 % 70 4,47 % 106 6,76 % 215 13,71 %
zu den Ergebnissen Mangenberger Straße - Kotter Straße 4.857 1.730 35,62 % 1.704 98,50 % 525 30,81 % 589 34,57 % 141 8,27 % 62 3,64 % 74 4,34 % 96 5,63 % 217 12,74 %
zu den Ergebnissen Beethovenstraße 4.794 1.677 34,98 % 1.651 98,45 % 538 32,59 % 534 32,34 % 171 10,36 % 78 4,72 % 68 4,12 % 73 4,42 % 189 11,44 %
zu den Ergebnissen Klauberg-Hasseldelle-Kohlfurth 4.936 1.936 39,22 % 1.911 98,71 % 609 31,87 % 604 31,61 % 206 10,78 % 96 5,02 % 73 3,82 % 118 6,17 % 205 10,72 %
zu den Ergebnissen Kannenhof - Meigen - Halfeshof 5.411 2.369 43,78 % 2.344 98,94 % 749 31,95 % 729 31,10 % 242 10,32 % 92 3,92 % 97 4,14 % 137 5,84 % 298 12,72 %
zu den Ergebnissen Höhscheider Straße - Löhdorfer Straße 5.455 2.624 48,10 % 2.600 99,09 % 943 36,27 % 730 28,08 % 271 10,42 % 111 4,27 % 143 5,50 % 108 4,15 % 294 11,30 %
zu den Ergebnissen Aufderhöhe - Landwehr - Börkhaus 5.722 2.954 51,63 % 2.925 99,02 % 1.056 36,10 % 654 22,36 % 507 17,33 % 181 6,19 % 105 3,59 % 105 3,59 % 317 10,84 %
zu den Ergebnissen Ohligs Unterland 5.093 2.302 45,20 % 2.277 98,91 % 787 34,56 % 626 27,49 % 317 13,92 % 86 3,78 % 155 6,81 % 132 5,80 % 174 7,64 %
zu den Ergebnissen Ohligs Innenstadt 4.104 1.539 37,50 % 1.515 98,44 % 442 29,17 % 515 33,99 % 162 10,69 % 81 5,35 % 74 4,88 % 86 5,68 % 155 10,23 %
zu den Ergebnissen Engelsberg - Maubes 4.140 1.763 42,58 % 1.739 98,64 % 526 30,25 % 481 27,66 % 260 14,95 % 92 5,29 % 92 5,29 % 76 4,37 % 212 12,19 %
zu den Ergebnissen Rathaus Ohligs 3.772 1.637 43,40 % 1.623 99,14 % 446 27,48 % 488 30,07 % 220 13,56 % 57 3,51 % 145 8,93 % 102 6,28 % 165 10,16 %
zu den Ergebnissen Merscheid - Scheuren 5.569 2.510 45,07 % 2.472 98,49 % 878 35,52 % 705 28,52 % 294 11,89 % 124 5,02 % 142 5,74 % 101 4,09 % 228 9,23 %
zu den Ergebnissen Rosenkamp - Weyer 5.176 2.381 46,00 % 2.347 98,57 % 792 33,75 % 719 30,63 % 241 10,27 % 141 6,01 % 121 5,16 % 115 4,90 % 218 9,30 %
zu den Ergebnissen Altenhof - Wittkulle 4.642 2.154 46,40 % 2.130 98,89 % 755 35,45 % 639 30,00 % 256 12,02 % 111 5,21 % 83 3,90 % 82 3,85 % 204 9,58 %
zu den Ergebnissen Wald-Mitte - Eigen 4.875 1.940 39,79 % 1.916 98,76 % 582 30,38 % 641 33,46 % 246 12,84 % 88 4,59 % 54 2,82 % 100 5,22 % 205 10,71 %
zu den Ergebnissen Fuhr - Hegelring - Bausmühle 4.498 1.671 37,15 % 1.644 98,38 % 536 32,60 % 548 33,33 % 151 9,18 % 93 5,66 % 41 2,49 % 93 5,66 % 182 11,06 %
zu den Ergebnissen Bülowplatz 5.313 2.286 43,03 % 2.256 98,69 % 655 29,03 % 732 32,45 % 216 9,57 % 103 4,57 % 97 4,30 % 140 6,21 % 313 13,87 %
zu den Ergebnissen Bünkenberg-Widdert 4.927 2.543 51,61 % 2.514 98,86 % 938 37,31 % 679 27,01 % 247 9,82 % 143 5,69 % 87 3,46 % 140 5,57 % 280 11,13 %
zu den Ergebnissen Grünewald 4.263 1.708 40,07 % 1.690 98,95 % 435 25,74 % 584 34,56 % 180 10,65 % 88 5,21 % 64 3,79 % 103 6,09 % 236 13,97 %
zu den Ergebnissen Katternberg - Hossenhaus 4.550 2.127 46,75 % 2.103 98,87 % 738 35,09 % 666 31,67 % 161 7,66 % 112 5,33 % 92 4,37 % 95 4,52 % 239 11,37 %
zu den Ergebnissen Höhscheid - Kohlsberg 4.877 2.629 53,91 % 2.608 99,20 % 1.039 39,84 % 698 26,76 % 257 9,85 % 111 4,26 % 120 4,60 % 85 3,26 % 298 11,42 %
zu den Ergebnissen Burg - Höhrath - Hästen 5.251 2.936 55,91 % 2.902 98,84 % 1.272 43,83 % 651 22,43 % 312 10,75 % 200 6,89 % 97 3,34 % 81 2,79 % 289 9,96 %
zu den Ergebnissen Frankenstraße - Vogelsang 4.915 1.864 37,92 % 1.836 98,50 % 575 31,32 % 625 34,04 % 166 9,04 % 66 3,59 % 68 3,70 % 122 6,64 % 214 11,67 %
zu den Ergebnissen Zentral - zum Holz - Ketzberg 5.433 2.592 47,71 % 2.557 98,65 % 1.034 40,44 % 718 28,08 % 265 10,36 % 110 4,30 % 94 3,68 % 107 4,18 % 229 8,95 %
zu den Ergebnissen Gräfrath-Mitte - Fürkeltrath 4.642 2.669 57,50 % 2.633 98,65 % 986 37,45 % 748 28,41 % 404 15,34 % 154 5,85 % 80 3,04 % 103 3,91 % 158 6,01 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 126.873 55.448 43,70 % 54.756 98,75 % 18.682 34,12 % 16.202 29,59 % 6.110 11,16 % 2.698 4,93 % 2.375 4,34 % 2.726 4,98 % 5.963 10,89 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de