wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Mitte

24 von 24 Schnellmeldungen

Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 Bundestagswahl 22.09.2013
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 29.656 29.489 +167 26.083 +3.573
Wähler 10.605 11.620 -1.015 16.544 -5.939
35,76 % 39,40 % -3,64 % 63,43 % -27,67 %
gültige Stimmen 10.405 11.318 -913 16.290 -5.885
98,11 % 97,40 % +0,71 % 98,46 % -0,35 %
CDU 3.319 3.777 -458 5.742 -2.423
31,90 % 33,37 % -1,47 % 35,25 % -3,35 %
SPD 3.246 2.891 +355 5.339 -2.093
31,20 % 25,54 % +5,66 % 32,77 % -1,57 %
GRÜNE 1.089 1.412 -323 1.192 -103
10,47 % 12,48 % -2,01 % 7,32 % +3,15 %
BfS 552 1.150 -598 0 +552
5,31 % 10,16 % -4,85 % 0,00 % +5,31 %
FDP 456 1.167 -711 823 -367
4,38 % 10,31 % -5,93 % 5,05 % -0,67 %
DIE LINKE 717 696 +21 1.348 -631
6,89 % 6,15 % +0,74 % 8,28 % -1,39 %
FBU 193 225 -32 0 +193
1,85 % 1,99 % -0,14 % 0,00 % +1,85 %
PRO NRW 517 0 +517 0 +517
4,97 % 0,00 % +4,97 % 0,00 % +4,97 %
PIRATEN 316 0 +316 0 +316
3,04 % 0,00 % +3,04 % 0,00 % +3,04 %
Sonstige 0 0 +0 1.846 -1.846
0,00 % 0,00 % +0,00 % 11,33 % -11,33 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de