wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Europa- und Kommunalwahl 2014
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Europa- und Kommunalwahl

Europa- und Kommunalwahl

25. Mai 2014

 

Stadt Solingen
Bezirksvertretungswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

107 von 107 Schnellmeldungen

Bezirksvertretungswahl 25.05.2014 Bezirksvertretungswahl 30.08.2009 Bundestagswahl 22.09.2013
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 126.873 125.691 +1.182 113.680 +13.193
Wähler 55.457 59.284 -3.827 80.653 -25.196
43,71 % 47,17 % -3,46 % 70,95 % -27,24 %
gültige Stimmen 54.500 57.993 -3.493 79.705 -25.205
98,27 % 97,82 % +0,45 % 98,82 % -0,55 %
CDU 18.811 19.871 -1.060 30.582 -11.771
34,52 % 34,26 % +0,26 % 38,37 % -3,85 %
SPD 15.873 13.885 +1.988 24.056 -8.183
29,12 % 23,94 % +5,18 % 30,18 % -1,06 %
GRÜNE 6.584 7.918 -1.334 6.614 -30
12,08 % 13,65 % -1,57 % 8,30 % +3,78 %
BfS 2.886 6.283 -3.397 0 +2.886
5,30 % 10,83 % -5,53 % 0,00 % +5,30 %
FDP 2.691 6.187 -3.496 4.950 -2.259
4,94 % 10,67 % -5,73 % 6,21 % -1,27 %
DIE LINKE 2.920 2.793 +127 5.335 -2.415
5,36 % 4,82 % +0,54 % 6,69 % -1,33 %
FBU 860 1.056 -196 0 +860
1,58 % 1,82 % -0,24 % 0,00 % +1,58 %
PRO NRW 1.775 0 +1.775 0 +1.775
3,26 % 0,00 % +3,26 % 0,00 % +3,26 %
AfD 622 0 +622 3.570 -2.948
1,14 % 0,00 % +1,14 % 4,48 % -3,34 %
PIRATEN 1.478 0 +1.478 0 +1.478
2,71 % 0,00 % +2,71 % 0,00 % +2,71 %
Sonstige 0 0 +0 4.598 -4.598
0,00 % 0,00 % +0,00 % 5,77 % -5,77 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de