wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Ticker
 
Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Wuppertal
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Zweitstimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE PIRATEN AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 99 929 556 59,85 % 546 98,20 % 216 39,56 % 163 29,85 % 30 5,49 % 43 7,88 % 37 6,78 % 18 3,30 % 24 4,40 % 15 2,73 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 100 1.354 804 59,38 % 797 99,13 % 307 38,52 % 228 28,61 % 49 6,15 % 78 9,79 % 50 6,27 % 25 3,14 % 27 3,39 % 33 4,15 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 101 1.467 896 61,08 % 886 98,88 % 376 42,44 % 254 28,67 % 48 5,42 % 77 8,69 % 59 6,66 % 24 2,71 % 25 2,82 % 23 2,60 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 102 1.347 874 64,88 % 869 99,43 % 331 38,09 % 261 30,03 % 38 4,37 % 82 9,44 % 44 5,06 % 21 2,42 % 50 5,75 % 42 4,86 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 103 992 543 54,74 % 540 99,45 % 228 42,22 % 150 27,78 % 20 3,70 % 58 10,74 % 28 5,19 % 11 2,04 % 25 4,63 % 20 3,72 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 104 1.100 695 63,18 % 687 98,85 % 265 38,57 % 209 30,42 % 57 8,30 % 66 9,61 % 43 6,26 % 7 1,02 % 34 4,95 % 6 0,89 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 105 429 287 66,90 % 285 99,30 % 112 39,30 % 76 26,67 % 19 6,67 % 25 8,77 % 19 6,67 % 8 2,81 % 15 5,26 % 11 3,85 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 106 899 552 61,40 % 545 98,73 % 160 29,36 % 195 35,78 % 32 5,87 % 56 10,28 % 44 8,07 % 17 3,12 % 21 3,85 % 20 3,66 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 107 1.130 710 62,83 % 701 98,73 % 261 37,23 % 216 30,81 % 50 7,13 % 84 11,98 % 28 3,99 % 13 1,85 % 33 4,71 % 16 2,27 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 108 1.406 949 67,50 % 937 98,74 % 345 36,82 % 257 27,43 % 62 6,62 % 115 12,27 % 63 6,72 % 18 1,92 % 48 5,12 % 29 3,10 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 109 851 502 58,99 % 498 99,20 % 180 36,14 % 144 28,92 % 26 5,22 % 55 11,04 % 44 8,84 % 15 3,01 % 23 4,62 % 11 2,20 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 110 1.185 676 57,05 % 669 98,96 % 251 37,52 % 222 33,18 % 34 5,08 % 53 7,92 % 46 6,88 % 13 1,94 % 31 4,63 % 19 2,85 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 111 1.244 734 59,00 % 728 99,18 % 309 42,45 % 200 27,47 % 46 6,32 % 70 9,62 % 32 4,40 % 15 2,06 % 25 3,43 % 31 4,26 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 112 1.062 580 54,61 % 572 98,62 % 162 28,32 % 231 40,38 % 28 4,90 % 37 6,47 % 52 9,09 % 9 1,57 % 22 3,85 % 31 5,40 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 113 1.302 719 55,22 % 712 99,03 % 254 35,67 % 230 32,30 % 39 5,48 % 74 10,39 % 47 6,60 % 21 2,95 % 25 3,51 % 22 3,08 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 206 1.235 799 64,70 % 792 99,12 % 305 38,51 % 251 31,69 % 44 5,56 % 74 9,34 % 47 5,93 % 11 1,39 % 35 4,42 % 25 3,18 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 207 707 433 61,24 % 430 99,31 % 178 41,40 % 127 29,53 % 24 5,58 % 33 7,67 % 30 6,98 % 12 2,79 % 13 3,02 % 13 3,02 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 208 1.267 710 56,04 % 701 98,73 % 255 36,38 % 210 29,96 % 42 5,99 % 86 12,27 % 46 6,56 % 18 2,57 % 21 3,00 % 23 3,30 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 209 568 321 56,51 % 310 96,57 % 142 45,81 % 91 29,35 % 15 4,84 % 11 3,55 % 19 6,13 % 9 2,90 % 10 3,23 % 13 4,19 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 210 597 248 41,54 % 242 97,58 % 84 34,71 % 95 39,26 % 13 5,37 % 7 2,89 % 21 8,68 % 6 2,48 % 10 4,13 % 6 2,47 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 211 1.256 749 59,63 % 736 98,26 % 224 30,43 % 254 34,51 % 39 5,30 % 73 9,92 % 63 8,56 % 19 2,58 % 33 4,48 % 31 4,22 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 212 942 550 58,39 % 546 99,27 % 199 36,45 % 176 32,23 % 34 6,23 % 44 8,06 % 40 7,33 % 14 2,56 % 21 3,85 % 18 3,30 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 213 1.089 682 62,63 % 673 98,68 % 254 37,74 % 205 30,46 % 36 5,35 % 74 11,00 % 35 5,20 % 10 1,49 % 37 5,50 % 22 3,29 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 214 1.054 643 61,01 % 633 98,44 % 245 38,70 % 199 31,44 % 34 5,37 % 71 11,22 % 43 6,79 % 10 1,58 % 23 3,63 % 8 1,27 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 215 1.052 588 55,89 % 581 98,81 % 224 38,55 % 190 32,70 % 20 3,44 % 38 6,54 % 29 4,99 % 15 2,58 % 33 5,68 % 32 5,48 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 216 1.146 657 57,33 % 649 98,78 % 242 37,29 % 206 31,74 % 47 7,24 % 59 9,09 % 47 7,24 % 8 1,23 % 24 3,70 % 16 2,46 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 217 1.228 746 60,75 % 733 98,26 % 303 41,34 % 220 30,01 % 51 6,96 % 59 8,05 % 51 6,96 % 12 1,64 % 24 3,27 % 13 1,77 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 218 1.164 676 58,08 % 672 99,41 % 255 37,95 % 190 28,27 % 52 7,74 % 60 8,93 % 46 6,85 % 16 2,38 % 27 4,02 % 26 3,88 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 219 1.155 715 61,90 % 708 99,02 % 312 44,07 % 170 24,01 % 46 6,50 % 63 8,90 % 39 5,51 % 20 2,82 % 30 4,24 % 28 3,95 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 220 967 648 67,01 % 631 97,38 % 256 40,57 % 194 30,74 % 42 6,66 % 58 9,19 % 29 4,60 % 19 3,01 % 20 3,17 % 13 2,07 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 221 1.173 734 62,57 % 732 99,73 % 322 43,99 % 194 26,50 % 43 5,87 % 67 9,15 % 45 6,15 % 10 1,37 % 24 3,28 % 27 3,68 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42041 0 813 804 98,89 % 332 41,29 % 220 27,36 % 83 10,32 % 78 9,70 % 35 4,35 % 8 1,00 % 36 4,48 % 12 1,48 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42141 0 884 877 99,21 % 336 38,31 % 248 28,28 % 56 6,39 % 122 13,91 % 48 5,47 % 10 1,14 % 40 4,56 % 17 1,94 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42242 0 1.244 1.233 99,12 % 532 43,15 % 328 26,60 % 110 8,92 % 113 9,16 % 47 3,81 % 28 2,27 % 42 3,41 % 33 2,68 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44191 0 1.179 1.170 99,24 % 468 40,00 % 384 32,82 % 82 7,01 % 91 7,78 % 57 4,87 % 23 1,97 % 42 3,59 % 23 1,98 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44292 0 796 788 98,99 % 328 41,62 % 245 31,09 % 60 7,61 % 65 8,25 % 33 4,19 % 9 1,14 % 29 3,68 % 19 2,42 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44392 0 750 745 99,33 % 295 39,60 % 220 29,53 % 78 10,47 % 65 8,72 % 28 3,76 % 8 1,07 % 31 4,16 % 20 2,68 %
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de