wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Ticker
 
Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Wuppertal
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Erststimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig Hardt
CDU
Wiertz
SPD
Brems
FDP
Zarniko
GRÜNE
Böth
DIE LINKE
Hasecke
PIRATEN
Gärtner
MLPD
Schmitz
AfD
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 99 929 556 59,85 % 545 98,02 % 243 44,59 % 187 34,31 % 9 1,65 % 39 7,16 % 29 5,32 % 18 3,30 % 1 0,18 % 19 3,49 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 100 1.354 804 59,38 % 794 98,76 % 354 44,58 % 262 33,00 % 11 1,39 % 62 7,81 % 46 5,79 % 36 4,53 % 0 0,00 % 23 2,90 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 101 1.467 896 61,08 % 886 98,88 % 424 47,86 % 295 33,30 % 10 1,13 % 60 6,77 % 46 5,19 % 25 2,82 % 2 0,23 % 24 2,71 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 102 1.347 874 64,88 % 868 99,31 % 363 41,82 % 307 35,37 % 17 1,96 % 67 7,72 % 40 4,61 % 26 3,00 % 2 0,23 % 46 5,30 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 103 992 543 54,74 % 539 99,26 % 248 46,01 % 181 33,58 % 4 0,74 % 42 7,79 % 30 5,57 % 15 2,78 % 1 0,19 % 18 3,34 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 104 1.100 695 63,18 % 688 98,99 % 325 47,24 % 230 33,43 % 12 1,74 % 48 6,98 % 36 5,23 % 8 1,16 % 0 0,00 % 29 4,22 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 105 429 287 66,90 % 284 98,95 % 126 44,37 % 93 32,75 % 10 3,52 % 18 6,34 % 17 5,99 % 6 2,11 % 0 0,00 % 14 4,93 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 106 899 552 61,40 % 541 98,01 % 191 35,30 % 217 40,11 % 11 2,03 % 49 9,06 % 39 7,21 % 17 3,14 % 2 0,37 % 15 2,77 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 107 1.130 710 62,83 % 701 98,73 % 311 44,37 % 244 34,81 % 14 2,00 % 71 10,13 % 24 3,42 % 12 1,71 % 1 0,14 % 24 3,42 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 108 1.406 949 67,50 % 938 98,84 % 408 43,50 % 294 31,34 % 22 2,35 % 103 10,98 % 49 5,22 % 27 2,88 % 3 0,32 % 32 3,41 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 109 851 502 58,99 % 497 99,00 % 204 41,05 % 171 34,41 % 8 1,61 % 41 8,25 % 41 8,25 % 13 2,62 % 0 0,00 % 19 3,82 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 110 1.185 676 57,05 % 669 98,96 % 282 42,15 % 261 39,01 % 10 1,49 % 45 6,73 % 35 5,23 % 13 1,94 % 1 0,15 % 22 3,29 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 111 1.244 734 59,00 % 725 98,77 % 347 47,86 % 220 30,34 % 20 2,76 % 67 9,24 % 33 4,55 % 18 2,48 % 1 0,14 % 19 2,62 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 112 1.062 580 54,61 % 566 97,59 % 190 33,57 % 252 44,52 % 19 3,36 % 23 4,06 % 40 7,07 % 24 4,24 % 0 0,00 % 18 3,18 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 113 1.302 719 55,22 % 711 98,89 % 298 41,91 % 239 33,61 % 14 1,97 % 62 8,72 % 45 6,33 % 25 3,52 % 0 0,00 % 28 3,94 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 206 1.235 799 64,70 % 790 98,87 % 330 41,77 % 280 35,44 % 19 2,41 % 70 8,86 % 40 5,06 % 14 1,77 % 2 0,25 % 35 4,43 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 207 707 433 61,24 % 430 99,31 % 213 49,53 % 137 31,86 % 3 0,70 % 23 5,35 % 27 6,28 % 12 2,79 % 0 0,00 % 15 3,49 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 208 1.267 710 56,04 % 699 98,45 % 298 42,63 % 244 34,91 % 14 2,00 % 65 9,30 % 46 6,58 % 16 2,29 % 2 0,29 % 14 2,00 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 209 568 321 56,51 % 312 97,20 % 154 49,36 % 106 33,97 % 4 1,28 % 9 2,88 % 19 6,09 % 7 2,24 % 1 0,32 % 12 3,85 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 210 597 248 41,54 % 242 97,58 % 97 40,08 % 96 39,67 % 5 2,07 % 5 2,07 % 28 11,57 % 6 2,48 % 1 0,41 % 4 1,65 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 211 1.256 749 59,63 % 737 98,40 % 260 35,28 % 298 40,43 % 17 2,31 % 52 7,06 % 56 7,60 % 21 2,85 % 2 0,27 % 31 4,21 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 212 942 550 58,39 % 545 99,09 % 221 40,55 % 190 34,86 % 11 2,02 % 38 6,97 % 38 6,97 % 26 4,77 % 1 0,18 % 20 3,67 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 213 1.089 682 62,63 % 669 98,09 % 269 40,21 % 242 36,17 % 16 2,39 % 52 7,77 % 35 5,23 % 21 3,14 % 3 0,45 % 31 4,63 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 214 1.054 643 61,01 % 635 98,76 % 274 43,15 % 224 35,28 % 11 1,73 % 60 9,45 % 38 5,98 % 14 2,20 % 0 0,00 % 14 2,20 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 215 1.052 588 55,89 % 574 97,62 % 253 44,08 % 200 34,84 % 10 1,74 % 35 6,10 % 29 5,05 % 19 3,31 % 3 0,52 % 25 4,36 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 216 1.146 657 57,33 % 647 98,48 % 281 43,43 % 227 35,09 % 23 3,55 % 45 6,96 % 39 6,03 % 10 1,55 % 4 0,62 % 18 2,78 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 217 1.228 746 60,75 % 732 98,12 % 327 44,67 % 254 34,70 % 22 3,01 % 45 6,15 % 47 6,42 % 13 1,78 % 0 0,00 % 24 3,28 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 218 1.164 676 58,08 % 670 99,11 % 302 45,07 % 211 31,49 % 19 2,84 % 48 7,16 % 48 7,16 % 17 2,54 % 0 0,00 % 25 3,73 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 219 1.155 715 61,90 % 705 98,60 % 354 50,21 % 210 29,79 % 18 2,55 % 40 5,67 % 30 4,26 % 19 2,70 % 2 0,28 % 32 4,54 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 220 967 648 67,01 % 629 97,07 % 293 46,58 % 209 33,23 % 12 1,91 % 52 8,27 % 28 4,45 % 19 3,02 % 1 0,16 % 15 2,38 %
zu den Ergebnissen Wahlbezirk 221 1.173 734 62,57 % 729 99,32 % 352 48,29 % 230 31,55 % 20 2,74 % 63 8,64 % 31 4,25 % 11 1,51 % 1 0,14 % 21 2,88 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42041 0 813 801 98,52 % 385 48,06 % 239 29,84 % 26 3,25 % 73 9,11 % 33 4,12 % 11 1,37 % 0 0,00 % 34 4,24 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42141 0 884 876 99,10 % 381 43,49 % 268 30,59 % 27 3,08 % 106 12,10 % 46 5,25 % 18 2,05 % 0 0,00 % 30 3,42 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 42242 0 1.244 1.226 98,55 % 601 49,02 % 362 29,53 % 53 4,32 % 93 7,59 % 43 3,51 % 33 2,69 % 2 0,16 % 39 3,18 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44191 0 1.179 1.165 98,81 % 530 45,49 % 399 34,25 % 39 3,35 % 71 6,09 % 59 5,06 % 30 2,58 % 0 0,00 % 37 3,18 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44292 0 796 786 98,74 % 369 46,95 % 258 32,82 % 26 3,31 % 69 8,78 % 27 3,44 % 11 1,40 % 0 0,00 % 26 3,31 %
zu den Ergebnissen Briefwahlbezirk 44392 0 750 740 98,67 % 346 46,76 % 231 31,22 % 35 4,73 % 63 8,51 % 26 3,51 % 9 1,22 % 0 0,00 % 30 4,05 %
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de