wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Solingen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Zweitstimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE PIRATEN AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 111 1.007 455 45,18 % 452 99,34 % 137 30,31 % 160 35,40 % 16 3,54 % 26 5,75 % 45 9,96 % 20 4,42 % 34 7,52 % 14 3,09 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 112 1.335 550 41,20 % 540 98,18 % 150 27,78 % 168 31,11 % 27 5,00 % 32 5,93 % 70 12,96 % 33 6,11 % 32 5,93 % 28 5,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 113 1.631 676 41,45 % 652 96,45 % 189 28,99 % 216 33,13 % 33 5,06 % 49 7,52 % 72 11,04 % 33 5,06 % 32 4,91 % 28 4,30 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 121 1.409 636 45,14 % 635 99,84 % 205 32,28 % 220 34,65 % 30 4,72 % 38 5,98 % 69 10,87 % 20 3,15 % 27 4,25 % 26 4,08 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 122 1.178 587 49,83 % 577 98,30 % 234 40,55 % 188 32,58 % 21 3,64 % 22 3,81 % 40 6,93 % 19 3,29 % 29 5,03 % 24 4,17 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 123 1.690 850 50,30 % 840 98,82 % 275 32,74 % 293 34,88 % 39 4,64 % 57 6,79 % 76 9,05 % 17 2,02 % 50 5,95 % 33 3,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 131 1.072 504 47,01 % 498 98,81 % 149 29,92 % 152 30,52 % 22 4,42 % 58 11,65 % 42 8,43 % 14 2,81 % 41 8,23 % 20 4,01 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 132 1.489 723 48,56 % 708 97,93 % 227 32,06 % 233 32,91 % 33 4,66 % 55 7,77 % 69 9,75 % 25 3,53 % 38 5,37 % 28 3,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 133 1.689 954 56,48 % 934 97,90 % 344 36,83 % 308 32,98 % 42 4,50 % 77 8,24 % 59 6,32 % 16 1,71 % 39 4,18 % 49 5,26 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 141 1.293 632 48,88 % 624 98,73 % 191 30,61 % 215 34,46 % 27 4,33 % 38 6,09 % 73 11,70 % 32 5,13 % 23 3,69 % 25 4,00 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 142 1.903 1.078 56,65 % 1.066 98,89 % 392 36,77 % 337 31,61 % 70 6,57 % 92 8,63 % 70 6,57 % 35 3,28 % 36 3,38 % 34 3,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 143 932 466 50,00 % 459 98,50 % 145 31,59 % 166 36,17 % 19 4,14 % 33 7,19 % 38 8,28 % 18 3,92 % 23 5,01 % 17 3,72 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 151 1.582 785 49,62 % 766 97,58 % 258 33,68 % 212 27,68 % 48 6,27 % 76 9,92 % 62 8,09 % 28 3,66 % 56 7,31 % 26 3,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 152 1.589 886 55,76 % 872 98,42 % 306 35,09 % 309 35,44 % 32 3,67 % 70 8,03 % 73 8,37 % 20 2,29 % 30 3,44 % 32 3,65 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 153 1.278 696 54,46 % 680 97,70 % 269 39,56 % 243 35,74 % 36 5,29 % 34 5,00 % 47 6,91 % 13 1,91 % 18 2,65 % 20 2,95 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 161 1.441 817 56,70 % 805 98,53 % 288 35,78 % 270 33,54 % 34 4,22 % 53 6,58 % 74 9,19 % 21 2,61 % 29 3,60 % 36 4,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 162 1.738 1.025 58,98 % 1.005 98,05 % 345 34,33 % 335 33,33 % 54 5,37 % 67 6,67 % 75 7,46 % 25 2,49 % 59 5,87 % 45 4,49 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 163 1.827 1.033 56,54 % 1.013 98,06 % 324 31,98 % 336 33,17 % 46 4,54 % 80 7,90 % 99 9,77 % 35 3,46 % 43 4,24 % 50 4,96 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 211 1.637 932 56,93 % 919 98,61 % 404 43,96 % 270 29,38 % 59 6,42 % 57 6,20 % 43 4,68 % 21 2,29 % 37 4,03 % 28 3,05 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 212 1.903 1.157 60,80 % 1.149 99,31 % 445 38,73 % 346 30,11 % 58 5,05 % 108 9,40 % 81 7,05 % 34 2,96 % 46 4,00 % 31 2,69 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 213 1.513 822 54,33 % 813 98,91 % 317 38,99 % 251 30,87 % 46 5,66 % 57 7,01 % 50 6,15 % 18 2,21 % 37 4,55 % 37 4,55 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 221 2.018 1.260 62,44 % 1.258 99,84 % 570 45,31 % 334 26,55 % 65 5,17 % 122 9,70 % 64 5,09 % 34 2,70 % 38 3,02 % 31 2,47 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 222 1.964 1.127 57,38 % 1.118 99,20 % 509 45,53 % 259 23,17 % 83 7,42 % 114 10,20 % 58 5,19 % 15 1,34 % 42 3,76 % 38 3,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 223 1.348 839 62,24 % 831 99,05 % 378 45,49 % 218 26,23 % 40 4,81 % 70 8,42 % 35 4,21 % 26 3,13 % 38 4,57 % 26 3,12 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 231 1.787 845 47,29 % 830 98,22 % 302 36,39 % 260 31,33 % 50 6,02 % 72 8,67 % 71 8,55 % 20 2,41 % 31 3,73 % 24 2,88 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 232 991 605 61,05 % 596 98,51 % 212 35,57 % 190 31,88 % 23 3,86 % 66 11,07 % 42 7,05 % 17 2,85 % 19 3,19 % 27 4,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 233 1.650 965 58,48 % 957 99,17 % 345 36,05 % 287 29,99 % 62 6,48 % 97 10,14 % 80 8,36 % 24 2,51 % 31 3,24 % 31 3,22 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 241 1.188 647 54,46 % 634 97,99 % 235 37,07 % 176 27,76 % 40 6,31 % 40 6,31 % 54 8,52 % 17 2,68 % 42 6,62 % 30 4,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 242 890 477 53,60 % 468 98,11 % 145 30,98 % 157 33,55 % 21 4,49 % 53 11,32 % 28 5,98 % 13 2,78 % 30 6,41 % 21 4,47 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 243 1.174 652 55,54 % 645 98,93 % 242 37,52 % 186 28,84 % 38 5,89 % 57 8,84 % 54 8,37 % 25 3,88 % 22 3,41 % 21 3,28 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 251 1.653 986 59,65 % 979 99,29 % 369 37,69 % 279 28,50 % 53 5,41 % 98 10,01 % 87 8,89 % 45 4,60 % 27 2,76 % 21 2,13 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 252 1.976 1.087 55,01 % 1.082 99,54 % 395 36,51 % 348 32,16 % 54 4,99 % 102 9,43 % 69 6,38 % 36 3,33 % 36 3,33 % 42 3,87 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 261 998 565 56,61 % 555 98,23 % 173 31,17 % 194 34,95 % 24 4,32 % 53 9,55 % 40 7,21 % 24 4,32 % 26 4,68 % 21 3,78 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 262 1.244 690 55,47 % 686 99,42 % 208 30,32 % 234 34,11 % 32 4,66 % 77 11,22 % 60 8,75 % 25 3,64 % 31 4,52 % 19 2,79 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 263 1.073 579 53,96 % 571 98,62 % 195 34,15 % 176 30,82 % 22 3,85 % 69 12,08 % 44 7,71 % 18 3,15 % 30 5,25 % 17 2,99 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 271 1.721 971 56,42 % 948 97,63 % 358 37,76 % 286 30,17 % 48 5,06 % 83 8,76 % 70 7,38 % 26 2,74 % 51 5,38 % 26 2,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 272 1.691 997 58,96 % 985 98,80 % 389 39,49 % 285 28,93 % 51 5,18 % 79 8,02 % 53 5,38 % 30 3,05 % 57 5,79 % 41 4,17 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 273 1.536 899 58,53 % 888 98,78 % 339 38,18 % 286 32,21 % 51 5,74 % 61 6,87 % 40 4,50 % 28 3,15 % 46 5,18 % 37 4,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 311 2.081 1.255 60,31 % 1.239 98,73 % 467 37,69 % 379 30,59 % 81 6,54 % 83 6,70 % 86 6,94 % 42 3,39 % 57 4,60 % 44 3,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 312 1.026 563 54,87 % 555 98,58 % 187 33,69 % 174 31,35 % 31 5,59 % 46 8,29 % 54 9,73 % 30 5,41 % 16 2,88 % 17 3,06 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 313 1.517 933 61,50 % 918 98,39 % 366 39,87 % 266 28,98 % 54 5,88 % 77 8,39 % 52 5,66 % 33 3,59 % 45 4,90 % 25 2,73 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 321 1.353 711 52,55 % 704 99,02 % 280 39,77 % 202 28,69 % 53 7,53 % 70 9,94 % 32 4,55 % 10 1,42 % 41 5,82 % 16 2,26 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 322 1.584 955 60,29 % 939 98,32 % 372 39,62 % 275 29,29 % 64 6,82 % 78 8,31 % 45 4,79 % 32 3,41 % 47 5,01 % 26 2,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 323 1.256 697 55,49 % 688 98,71 % 214 31,10 % 250 36,34 % 30 4,36 % 62 9,01 % 56 8,14 % 14 2,03 % 39 5,67 % 23 3,35 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 331 1.255 659 52,51 % 651 98,79 % 185 28,42 % 231 35,48 % 36 5,53 % 55 8,45 % 58 8,91 % 18 2,76 % 38 5,84 % 30 4,59 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 332 1.264 687 54,35 % 679 98,84 % 217 31,96 % 245 36,08 % 38 5,60 % 44 6,48 % 46 6,77 % 24 3,53 % 38 5,60 % 27 3,98 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 333 1.648 980 59,47 % 976 99,59 % 320 32,79 % 324 33,20 % 73 7,48 % 77 7,89 % 84 8,61 % 19 1,95 % 57 5,84 % 22 2,23 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 341 931 519 55,75 % 512 98,65 % 200 39,06 % 147 28,71 % 41 8,01 % 39 7,62 % 34 6,64 % 14 2,73 % 25 4,88 % 12 2,36 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 342 1.303 684 52,49 % 681 99,56 % 244 35,83 % 242 35,54 % 42 6,17 % 48 7,05 % 42 6,17 % 20 2,94 % 20 2,94 % 23 3,39 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 343 1.748 855 48,91 % 838 98,01 % 312 37,23 % 256 30,55 % 46 5,49 % 70 8,35 % 60 7,16 % 23 2,74 % 35 4,18 % 36 4,31 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 411 1.276 639 50,08 % 628 98,28 % 214 34,08 % 189 30,10 % 28 4,46 % 48 7,64 % 65 10,35 % 21 3,34 % 31 4,94 % 32 5,11 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 412 1.765 1.003 56,83 % 988 98,50 % 357 36,13 % 334 33,81 % 70 7,09 % 66 6,68 % 68 6,88 % 19 1,92 % 52 5,26 % 22 2,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 413 1.814 1.058 58,32 % 1.044 98,68 % 295 28,26 % 375 35,92 % 57 5,46 % 93 8,91 % 114 10,92 % 25 2,39 % 47 4,50 % 38 3,64 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 421 1.783 1.068 59,90 % 1.053 98,60 % 377 35,80 % 343 32,57 % 74 7,03 % 82 7,79 % 63 5,98 % 19 1,80 % 64 6,08 % 31 2,91 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 422 2.021 1.253 62,00 % 1.235 98,56 % 529 42,83 % 328 26,56 % 91 7,37 % 103 8,34 % 57 4,62 % 25 2,02 % 64 5,18 % 38 3,06 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 423 804 462 57,46 % 455 98,48 % 184 40,44 % 132 29,01 % 34 7,47 % 38 8,35 % 19 4,18 % 9 1,98 % 26 5,71 % 13 2,86 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 431 944 494 52,33 % 484 97,98 % 135 27,89 % 158 32,64 % 22 4,55 % 50 10,33 % 52 10,74 % 13 2,69 % 21 4,34 % 33 6,81 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 432 1.599 815 50,97 % 805 98,77 % 257 31,93 % 271 33,66 % 37 4,60 % 59 7,33 % 77 9,57 % 33 4,10 % 46 5,71 % 25 3,09 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 433 1.227 759 61,86 % 752 99,08 % 230 30,59 % 286 38,03 % 31 4,12 % 51 6,78 % 63 8,38 % 13 1,73 % 41 5,45 % 37 4,91 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 441 1.371 714 52,08 % 707 99,02 % 260 36,78 % 212 29,99 % 41 5,80 % 60 8,49 % 72 10,18 % 15 2,12 % 19 2,69 % 28 3,94 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 442 1.629 956 58,69 % 943 98,64 % 388 41,15 % 280 29,69 % 44 4,67 % 64 6,79 % 63 6,68 % 31 3,29 % 50 5,30 % 23 2,46 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 443 1.243 778 62,59 % 774 99,49 % 354 45,74 % 203 26,23 % 47 6,07 % 62 8,01 % 46 5,94 % 16 2,07 % 28 3,62 % 18 2,34 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 451 1.004 584 58,17 % 579 99,14 % 229 39,55 % 174 30,05 % 35 6,04 % 53 9,15 % 45 7,77 % 7 1,21 % 25 4,32 % 11 1,90 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 452 1.717 1.054 61,39 % 1.038 98,48 % 494 47,59 % 248 23,89 % 63 6,07 % 78 7,51 % 47 4,53 % 20 1,93 % 59 5,68 % 29 2,81 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 453 1.132 640 56,54 % 630 98,44 % 261 41,43 % 183 29,05 % 31 4,92 % 42 6,67 % 42 6,67 % 17 2,70 % 29 4,60 % 25 3,98 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 454 696 443 63,65 % 439 99,10 % 196 44,65 % 100 22,78 % 33 7,52 % 51 11,62 % 19 4,33 % 10 2,28 % 23 5,24 % 7 1,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 461 1.978 1.178 59,56 % 1.164 98,81 % 450 38,66 % 328 28,18 % 94 8,08 % 113 9,71 % 66 5,67 % 26 2,23 % 57 4,90 % 30 2,58 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 462 730 441 60,41 % 438 99,32 % 168 38,36 % 146 33,33 % 23 5,25 % 31 7,08 % 27 6,16 % 13 2,97 % 20 4,57 % 10 2,29 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 463 512 298 58,20 % 296 99,33 % 126 42,57 % 91 30,74 % 27 9,12 % 26 8,78 % 10 3,38 % 4 1,35 % 10 3,38 % 2 0,68 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 464 1.711 1.007 58,85 % 999 99,21 % 484 48,45 % 218 21,82 % 83 8,31 % 82 8,21 % 49 4,90 % 21 2,10 % 52 5,21 % 10 1,00 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 511 718 398 55,43 % 390 97,99 % 124 31,79 % 132 33,85 % 24 6,15 % 31 7,95 % 28 7,18 % 11 2,82 % 22 5,64 % 18 4,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 512 1.099 519 47,22 % 517 99,61 % 175 33,85 % 164 31,72 % 33 6,38 % 33 6,38 % 46 8,90 % 17 3,29 % 30 5,80 % 19 3,66 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 513 1.284 726 56,54 % 717 98,76 % 253 35,29 % 247 34,45 % 38 5,30 % 49 6,83 % 56 7,81 % 29 4,04 % 28 3,91 % 17 2,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 514 1.206 639 52,99 % 625 97,81 % 209 33,44 % 237 37,92 % 19 3,04 % 43 6,88 % 53 8,48 % 17 2,72 % 30 4,80 % 17 2,72 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 521 1.754 980 55,87 % 966 98,57 % 344 35,61 % 296 30,64 % 57 5,90 % 77 7,97 % 64 6,63 % 33 3,42 % 55 5,69 % 40 4,13 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 522 796 505 63,44 % 499 98,81 % 189 37,88 % 165 33,07 % 26 5,21 % 37 7,41 % 35 7,01 % 14 2,81 % 16 3,21 % 17 3,40 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 523 1.509 976 64,68 % 970 99,39 % 415 42,78 % 266 27,42 % 73 7,53 % 82 8,45 % 55 5,67 % 18 1,86 % 34 3,51 % 27 2,80 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 524 949 598 63,01 % 592 99,00 % 255 43,07 % 152 25,68 % 41 6,93 % 56 9,46 % 47 7,94 % 10 1,69 % 15 2,53 % 16 2,71 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 531 904 578 63,94 % 570 98,62 % 217 38,07 % 162 28,42 % 42 7,37 % 67 11,75 % 26 4,56 % 10 1,75 % 25 4,39 % 21 3,70 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 532 2.109 1.313 62,26 % 1.296 98,71 % 578 44,60 % 362 27,93 % 58 4,48 % 123 9,49 % 74 5,71 % 31 2,39 % 52 4,01 % 18 1,39 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 533 1.392 790 56,75 % 781 98,86 % 334 42,77 % 249 31,88 % 48 6,15 % 58 7,43 % 36 4,61 % 16 2,05 % 29 3,71 % 11 1,43 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW011. 0 445 440 98,88 % 164 37,27 % 153 34,77 % 25 5,68 % 33 7,50 % 22 5,00 % 6 1,36 % 18 4,09 % 19 4,31 %
zu den Ergebnissen Briefw. Sg-Mitte KW012 0 481 481 100,00 % 199 41,37 % 143 29,73 % 32 6,65 % 30 6,24 % 38 7,90 % 6 1,25 % 19 3,95 % 14 2,91 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW013 0 537 531 98,88 % 223 42,00 % 159 29,94 % 39 7,34 % 42 7,91 % 29 5,46 % 12 2,26 % 10 1,88 % 17 3,21 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW014 0 469 465 99,15 % 202 43,44 % 128 27,53 % 24 5,16 % 40 8,60 % 30 6,45 % 7 1,51 % 27 5,81 % 7 1,52 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW015 0 555 547 98,56 % 225 41,13 % 181 33,09 % 38 6,95 % 38 6,95 % 27 4,94 % 11 2,01 % 18 3,29 % 9 1,64 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW016 0 704 700 99,43 % 301 43,00 % 214 30,57 % 36 5,14 % 52 7,43 % 49 7,00 % 14 2,00 % 19 2,71 % 15 2,14 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW021 0 940 935 99,47 % 395 42,25 % 277 29,63 % 73 7,81 % 64 6,84 % 43 4,60 % 24 2,57 % 41 4,39 % 18 1,91 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW022 0 879 874 99,43 % 414 47,37 % 185 21,17 % 79 9,04 % 96 10,98 % 35 4,00 % 15 1,72 % 40 4,58 % 10 1,12 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW023 0 758 753 99,34 % 315 41,83 % 193 25,63 % 50 6,64 % 84 11,16 % 41 5,44 % 19 2,52 % 33 4,38 % 18 2,39 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW024 0 518 513 99,03 % 199 38,79 % 153 29,82 % 33 6,43 % 54 10,53 % 27 5,26 % 13 2,53 % 18 3,51 % 16 3,09 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs Adh. KW025 0 528 523 99,05 % 237 45,32 % 134 25,62 % 32 6,12 % 44 8,41 % 18 3,44 % 16 3,06 % 27 5,16 % 15 2,85 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW026 0 503 501 99,60 % 194 38,72 % 138 27,54 % 46 9,18 % 48 9,58 % 26 5,19 % 12 2,40 % 18 3,59 % 19 3,80 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs/Adh. KW027 0 832 828 99,52 % 361 43,60 % 213 25,72 % 65 7,85 % 82 9,90 % 36 4,35 % 15 1,81 % 31 3,74 % 25 3,00 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW031 0 700 696 99,43 % 278 39,94 % 200 28,74 % 72 10,34 % 61 8,76 % 31 4,45 % 15 2,16 % 24 3,45 % 15 2,14 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW032 0 693 683 98,56 % 274 40,12 % 195 28,55 % 60 8,78 % 59 8,64 % 30 4,39 % 9 1,32 % 33 4,83 % 23 3,39 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW033 0 581 574 98,80 % 239 41,64 % 168 29,27 % 36 6,27 % 61 10,63 % 31 5,40 % 4 0,70 % 25 4,36 % 10 1,74 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW034 0 491 489 99,59 % 199 40,70 % 133 27,20 % 40 8,18 % 54 11,04 % 25 5,11 % 11 2,25 % 15 3,07 % 12 2,44 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW041 0 729 724 99,31 % 264 36,46 % 223 30,80 % 52 7,18 % 69 9,53 % 53 7,32 % 16 2,21 % 24 3,31 % 23 3,17 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW042 0 722 719 99,58 % 324 45,06 % 159 22,11 % 73 10,15 % 65 9,04 % 30 4,17 % 11 1,53 % 29 4,03 % 28 3,90 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW043 0 444 442 99,55 % 155 35,07 % 137 31,00 % 34 7,69 % 45 10,18 % 35 7,92 % 10 2,26 % 12 2,71 % 14 3,17 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW044 0 669 660 98,65 % 306 46,36 % 188 28,48 % 40 6,06 % 45 6,82 % 21 3,18 % 13 1,97 % 24 3,64 % 23 3,48 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW045 0 824 820 99,51 % 367 44,76 % 222 27,07 % 82 10,00 % 66 8,05 % 27 3,29 % 11 1,34 % 30 3,66 % 15 1,82 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 0 1.006 1.000 99,40 % 462 46,20 % 220 22,00 % 128 12,80 % 74 7,40 % 18 1,80 % 20 2,00 % 62 6,20 % 16 1,60 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW051 0 497 495 99,60 % 190 38,38 % 147 29,70 % 45 9,09 % 34 6,87 % 36 7,27 % 11 2,22 % 18 3,64 % 14 2,82 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW052 0 709 708 99,86 % 322 45,48 % 185 26,13 % 61 8,62 % 62 8,76 % 26 3,67 % 13 1,84 % 23 3,25 % 16 2,25 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW053 0 820 812 99,02 % 370 45,57 % 203 25,00 % 93 11,45 % 63 7,76 % 42 5,17 % 8 0,99 % 18 2,22 % 15 1,85 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 113.680 80.653 70,95 % 79.705 98,82 % 30.582 38,37 % 24.056 30,18 % 4.950 6,21 % 6.614 8,30 % 5.335 6,69 % 2.084 2,61 % 3.570 4,48 % 2.514 3,18 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de