wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Solingen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Erststimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig Hardt
CDU
Wiertz
SPD
Brems
FDP
Zarniko
GRÜNE
Böth
DIE LINKE
Hasecke
PIRATEN
Gärtner
MLPD
Schmitz
AfD
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 111 1.007 455 45,18 % 451 99,12 % 147 32,59 % 162 35,92 % 11 2,44 % 35 7,76 % 45 9,98 % 22 4,88 % 3 0,67 % 26 5,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 112 1.335 550 41,20 % 537 97,64 % 181 33,71 % 187 34,82 % 17 3,17 % 36 6,70 % 54 10,06 % 26 4,84 % 9 1,68 % 27 5,03 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 113 1.631 676 41,45 % 654 96,75 % 216 33,03 % 261 39,91 % 16 2,45 % 42 6,42 % 61 9,33 % 26 3,98 % 1 0,15 % 31 4,74 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 121 1.409 636 45,14 % 629 98,90 % 224 35,61 % 251 39,90 % 20 3,18 % 37 5,88 % 48 7,63 % 4 0,64 % 25 3,97 % 20 3,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 122 1.178 587 49,83 % 576 98,13 % 253 43,92 % 196 34,03 % 13 2,26 % 22 3,82 % 44 7,64 % 25 4,34 % 4 0,69 % 19 3,30 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 123 1.690 850 50,30 % 828 97,41 % 313 37,80 % 348 42,03 % 20 2,42 % 34 4,11 % 56 6,76 % 24 2,90 % 2 0,24 % 31 3,74 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 131 1.072 504 47,01 % 494 98,02 % 175 35,43 % 174 35,22 % 17 3,44 % 39 7,89 % 38 7,69 % 21 4,25 % 3 0,61 % 27 5,47 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 132 1.489 723 48,56 % 709 98,06 % 257 36,25 % 273 38,50 % 18 2,54 % 43 6,06 % 50 7,05 % 29 4,09 % 2 0,28 % 37 5,22 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 133 1.689 954 56,48 % 933 97,80 % 383 41,05 % 337 36,12 % 24 2,57 % 75 8,04 % 55 5,89 % 18 1,93 % 7 0,75 % 34 3,64 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 141 1.293 632 48,88 % 622 98,42 % 224 36,01 % 228 36,66 % 16 2,57 % 45 7,23 % 47 7,56 % 33 5,31 % 8 1,29 % 21 3,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 142 1.903 1.078 56,65 % 1.065 98,79 % 447 41,97 % 357 33,52 % 37 3,47 % 82 7,70 % 62 5,82 % 33 3,10 % 8 0,75 % 39 3,66 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 143 932 466 50,00 % 457 98,07 % 164 35,89 % 181 39,61 % 10 2,19 % 29 6,35 % 37 8,10 % 21 4,60 % 2 0,44 % 13 2,84 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 151 1.582 785 49,62 % 763 97,20 % 292 38,27 % 240 31,45 % 18 2,36 % 68 8,91 % 58 7,60 % 31 4,06 % 2 0,26 % 54 7,08 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 152 1.589 886 55,76 % 867 97,86 % 331 38,18 % 323 37,25 % 28 3,23 % 61 7,04 % 61 7,04 % 29 3,34 % 0 0,00 % 34 3,92 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 153 1.278 696 54,46 % 680 97,70 % 299 43,97 % 264 38,82 % 18 2,65 % 31 4,56 % 39 5,74 % 13 1,91 % 1 0,15 % 15 2,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 161 1.441 817 56,70 % 805 98,53 % 328 40,75 % 282 35,03 % 29 3,60 % 47 5,84 % 68 8,45 % 19 2,36 % 4 0,50 % 28 3,48 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 162 1.738 1.025 58,98 % 1.000 97,56 % 399 39,90 % 362 36,20 % 36 3,60 % 58 5,80 % 67 6,70 % 31 3,10 % 2 0,20 % 45 4,50 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 163 1.827 1.033 56,54 % 1.012 97,97 % 372 36,76 % 370 36,56 % 28 2,77 % 62 6,13 % 82 8,10 % 40 3,95 % 19 1,88 % 39 3,85 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 211 1.637 932 56,93 % 914 98,07 % 463 50,66 % 281 30,74 % 26 2,84 % 58 6,35 % 42 4,60 % 19 2,08 % 0 0,00 % 25 2,74 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 212 1.903 1.157 60,80 % 1.143 98,79 % 515 45,06 % 368 32,20 % 22 1,92 % 92 8,05 % 67 5,86 % 34 2,97 % 9 0,79 % 36 3,15 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 213 1.513 822 54,33 % 810 98,54 % 361 44,57 % 282 34,81 % 15 1,85 % 47 5,80 % 39 4,81 % 20 2,47 % 9 1,11 % 37 4,57 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 221 2.018 1.260 62,44 % 1.253 99,44 % 599 47,81 % 388 30,97 % 30 2,39 % 113 9,02 % 46 3,67 % 43 3,43 % 5 0,40 % 29 2,31 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 222 1.964 1.127 57,38 % 1.112 98,67 % 593 53,33 % 300 26,98 % 35 3,15 % 94 8,45 % 42 3,78 % 26 2,34 % 0 0,00 % 22 1,98 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 223 1.348 839 62,24 % 826 98,45 % 407 49,27 % 239 28,93 % 12 1,45 % 67 8,11 % 31 3,75 % 30 3,63 % 1 0,12 % 39 4,72 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 231 1.787 845 47,29 % 830 98,22 % 344 41,45 % 281 33,86 % 22 2,65 % 69 8,31 % 66 7,95 % 23 2,77 % 2 0,24 % 23 2,77 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 232 991 605 61,05 % 597 98,68 % 243 40,70 % 211 35,34 % 15 2,51 % 56 9,38 % 26 4,36 % 19 3,18 % 2 0,34 % 25 4,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 233 1.650 965 58,48 % 953 98,76 % 395 41,45 % 324 34,00 % 34 3,57 % 87 9,13 % 56 5,88 % 24 2,52 % 4 0,42 % 29 3,04 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 241 1.188 647 54,46 % 634 97,99 % 279 44,01 % 186 29,34 % 19 3,00 % 39 6,15 % 47 7,41 % 24 3,79 % 7 1,10 % 33 5,21 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 242 890 477 53,60 % 467 97,90 % 178 38,12 % 173 37,04 % 8 1,71 % 33 7,07 % 32 6,85 % 19 4,07 % 6 1,28 % 18 3,85 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 243 1.174 652 55,54 % 645 98,93 % 267 41,40 % 214 33,18 % 13 2,02 % 50 7,75 % 48 7,44 % 30 4,65 % 5 0,78 % 18 2,79 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 251 1.653 986 59,65 % 975 98,88 % 399 40,92 % 296 30,36 % 29 2,97 % 92 9,44 % 72 7,38 % 54 5,54 % 7 0,72 % 26 2,67 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 252 1.976 1.087 55,01 % 1.080 99,36 % 445 41,20 % 391 36,20 % 17 1,57 % 93 8,61 % 59 5,46 % 40 3,70 % 3 0,28 % 32 2,96 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 261 998 565 56,61 % 555 98,23 % 198 35,68 % 199 35,86 % 14 2,52 % 57 10,27 % 44 7,93 % 28 5,05 % 1 0,18 % 14 2,52 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 262 1.244 690 55,47 % 683 98,99 % 240 35,14 % 263 38,51 % 20 2,93 % 65 9,52 % 43 6,30 % 19 2,78 % 2 0,29 % 31 4,54 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 263 1.073 579 53,96 % 567 97,93 % 217 38,27 % 207 36,51 % 14 2,47 % 55 9,70 % 30 5,29 % 26 4,59 % 2 0,35 % 16 2,82 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 271 1.721 971 56,42 % 949 97,73 % 420 44,26 % 325 34,25 % 20 2,11 % 67 7,06 % 49 5,16 % 31 3,27 % 3 0,32 % 34 3,58 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 272 1.691 997 58,96 % 982 98,50 % 452 46,03 % 320 32,59 % 27 2,75 % 66 6,72 % 44 4,48 % 27 2,75 % 3 0,31 % 43 4,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 273 1.536 899 58,53 % 887 98,67 % 380 42,84 % 285 32,13 % 33 3,72 % 66 7,44 % 47 5,30 % 34 3,83 % 6 0,68 % 36 4,06 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 311 2.081 1.255 60,31 % 1.235 98,41 % 536 43,40 % 387 31,34 % 52 4,21 % 94 7,61 % 63 5,10 % 52 4,21 % 5 0,40 % 46 3,72 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 312 1.026 563 54,87 % 552 98,05 % 209 37,86 % 196 35,51 % 14 2,54 % 44 7,97 % 34 6,16 % 34 6,16 % 4 0,72 % 17 3,08 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 313 1.517 933 61,50 % 918 98,39 % 417 45,42 % 299 32,57 % 31 3,38 % 74 8,06 % 40 4,36 % 28 3,05 % 1 0,11 % 28 3,05 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 321 1.353 711 52,55 % 696 97,89 % 317 45,55 % 216 31,03 % 22 3,16 % 60 8,62 % 29 4,17 % 17 2,44 % 2 0,29 % 33 4,74 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 322 1.584 955 60,29 % 937 98,12 % 407 43,44 % 304 32,44 % 28 2,99 % 82 8,75 % 37 3,95 % 29 3,09 % 5 0,53 % 45 4,80 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 323 1.256 697 55,49 % 682 97,85 % 242 35,48 % 284 41,64 % 20 2,93 % 48 7,04 % 37 5,43 % 23 3,37 % 0 0,00 % 28 4,11 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 331 1.255 659 52,51 % 650 98,63 % 215 33,08 % 255 39,23 % 15 2,31 % 49 7,54 % 47 7,23 % 31 4,77 % 0 0,00 % 38 5,85 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 332 1.264 687 54,35 % 674 98,11 % 245 36,35 % 257 38,13 % 21 3,12 % 49 7,27 % 39 5,79 % 30 4,45 % 1 0,15 % 32 4,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 333 1.648 980 59,47 % 973 99,29 % 391 40,18 % 331 34,02 % 36 3,70 % 71 7,30 % 71 7,30 % 23 2,36 % 2 0,21 % 48 4,93 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 341 931 519 55,75 % 510 98,27 % 224 43,92 % 167 32,75 % 23 4,51 % 33 6,47 % 34 6,67 % 11 2,16 % 4 0,78 % 14 2,75 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 342 1.303 684 52,49 % 678 99,12 % 278 41,00 % 258 38,05 % 16 2,36 % 43 6,34 % 37 5,46 % 26 3,83 % 2 0,29 % 18 2,65 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 343 1.748 855 48,91 % 848 99,18 % 358 42,22 % 305 35,97 % 28 3,30 % 49 5,78 % 41 4,83 % 23 2,71 % 9 1,06 % 35 4,13 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 411 1.276 639 50,08 % 627 98,12 % 235 37,48 % 218 34,77 % 16 2,55 % 51 8,13 % 51 8,13 % 23 3,67 % 3 0,48 % 30 4,78 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 412 1.765 1.003 56,83 % 982 97,91 % 425 43,28 % 361 36,76 % 19 1,93 % 58 5,91 % 55 5,60 % 19 1,93 % 4 0,41 % 41 4,18 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 413 1.814 1.058 58,32 % 1.036 97,92 % 331 31,95 % 430 41,51 % 28 2,70 % 81 7,82 % 85 8,20 % 33 3,19 % 5 0,48 % 43 4,15 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 421 1.783 1.068 59,90 % 1.052 98,50 % 434 41,25 % 382 36,31 % 26 2,47 % 72 6,84 % 53 5,04 % 28 2,66 % 3 0,29 % 54 5,13 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 422 2.021 1.253 62,00 % 1.234 98,48 % 633 51,30 % 349 28,28 % 34 2,76 % 98 7,94 % 40 3,24 % 27 2,19 % 0 0,00 % 53 4,29 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 423 804 462 57,46 % 451 97,62 % 219 48,56 % 129 28,60 % 15 3,33 % 38 8,43 % 22 4,88 % 11 2,44 % 0 0,00 % 17 3,77 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 431 944 494 52,33 % 484 97,98 % 149 30,79 % 193 39,88 % 13 2,69 % 44 9,09 % 36 7,44 % 30 6,20 % 1 0,21 % 18 3,72 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 432 1.599 815 50,97 % 801 98,28 % 289 36,08 % 306 38,20 % 25 3,12 % 47 5,87 % 64 7,99 % 31 3,87 % 2 0,25 % 37 4,62 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 433 1.227 759 61,86 % 752 99,08 % 250 33,24 % 312 41,49 % 17 2,26 % 47 6,25 % 60 7,98 % 21 2,79 % 6 0,80 % 39 5,19 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 441 1.371 714 52,08 % 704 98,60 % 294 41,76 % 244 34,66 % 21 2,98 % 42 5,97 % 68 9,66 % 21 2,98 % 1 0,14 % 13 1,85 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 442 1.629 956 58,69 % 939 98,22 % 423 45,05 % 307 32,69 % 24 2,56 % 59 6,28 % 53 5,64 % 28 2,98 % 4 0,43 % 41 4,37 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 443 1.243 778 62,59 % 772 99,23 % 407 52,72 % 228 29,53 % 27 3,50 % 48 6,22 % 29 3,76 % 13 1,68 % 3 0,39 % 17 2,20 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 451 1.004 584 58,17 % 581 99,49 % 257 44,23 % 204 35,11 % 19 3,27 % 46 7,92 % 22 3,79 % 9 1,55 % 0 0,00 % 24 4,13 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 452 1.717 1.054 61,39 % 1.038 98,48 % 556 53,56 % 271 26,11 % 28 2,70 % 67 6,45 % 40 3,85 % 29 2,79 % 2 0,19 % 45 4,34 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 453 1.132 640 56,54 % 627 97,97 % 280 44,66 % 199 31,74 % 16 2,55 % 45 7,18 % 36 5,74 % 20 3,19 % 2 0,32 % 29 4,63 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 454 696 443 63,65 % 439 99,10 % 234 53,30 % 109 24,83 % 7 1,59 % 38 8,66 % 19 4,33 % 17 3,87 % 0 0,00 % 15 3,42 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 461 1.978 1.178 59,56 % 1.167 99,07 % 532 45,59 % 363 31,11 % 45 3,86 % 110 9,43 % 47 4,03 % 28 2,40 % 2 0,17 % 40 3,43 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 462 730 441 60,41 % 434 98,41 % 201 46,31 % 140 32,26 % 14 3,23 % 30 6,91 % 26 5,99 % 10 2,30 % 1 0,23 % 12 2,76 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 463 512 298 58,20 % 295 98,99 % 145 49,15 % 93 31,53 % 10 3,39 % 27 9,15 % 8 2,71 % 2 0,68 % 1 0,34 % 9 3,05 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 464 1.711 1.007 58,85 % 995 98,81 % 583 58,59 % 225 22,61 % 25 2,51 % 79 7,94 % 41 4,12 % 14 1,41 % 2 0,20 % 26 2,61 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 511 718 398 55,43 % 390 97,99 % 154 39,49 % 131 33,59 % 8 2,05 % 27 6,92 % 26 6,67 % 21 5,38 % 2 0,51 % 21 5,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 512 1.099 519 47,22 % 516 99,42 % 193 37,40 % 193 37,40 % 19 3,68 % 31 6,01 % 37 7,17 % 22 4,26 % 0 0,00 % 21 4,07 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 513 1.284 726 56,54 % 716 98,62 % 292 40,78 % 276 38,55 % 12 1,68 % 36 5,03 % 50 6,98 % 25 3,49 % 1 0,14 % 24 3,35 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 514 1.206 639 52,99 % 626 97,97 % 217 34,66 % 265 42,33 % 19 3,04 % 31 4,95 % 54 8,63 % 18 2,88 % 0 0,00 % 22 3,51 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 521 1.754 980 55,87 % 964 98,37 % 408 42,32 % 319 33,09 % 34 3,53 % 63 6,54 % 55 5,71 % 33 3,42 % 5 0,52 % 47 4,88 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 522 796 505 63,44 % 499 98,81 % 209 41,88 % 187 37,47 % 12 2,40 % 28 5,61 % 28 5,61 % 16 3,21 % 2 0,40 % 17 3,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 523 1.509 976 64,68 % 968 99,18 % 488 50,41 % 275 28,41 % 20 2,07 % 70 7,23 % 55 5,68 % 25 2,58 % 0 0,00 % 35 3,62 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 524 949 598 63,01 % 589 98,49 % 294 49,92 % 169 28,69 % 23 3,90 % 53 9,00 % 28 4,75 % 8 1,36 % 0 0,00 % 14 2,38 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 531 904 578 63,94 % 570 98,62 % 270 47,37 % 175 30,70 % 10 1,75 % 64 11,23 % 21 3,68 % 10 1,75 % 1 0,18 % 19 3,33 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 532 2.109 1.313 62,26 % 1.291 98,32 % 612 47,41 % 387 29,98 % 31 2,40 % 122 9,45 % 66 5,11 % 28 2,17 % 1 0,08 % 44 3,41 %
zu den Ergebnissen Stimmbezirk 533 1.392 790 56,75 % 780 98,73 % 383 49,10 % 258 33,08 % 15 1,92 % 57 7,31 % 25 3,21 % 17 2,18 % 4 0,51 % 21 2,69 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW011. 0 445 442 99,33 % 175 39,59 % 173 39,14 % 18 4,07 % 27 6,11 % 14 3,17 % 6 1,36 % 1 0,23 % 28 6,33 %
zu den Ergebnissen Briefw. Sg-Mitte KW012 0 481 478 99,38 % 217 45,40 % 145 30,33 % 19 3,97 % 35 7,32 % 26 5,44 % 18 3,77 % 0 0,00 % 18 3,77 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW013 0 537 529 98,51 % 242 45,75 % 169 31,95 % 23 4,35 % 44 8,32 % 20 3,78 % 15 2,84 % 3 0,57 % 13 2,46 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW014 0 469 465 99,15 % 214 46,02 % 133 28,60 % 23 4,95 % 40 8,60 % 18 3,87 % 11 2,37 % 1 0,22 % 25 5,38 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW015 0 555 545 98,20 % 241 44,22 % 181 33,21 % 29 5,32 % 36 6,61 % 19 3,49 % 20 3,67 % 0 0,00 % 19 3,49 %
zu den Ergebnissen Briefw. SG-Mitte KW016 0 704 693 98,44 % 318 45,89 % 227 32,76 % 35 5,05 % 45 6,49 % 36 5,19 % 13 1,88 % 4 0,58 % 15 2,16 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW021 0 940 930 98,94 % 435 46,77 % 296 31,83 % 39 4,19 % 76 8,17 % 37 3,98 % 20 2,15 % 1 0,11 % 26 2,80 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW022 0 879 871 99,09 % 463 53,16 % 196 22,50 % 28 3,21 % 108 12,40 % 24 2,76 % 13 1,49 % 3 0,34 % 36 4,13 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW023 0 758 750 98,94 % 350 46,67 % 216 28,80 % 25 3,33 % 73 9,73 % 36 4,80 % 16 2,13 % 0 0,00 % 34 4,53 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW024 0 518 509 98,26 % 210 41,26 % 176 34,58 % 13 2,55 % 47 9,23 % 26 5,11 % 16 3,14 % 2 0,39 % 19 3,73 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs Adh. KW025 0 528 523 99,05 % 256 48,95 % 133 25,43 % 28 5,35 % 55 10,52 % 17 3,25 % 16 3,06 % 2 0,38 % 16 3,06 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs-Adh. KW026 0 503 496 98,61 % 210 42,34 % 149 30,04 % 26 5,24 % 49 9,88 % 24 4,84 % 17 3,43 % 1 0,20 % 20 4,03 %
zu den Ergebnissen Briefw. Ohligs/Adh. KW027 0 832 826 99,28 % 407 49,27 % 219 26,51 % 40 4,84 % 89 10,77 % 24 2,91 % 18 2,18 % 1 0,12 % 28 3,39 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW031 0 700 693 99,00 % 319 46,03 % 198 28,57 % 40 5,77 % 61 8,80 % 22 3,17 % 27 3,90 % 4 0,58 % 22 3,17 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW032 0 693 681 98,27 % 306 44,93 % 188 27,61 % 35 5,14 % 75 11,01 % 23 3,38 % 24 3,52 % 3 0,44 % 27 3,96 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW033 0 581 574 98,80 % 254 44,25 % 173 30,14 % 22 3,83 % 70 12,20 % 24 4,18 % 12 2,09 % 1 0,17 % 18 3,14 %
zu den Ergebnissen Briefw. Wald KW034 0 491 485 98,78 % 222 45,77 % 147 30,31 % 19 3,92 % 52 10,72 % 24 4,95 % 9 1,86 % 2 0,41 % 10 2,06 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW041 0 729 720 98,77 % 298 41,39 % 222 30,83 % 36 5,00 % 71 9,86 % 48 6,67 % 17 2,36 % 2 0,28 % 26 3,61 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW042 0 722 715 99,03 % 370 51,75 % 182 25,45 % 33 4,62 % 74 10,35 % 21 2,94 % 10 1,40 % 2 0,28 % 23 3,22 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW043 0 444 436 98,20 % 178 40,83 % 143 32,80 % 20 4,59 % 46 10,55 % 26 5,96 % 12 2,75 % 1 0,23 % 10 2,29 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW044 0 669 659 98,51 % 329 49,92 % 191 28,98 % 25 3,79 % 58 8,80 % 19 2,88 % 19 2,88 % 0 0,00 % 18 2,73 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW045 0 824 817 99,15 % 404 49,45 % 220 26,93 % 45 5,51 % 87 10,65 % 20 2,45 % 12 1,47 % 2 0,24 % 27 3,30 %
zu den Ergebnissen Briefw. Burg/Höhscheid KW 046 0 1.006 994 98,81 % 551 55,43 % 218 21,93 % 44 4,43 % 86 8,65 % 16 1,61 % 23 2,31 % 1 0,10 % 55 5,53 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW051 0 497 486 97,79 % 215 44,24 % 155 31,89 % 21 4,32 % 37 7,61 % 30 6,17 % 12 2,47 % 1 0,21 % 15 3,09 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW052 0 709 705 99,44 % 355 50,35 % 178 25,25 % 35 4,96 % 69 9,79 % 30 4,26 % 8 1,13 % 3 0,43 % 27 3,83 %
zu den Ergebnissen Briefw. Gräfrath KW053 0 820 811 98,90 % 420 51,79 % 207 25,52 % 32 3,95 % 84 10,36 % 35 4,32 % 13 1,60 % 0 0,00 % 20 2,47 %
zu den Ergebnissen Stadt Solingen 113.680 80.653 70,95 % 79.449 98,51 % 34.595 43,54 % 26.121 32,88 % 2.492 3,14 % 6.211 7,82 % 4.370 5,50 % 2.376 2,99 % 313 0,39 % 2.971 3,74 %
 
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de