wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Ticker
 
Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Remscheid
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Zweitstimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE PIRATEN AfD Sonstige
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Rathaus 1.485 661 44,51 % 649 98,18 % 225 34,67 % 203 31,28 % 34 5,24 % 49 7,55 % 57 8,78 % 18 2,77 % 37 5,70 % 26 3,99 %
zu den Ergebnissen Wiedenhofstraße 1.460 642 43,97 % 633 98,60 % 214 33,81 % 223 35,23 % 26 4,11 % 43 6,79 % 69 10,90 % 17 2,69 % 16 2,53 % 25 3,96 %
zu den Ergebnissen Christianstraße 1.297 621 47,88 % 613 98,71 % 187 30,51 % 217 35,40 % 24 3,92 % 46 7,50 % 72 11,75 % 16 2,61 % 26 4,24 % 25 4,06 %
zu den Ergebnissen Vereinsstraße 1.382 659 47,68 % 651 98,79 % 194 29,80 % 236 36,25 % 31 4,76 % 40 6,14 % 67 10,29 % 25 3,84 % 27 4,15 % 31 4,75 %
zu den Ergebnissen Fuhrpark 1.538 624 40,57 % 615 98,56 % 207 33,66 % 195 31,71 % 25 4,07 % 39 6,34 % 62 10,08 % 24 3,90 % 41 6,67 % 22 3,57 %
zu den Ergebnissen Steinberger Straße 1.773 919 51,83 % 904 98,37 % 288 31,86 % 310 34,29 % 38 4,20 % 74 8,19 % 84 9,29 % 32 3,54 % 33 3,65 % 45 4,96 %
zu den Ergebnissen Schüttendelle 1.280 596 46,56 % 586 98,32 % 226 38,57 % 163 27,82 % 31 5,29 % 44 7,51 % 48 8,19 % 18 3,07 % 27 4,61 % 29 4,94 %
zu den Ergebnissen Deutsche Eiche 1.421 758 53,34 % 748 98,68 % 253 33,82 % 224 29,95 % 26 3,48 % 66 8,82 % 74 9,89 % 26 3,48 % 49 6,55 % 30 3,99 %
zu den Ergebnissen Blumental 1.551 658 42,42 % 647 98,33 % 195 30,14 % 237 36,63 % 29 4,48 % 39 6,03 % 58 8,96 % 21 3,25 % 35 5,41 % 33 5,08 %
zu den Ergebnissen Honsberg 1.251 592 47,32 % 583 98,48 % 160 27,44 % 240 41,17 % 19 3,26 % 37 6,35 % 62 10,63 % 14 2,40 % 21 3,60 % 30 5,15 %
zu den Ergebnissen Kippdorfstraße 1.259 663 52,66 % 645 97,29 % 189 29,30 % 253 39,22 % 24 3,72 % 45 6,98 % 61 9,46 % 13 2,02 % 27 4,19 % 33 5,15 %
zu den Ergebnissen Paulstraße 1.165 687 58,97 % 674 98,11 % 270 40,06 % 221 32,79 % 23 3,41 % 26 3,86 % 57 8,46 % 16 2,37 % 27 4,01 % 34 5,04 %
zu den Ergebnissen Güldenwerth 1.560 901 57,76 % 886 98,34 % 377 42,55 % 258 29,12 % 36 4,06 % 78 8,80 % 54 6,09 % 11 1,24 % 43 4,85 % 29 3,27 %
zu den Ergebnissen Westhausen 1.620 997 61,54 % 987 99,00 % 509 51,57 % 212 21,48 % 84 8,51 % 65 6,59 % 49 4,96 % 9 0,91 % 32 3,24 % 27 2,72 %
zu den Ergebnissen Büchen 1.391 709 50,97 % 696 98,17 % 222 31,90 % 267 38,36 % 24 3,45 % 54 7,76 % 51 7,33 % 14 2,01 % 32 4,60 % 32 4,60 %
zu den Ergebnissen Morsbach 1.615 855 52,94 % 842 98,48 % 327 38,84 % 270 32,07 % 53 6,29 % 57 6,77 % 62 7,36 % 15 1,78 % 33 3,92 % 25 2,99 %
zu den Ergebnissen Rath 1.495 791 52,91 % 785 99,24 % 336 42,80 % 226 28,79 % 40 5,10 % 50 6,37 % 49 6,24 % 20 2,55 % 38 4,84 % 26 3,31 %
zu den Ergebnissen Holz 1.491 777 52,11 % 769 98,97 % 292 37,97 % 234 30,43 % 55 7,15 % 51 6,63 % 70 9,10 % 17 2,21 % 31 4,03 % 19 2,47 %
zu den Ergebnissen Hütz 1.680 845 50,30 % 838 99,17 % 337 40,21 % 240 28,64 % 52 6,21 % 54 6,44 % 69 8,23 % 23 2,74 % 42 5,01 % 21 2,52 %
zu den Ergebnissen Büchel 1.651 929 56,27 % 920 99,03 % 350 38,04 % 280 30,43 % 40 4,35 % 68 7,39 % 84 9,13 % 20 2,17 % 41 4,46 % 37 4,04 %
zu den Ergebnissen Holscheidsberg 1.685 879 52,17 % 872 99,20 % 343 39,33 % 262 30,05 % 50 5,73 % 57 6,54 % 64 7,34 % 28 3,21 % 44 5,05 % 24 2,73 %
zu den Ergebnissen Haddenbach (R) 1.441 752 52,19 % 742 98,67 % 287 38,68 % 250 33,69 % 35 4,72 % 52 7,01 % 48 6,47 % 14 1,89 % 35 4,72 % 21 2,80 %
zu den Ergebnissen Sedanstraße (R) 1.445 754 52,18 % 739 98,01 % 261 35,32 % 281 38,02 % 38 5,14 % 34 4,60 % 62 8,39 % 15 2,03 % 28 3,79 % 20 2,73 %
zu den Ergebnissen Fichtenstraße 2.056 1.111 54,04 % 1.099 98,92 % 357 32,48 % 430 39,13 % 40 3,64 % 69 6,28 % 99 9,01 % 32 2,91 % 37 3,37 % 35 3,16 %
zu den Ergebnissen Überfeld 1.779 949 53,34 % 930 98,00 % 345 37,10 % 300 32,26 % 52 5,59 % 69 7,42 % 63 6,77 % 27 2,90 % 33 3,55 % 41 4,44 %
zu den Ergebnissen Mixsiepen 1.678 901 53,69 % 891 98,89 % 311 34,90 % 311 34,90 % 35 3,93 % 54 6,06 % 83 9,32 % 33 3,70 % 32 3,59 % 32 3,58 %
zu den Ergebnissen Zentralpunkt 1.407 651 46,27 % 641 98,46 % 198 30,89 % 228 35,57 % 40 6,24 % 47 7,33 % 57 8,89 % 18 2,81 % 25 3,90 % 28 4,38 %
zu den Ergebnissen Struck 1.943 1.113 57,28 % 1.102 99,01 % 453 41,11 % 320 29,04 % 67 6,08 % 54 4,90 % 84 7,62 % 27 2,45 % 65 5,90 % 32 2,89 %
zu den Ergebnissen Falkenberg 1.443 731 50,66 % 723 98,91 % 236 32,64 % 256 35,41 % 41 5,67 % 62 8,58 % 51 7,05 % 21 2,90 % 30 4,15 % 26 3,60 %
zu den Ergebnissen Wermelskirchener Straße 1.778 897 50,45 % 886 98,77 % 366 41,31 % 270 30,47 % 41 4,63 % 38 4,29 % 78 8,80 % 25 2,82 % 31 3,50 % 37 4,17 %
zu den Ergebnissen Rosenhügel 925 402 43,46 % 398 99,00 % 122 30,65 % 142 35,68 % 13 3,27 % 36 9,05 % 32 8,04 % 17 4,27 % 10 2,51 % 26 6,51 %
zu den Ergebnissen Ehringhausen 1.812 1.010 55,74 % 1.004 99,41 % 448 44,62 % 289 28,78 % 73 7,27 % 43 4,28 % 60 5,98 % 13 1,29 % 48 4,78 % 30 3,00 %
zu den Ergebnissen Altstadt 1.572 894 56,87 % 871 97,43 % 360 41,33 % 213 24,45 % 53 6,08 % 80 9,18 % 75 8,61 % 22 2,53 % 32 3,67 % 36 4,12 %
zu den Ergebnissen Neustadt 1.695 960 56,64 % 948 98,75 % 355 37,45 % 310 32,70 % 52 5,49 % 68 7,17 % 72 7,59 % 26 2,74 % 40 4,22 % 25 2,67 %
zu den Ergebnissen Max-Planck-Straße 1.417 649 45,80 % 641 98,77 % 290 45,24 % 164 25,59 % 41 6,40 % 43 6,71 % 57 8,89 % 16 2,50 % 11 1,72 % 19 2,98 %
zu den Ergebnissen Rader Straße 1.672 1.036 61,96 % 1.027 99,13 % 469 45,67 % 258 25,12 % 47 4,58 % 71 6,91 % 70 6,82 % 24 2,34 % 65 6,33 % 23 2,22 %
zu den Ergebnissen Albert-Einstein-Straße 1.419 742 52,29 % 723 97,44 % 329 45,50 % 200 27,66 % 37 5,12 % 43 5,95 % 44 6,09 % 22 3,04 % 24 3,32 % 24 3,32 %
zu den Ergebnissen Durchsholz (R) 1.660 1.088 65,54 % 1.071 98,44 % 516 48,18 % 297 27,73 % 46 4,30 % 55 5,14 % 62 5,79 % 21 1,96 % 46 4,30 % 28 2,61 %
zu den Ergebnissen Rudolf-Stoßberg-Straße 1.293 684 52,90 % 675 98,68 % 227 33,63 % 229 33,93 % 25 3,70 % 33 4,89 % 75 11,11 % 22 3,26 % 38 5,63 % 26 3,86 %
zu den Ergebnissen Schneppendahler Weg 1.409 802 56,92 % 786 98,00 % 339 43,13 % 222 28,24 % 37 4,71 % 41 5,22 % 69 8,78 % 13 1,65 % 36 4,58 % 29 3,69 %
zu den Ergebnissen Trecknase 1.712 1.005 58,70 % 998 99,30 % 435 43,59 % 307 30,76 % 43 4,31 % 57 5,71 % 65 6,51 % 32 3,21 % 34 3,41 % 25 2,50 %
zu den Ergebnissen Bergisch Born 1.481 914 61,72 % 909 99,45 % 418 45,98 % 200 22,00 % 65 7,15 % 64 7,04 % 61 6,71 % 22 2,42 % 51 5,61 % 28 3,08 %
zu den Ergebnissen Diepmannsbach 1.595 971 60,88 % 961 98,97 % 415 43,18 % 268 27,89 % 53 5,52 % 80 8,32 % 59 6,14 % 22 2,29 % 40 4,16 % 24 2,47 %
zu den Ergebnissen Jägerwald 1.203 684 56,86 % 679 99,27 % 272 40,06 % 198 29,16 % 25 3,68 % 58 8,54 % 47 6,92 % 24 3,53 % 29 4,27 % 26 3,82 %
zu den Ergebnissen Garschagen 1.095 665 60,73 % 659 99,10 % 277 42,03 % 194 29,44 % 54 8,19 % 45 6,83 % 43 6,53 % 12 1,82 % 16 2,43 % 18 2,72 %
zu den Ergebnissen Buscher Hof 1.205 702 58,26 % 688 98,01 % 270 39,24 % 217 31,54 % 30 4,36 % 38 5,52 % 52 7,56 % 26 3,78 % 34 4,94 % 21 3,08 %
zu den Ergebnissen Zentrum 1.040 609 58,56 % 603 99,01 % 247 40,96 % 196 32,50 % 31 5,14 % 46 7,63 % 36 5,97 % 11 1,82 % 15 2,49 % 21 3,49 %
zu den Ergebnissen Hans-Böckler-Straße (R) 1.196 668 55,85 % 664 99,40 % 241 36,30 % 246 37,05 % 32 4,82 % 42 6,33 % 56 8,43 % 13 1,96 % 22 3,31 % 12 1,80 %
zu den Ergebnissen August-Erbschloe-Straße 1.699 945 55,62 % 934 98,84 % 414 44,33 % 271 29,01 % 38 4,07 % 100 10,71 % 53 5,67 % 15 1,61 % 29 3,10 % 14 1,50 %
zu den Ergebnissen Beyenburger Straße 1.482 772 52,09 % 758 98,19 % 316 41,69 % 221 29,16 % 50 6,60 % 42 5,54 % 42 5,54 % 16 2,11 % 39 5,15 % 32 4,21 %
zu den Ergebnissen Großhülsberg 1.159 614 52,98 % 603 98,21 % 220 36,48 % 232 38,47 % 29 4,81 % 26 4,31 % 47 7,79 % 13 2,16 % 15 2,49 % 21 3,51 %
zu den Ergebnissen Kranen 1.033 618 59,83 % 607 98,22 % 259 42,67 % 169 27,84 % 36 5,93 % 42 6,92 % 33 5,44 % 16 2,64 % 32 5,27 % 20 3,29 %
zu den Ergebnissen Goldenberg 1.213 769 63,40 % 760 98,83 % 302 39,74 % 226 29,74 % 37 4,87 % 56 7,37 % 55 7,24 % 16 2,11 % 46 6,05 % 22 2,89 %
zu den Ergebnissen Grund 1.133 692 61,08 % 684 98,84 % 263 38,45 % 212 30,99 % 46 6,73 % 58 8,48 % 49 7,16 % 13 1,90 % 30 4,39 % 13 1,89 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid I 0 1.278 1.263 98,83 % 516 40,86 % 398 31,51 % 74 5,86 % 83 6,57 % 72 5,70 % 29 2,30 % 47 3,72 % 44 3,51 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid II 0 922 913 99,02 % 385 42,17 % 257 28,15 % 75 8,21 % 52 5,70 % 50 5,48 % 22 2,41 % 42 4,60 % 30 3,30 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid III 0 1.432 1.414 98,74 % 617 43,64 % 380 26,87 % 113 7,99 % 101 7,14 % 77 5,45 % 24 1,70 % 60 4,24 % 42 2,96 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid IV 0 1.648 1.641 99,58 % 746 45,46 % 452 27,54 % 121 7,37 % 120 7,31 % 74 4,51 % 22 1,34 % 61 3,72 % 45 2,73 %
zu den Ergebnissen Süd I 0 1.500 1.488 99,20 % 632 42,47 % 442 29,70 % 107 7,19 % 102 6,85 % 94 6,32 % 31 2,08 % 44 2,96 % 36 2,43 %
zu den Ergebnissen Süd II 0 1.014 1.013 99,90 % 450 44,42 % 291 28,73 % 79 7,80 % 47 4,64 % 48 4,74 % 23 2,27 % 42 4,15 % 33 3,28 %
zu den Ergebnissen Lennep I 0 1.376 1.358 98,69 % 574 42,27 % 362 26,66 % 138 10,16 % 101 7,44 % 81 5,96 % 32 2,36 % 51 3,76 % 19 1,37 %
zu den Ergebnissen Lennep II 0 1.144 1.141 99,74 % 540 47,33 % 298 26,12 % 80 7,01 % 93 8,15 % 47 4,12 % 15 1,31 % 37 3,24 % 31 2,72 %
zu den Ergebnissen Lüttringhausen I 0 916 899 98,14 % 428 47,61 % 230 25,58 % 57 6,34 % 91 10,12 % 31 3,45 % 18 2,00 % 20 2,22 % 24 2,66 %
zu den Ergebnissen Lüttringhausen II 0 887 881 99,32 % 392 44,49 % 206 23,38 % 81 9,19 % 60 6,81 % 55 6,24 % 15 1,70 % 46 5,22 % 26 2,95 %
zu den Ergebnissen Stadt Remscheid 79.140 54.634 69,03 % 53.958 98,76 % 21.599 40,03 % 16.414 30,42 % 3.071 5,69 % 3.678 6,82 % 3.891 7,21 % 1.287 2,39 % 2.250 4,17 % 1.768 3,28 %
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de