wahlen.solingen.de

So wählt Solingen.

Ticker
 
Sie sind hier: Startseite > Rathaus online > Wahlen > Bundestagswahl 2013
Silhouette

www.solingen.de

Ergebnis der Bundestagswahl

Bundestagswahl

22. September 2013

 

Wahlkreis 103

Solingen - Remscheid - Wuppertal II

Stadt Remscheid
Bundestagswahl 22.09.2013
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken - Erststimmen -

Wahlbezirk Wahlbe-
rechtigte
Wähler gültig Hardt
CDU
Wiertz
SPD
Brems
FDP
Zarniko
GRÜNE
Böth
DIE LINKE
Hasecke
PIRATEN
Gärtner
MLPD
Schmitz
AfD
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %
zu den Ergebnissen Rathaus 1.485 661 44,51 % 648 98,03 % 264 40,74 % 225 34,72 % 9 1,39 % 34 5,25 % 60 9,26 % 18 2,78 % 0 0,00 % 38 5,86 %
zu den Ergebnissen Wiedenhofstraße 1.460 642 43,97 % 632 98,44 % 245 38,77 % 259 40,98 % 10 1,58 % 20 3,16 % 68 10,76 % 15 2,37 % 1 0,16 % 14 2,22 %
zu den Ergebnissen Christianstraße 1.297 621 47,88 % 610 98,23 % 219 35,90 % 237 38,85 % 10 1,64 % 36 5,90 % 58 9,51 % 22 3,61 % 1 0,16 % 27 4,43 %
zu den Ergebnissen Vereinsstraße 1.382 659 47,68 % 650 98,63 % 235 36,15 % 258 39,69 % 9 1,38 % 29 4,46 % 59 9,08 % 28 4,31 % 0 0,00 % 32 4,92 %
zu den Ergebnissen Fuhrpark 1.538 624 40,57 % 614 98,40 % 222 36,16 % 232 37,79 % 8 1,30 % 30 4,89 % 63 10,26 % 30 4,89 % 1 0,16 % 28 4,56 %
zu den Ergebnissen Steinberger Straße 1.773 919 51,83 % 901 98,04 % 328 36,40 % 343 38,07 % 16 1,78 % 58 6,44 % 91 10,10 % 36 4,00 % 1 0,11 % 28 3,11 %
zu den Ergebnissen Schüttendelle 1.280 596 46,56 % 584 97,99 % 258 44,18 % 187 32,02 % 3 0,51 % 33 5,65 % 55 9,42 % 19 3,25 % 1 0,17 % 28 4,79 %
zu den Ergebnissen Deutsche Eiche 1.421 758 53,34 % 746 98,42 % 278 37,27 % 264 35,39 % 6 0,80 % 61 8,18 % 59 7,91 % 31 4,16 % 2 0,27 % 45 6,03 %
zu den Ergebnissen Blumental 1.551 658 42,42 % 644 97,87 % 222 34,47 % 286 44,41 % 13 2,02 % 21 3,26 % 48 7,45 % 27 4,19 % 2 0,31 % 25 3,88 %
zu den Ergebnissen Honsberg 1.251 592 47,32 % 578 97,64 % 167 28,89 % 284 49,13 % 5 0,87 % 18 3,11 % 64 11,07 % 23 3,98 % 0 0,00 % 17 2,94 %
zu den Ergebnissen Kippdorfstraße 1.259 663 52,66 % 661 99,70 % 214 32,38 % 279 42,21 % 14 2,12 % 55 8,32 % 54 8,17 % 14 2,12 % 0 0,00 % 31 4,69 %
zu den Ergebnissen Paulstraße 1.165 687 58,97 % 672 97,82 % 293 43,60 % 242 36,01 % 8 1,19 % 22 3,27 % 57 8,48 % 22 3,27 % 2 0,30 % 26 3,87 %
zu den Ergebnissen Güldenwerth 1.560 901 57,76 % 882 97,89 % 422 47,85 % 304 34,47 % 7 0,79 % 51 5,78 % 47 5,33 % 18 2,04 % 1 0,11 % 32 3,63 %
zu den Ergebnissen Westhausen 1.620 997 61,54 % 984 98,70 % 580 58,94 % 241 24,49 % 31 3,15 % 55 5,59 % 39 3,96 % 14 1,42 % 2 0,20 % 22 2,24 %
zu den Ergebnissen Büchen 1.391 709 50,97 % 695 98,03 % 250 35,97 % 291 41,87 % 12 1,73 % 44 6,33 % 51 7,34 % 16 2,30 % 3 0,43 % 28 4,03 %
zu den Ergebnissen Morsbach 1.615 855 52,94 % 837 97,89 % 374 44,68 % 289 34,53 % 22 2,63 % 53 6,33 % 48 5,73 % 21 2,51 % 1 0,12 % 29 3,46 %
zu den Ergebnissen Rath 1.495 791 52,91 % 783 98,99 % 380 48,53 % 260 33,21 % 14 1,79 % 36 4,60 % 38 4,85 % 22 2,81 % 2 0,26 % 31 3,96 %
zu den Ergebnissen Holz 1.491 777 52,11 % 770 99,10 % 358 46,49 % 257 33,38 % 12 1,56 % 39 5,06 % 59 7,66 % 22 2,86 % 2 0,26 % 21 2,73 %
zu den Ergebnissen Hütz 1.680 845 50,30 % 829 98,11 % 373 44,99 % 269 32,45 % 27 3,26 % 43 5,19 % 56 6,76 % 27 3,26 % 2 0,24 % 32 3,86 %
zu den Ergebnissen Büchel 1.651 929 56,27 % 915 98,49 % 388 42,40 % 314 34,32 % 14 1,53 % 67 7,32 % 76 8,31 % 23 2,51 % 1 0,11 % 32 3,50 %
zu den Ergebnissen Holscheidsberg 1.685 879 52,17 % 870 98,98 % 394 45,29 % 289 33,22 % 14 1,61 % 57 6,55 % 59 6,78 % 20 2,30 % 2 0,23 % 35 4,02 %
zu den Ergebnissen Haddenbach (R) 1.441 752 52,19 % 742 98,67 % 304 40,97 % 273 36,79 % 17 2,29 % 46 6,20 % 48 6,47 % 18 2,43 % 2 0,27 % 34 4,58 %
zu den Ergebnissen Sedanstraße (R) 1.445 754 52,18 % 736 97,61 % 296 40,22 % 312 42,39 % 6 0,82 % 25 3,40 % 62 8,42 % 15 2,04 % 1 0,14 % 19 2,58 %
zu den Ergebnissen Fichtenstraße 2.056 1.111 54,04 % 1.107 99,64 % 398 35,95 % 482 43,54 % 13 1,17 % 61 5,51 % 87 7,86 % 38 3,43 % 1 0,09 % 27 2,44 %
zu den Ergebnissen Überfeld 1.779 949 53,34 % 930 98,00 % 398 42,80 % 333 35,81 % 23 2,47 % 53 5,70 % 56 6,02 % 40 4,30 % 3 0,32 % 24 2,58 %
zu den Ergebnissen Mixsiepen 1.678 901 53,69 % 890 98,78 % 353 39,66 % 355 39,89 % 15 1,69 % 40 4,49 % 59 6,63 % 34 3,82 % 0 0,00 % 34 3,82 %
zu den Ergebnissen Zentralpunkt 1.407 651 46,27 % 638 98,00 % 248 38,87 % 260 40,75 % 9 1,41 % 37 5,80 % 50 7,84 % 18 2,82 % 0 0,00 % 16 2,51 %
zu den Ergebnissen Struck 1.943 1.113 57,28 % 1.102 99,01 % 514 46,64 % 368 33,39 % 22 2,00 % 50 4,54 % 71 6,44 % 29 2,63 % 2 0,18 % 46 4,17 %
zu den Ergebnissen Falkenberg 1.443 731 50,66 % 720 98,50 % 278 38,61 % 302 41,94 % 15 2,08 % 29 4,03 % 45 6,25 % 21 2,92 % 3 0,42 % 27 3,75 %
zu den Ergebnissen Wermelskirchener Straße 1.778 897 50,45 % 886 98,77 % 408 46,05 % 297 33,52 % 11 1,24 % 37 4,18 % 71 8,01 % 24 2,71 % 1 0,11 % 37 4,18 %
zu den Ergebnissen Rosenhügel 925 402 43,46 % 395 98,26 % 139 35,19 % 163 41,27 % 5 1,27 % 29 7,34 % 32 8,10 % 15 3,80 % 2 0,51 % 10 2,53 %
zu den Ergebnissen Ehringhausen 1.812 1.010 55,74 % 1.001 99,11 % 514 51,35 % 311 31,07 % 29 2,90 % 40 4,00 % 53 5,29 % 17 1,70 % 2 0,20 % 35 3,50 %
zu den Ergebnissen Altstadt 1.572 894 56,87 % 877 98,10 % 423 48,23 % 239 27,25 % 18 2,05 % 66 7,53 % 65 7,41 % 28 3,19 % 4 0,46 % 34 3,88 %
zu den Ergebnissen Neustadt 1.695 960 56,64 % 945 98,44 % 422 44,66 % 314 33,23 % 14 1,48 % 69 7,30 % 64 6,77 % 28 2,96 % 3 0,32 % 31 3,28 %
zu den Ergebnissen Max-Planck-Straße 1.417 649 45,80 % 636 98,00 % 317 49,84 % 193 30,35 % 14 2,20 % 35 5,50 % 40 6,29 % 20 3,14 % 1 0,16 % 16 2,52 %
zu den Ergebnissen Rader Straße 1.672 1.036 61,96 % 1.027 99,13 % 531 51,70 % 281 27,36 % 18 1,75 % 74 7,21 % 58 5,65 % 18 1,75 % 0 0,00 % 47 4,58 %
zu den Ergebnissen Albert-Einstein-Straße 1.419 742 52,29 % 714 96,23 % 376 52,66 % 225 31,51 % 10 1,40 % 27 3,78 % 37 5,18 % 21 2,94 % 0 0,00 % 18 2,52 %
zu den Ergebnissen Durchsholz (R) 1.660 1.088 65,54 % 1.068 98,16 % 578 54,12 % 322 30,15 % 10 0,94 % 53 4,96 % 46 4,31 % 17 1,59 % 3 0,28 % 39 3,65 %
zu den Ergebnissen Rudolf-Stoßberg-Straße 1.293 684 52,90 % 671 98,10 % 261 38,90 % 259 38,60 % 11 1,64 % 35 5,22 % 57 8,49 % 18 2,68 % 1 0,15 % 29 4,32 %
zu den Ergebnissen Schneppendahler Weg 1.409 802 56,92 % 781 97,38 % 365 46,73 % 248 31,75 % 22 2,82 % 34 4,35 % 64 8,19 % 19 2,43 % 0 0,00 % 29 3,71 %
zu den Ergebnissen Trecknase 1.712 1.005 58,70 % 994 98,91 % 469 47,18 % 337 33,90 % 18 1,81 % 53 5,33 % 54 5,43 % 24 2,41 % 3 0,30 % 36 3,62 %
zu den Ergebnissen Bergisch Born 1.481 914 61,72 % 907 99,23 % 476 52,48 % 244 26,90 % 21 2,32 % 54 5,95 % 55 6,06 % 17 1,87 % 1 0,11 % 39 4,30 %
zu den Ergebnissen Diepmannsbach 1.595 971 60,88 % 959 98,76 % 476 49,64 % 302 31,49 % 21 2,19 % 60 6,26 % 55 5,74 % 23 2,40 % 0 0,00 % 22 2,29 %
zu den Ergebnissen Jägerwald 1.203 684 56,86 % 680 99,42 % 298 43,82 % 225 33,09 % 11 1,62 % 48 7,06 % 48 7,06 % 21 3,09 % 2 0,29 % 27 3,97 %
zu den Ergebnissen Garschagen 1.095 665 60,73 % 657 98,80 % 324 49,32 % 221 33,64 % 8 1,22 % 20 3,04 % 53 8,07 % 13 1,98 % 0 0,00 % 18 2,74 %
zu den Ergebnissen Buscher Hof 1.205 702 58,26 % 691 98,43 % 299 43,27 % 242 35,02 % 11 1,59 % 37 5,35 % 48 6,95 % 26 3,76 % 2 0,29 % 26 3,76 %
zu den Ergebnissen Zentrum 1.040 609 58,56 % 601 98,69 % 280 46,59 % 211 35,11 % 10 1,66 % 31 5,16 % 39 6,49 % 17 2,83 % 0 0,00 % 13 2,16 %
zu den Ergebnissen Hans-Böckler-Straße (R) 1.196 668 55,85 % 659 98,65 % 275 41,73 % 278 42,19 % 7 1,06 % 29 4,40 % 42 6,37 % 13 1,97 % 1 0,15 % 14 2,12 %
zu den Ergebnissen August-Erbschloe-Straße 1.699 945 55,62 % 935 98,94 % 441 47,17 % 316 33,80 % 21 2,25 % 83 8,88 % 36 3,85 % 13 1,39 % 0 0,00 % 25 2,67 %
zu den Ergebnissen Beyenburger Straße 1.482 772 52,09 % 758 98,19 % 378 49,87 % 232 30,61 % 18 2,37 % 47 6,20 % 42 5,54 % 13 1,72 % 0 0,00 % 28 3,69 %
zu den Ergebnissen Großhülsberg 1.159 614 52,98 % 595 96,91 % 256 43,03 % 240 40,34 % 4 0,67 % 28 4,71 % 44 7,39 % 13 2,18 % 0 0,00 % 10 1,68 %
zu den Ergebnissen Kranen 1.033 618 59,83 % 602 97,41 % 291 48,34 % 202 33,55 % 10 1,66 % 38 6,31 % 18 2,99 % 16 2,66 % 0 0,00 % 27 4,49 %
zu den Ergebnissen Goldenberg 1.213 769 63,40 % 756 98,31 % 323 42,72 % 258 34,13 % 8 1,06 % 56 7,41 % 46 6,08 % 24 3,17 % 0 0,00 % 41 5,42 %
zu den Ergebnissen Grund 1.133 692 61,08 % 683 98,70 % 309 45,24 % 244 35,72 % 15 2,20 % 41 6,00 % 44 6,44 % 7 1,02 % 0 0,00 % 23 3,37 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid I 0 1.278 1.262 98,75 % 609 48,26 % 409 32,41 % 28 2,22 % 75 5,94 % 69 5,47 % 27 2,14 % 3 0,24 % 42 3,33 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid II 0 922 904 98,05 % 435 48,12 % 265 29,31 % 29 3,21 % 62 6,86 % 47 5,20 % 21 2,32 % 0 0,00 % 45 4,98 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid III 0 1.432 1.418 99,02 % 696 49,08 % 409 28,84 % 45 3,17 % 92 6,49 % 90 6,35 % 30 2,12 % 1 0,07 % 55 3,88 %
zu den Ergebnissen Alt-Remscheid IV 0 1.648 1.638 99,39 % 821 50,12 % 506 30,89 % 47 2,87 % 104 6,35 % 66 4,03 % 42 2,56 % 2 0,12 % 50 3,05 %
zu den Ergebnissen Süd I 0 1.500 1.482 98,80 % 705 47,57 % 489 33,00 % 37 2,50 % 95 6,41 % 81 5,47 % 33 2,23 % 1 0,07 % 41 2,77 %
zu den Ergebnissen Süd II 0 1.014 1.010 99,61 % 521 51,58 % 305 30,20 % 26 2,57 % 45 4,46 % 40 3,96 % 25 2,48 % 4 0,40 % 44 4,36 %
zu den Ergebnissen Lennep I 0 1.376 1.361 98,91 % 702 51,58 % 363 26,67 % 38 2,79 % 113 8,30 % 74 5,44 % 28 2,06 % 1 0,07 % 42 3,09 %
zu den Ergebnissen Lennep II 0 1.144 1.137 99,39 % 593 52,15 % 331 29,11 % 23 2,02 % 94 8,27 % 42 3,69 % 26 2,29 % 0 0,00 % 28 2,46 %
zu den Ergebnissen Lüttringhausen I 0 916 895 97,71 % 465 51,96 % 243 27,15 % 30 3,35 % 83 9,27 % 33 3,69 % 16 1,79 % 1 0,11 % 24 2,68 %
zu den Ergebnissen Lüttringhausen II 0 887 877 98,87 % 441 50,29 % 223 25,43 % 25 2,85 % 59 6,73 % 49 5,59 % 22 2,51 % 0 0,00 % 58 6,61 %
zu den Ergebnissen Stadt Remscheid 79.140 54.634 69,03 % 53.832 98,53 % 24.470 45,46 % 18.242 33,89 % 1.057 1,96 % 3.149 5,85 % 3.489 6,48 % 1.416 2,63 % 78 0,14 % 1.931 3,59 %
 

Stadt Solingen

WebRedaktion

 

Webmaster@solingen.de