Ergebnis
Sitze
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Burbach
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

18 von 18 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 11.666 11.714 -48
Wähler 5.849 6.085 -236
50,14 % 51,95 % -1,81 %
gültige Stimmen 5.727 5.934 -207
97,91 % 97,52 % +0,40 %
CDU 3.411 3.145 +266
59,56 % 53,00 % +6,56 %
SPD 1.785 1.813 -28
31,17 % 30,55 % +0,62 %
GRÜNE 531 430 +101
9,27 % 7,25 % +2,02 %
Sonstige 0 546 -546
0,00 % 9,20 % -9,20 %

Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FDP