Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Burbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 011.1 Niederdresselndorf 2

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 612 616 -4
Wähler 289 271 +18
47,22 % 43,99 % +3,23 %
gültige Stimmen 282 268 +14
97,58 % 98,89 % -1,32 %
CDU 166 158 +8
58,87 % 58,96 % -0,09 %
SPD 76 58 +18
26,95 % 21,64 % +5,31 %
FDP 7 16 -9
2,48 % 5,97 % -3,49 %
GRÜNE 23 14 +9
8,16 % 5,22 % +2,94 %
UWG 2 4 -2
0,71 % 1,49 % -0,78 %
DIE LINKE 8 11 -3
2,84 % 4,10 % -1,26 %
Sonstige 0 7 -7
0,00 % 2,61 % -2,61 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = REP, FWU, NPD