Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Burbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 008.1 Holzhausen 2

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 865 858 +7
Wähler 414 407 +7
47,86 % 47,44 % +0,43 %
gültige Stimmen 413 401 +12
99,76 % 98,53 % +1,23 %
CDU 162 176 -14
39,23 % 43,89 % -4,66 %
SPD 175 144 +31
42,37 % 35,91 % +6,46 %
FDP 7 20 -13
1,69 % 4,99 % -3,30 %
GRÜNE 47 33 +14
11,38 % 8,23 % +3,15 %
UWG 12 0 +12
2,91 % 0,00 % +2,91 %
DIE LINKE 10 15 -5
2,42 % 3,74 % -1,32 %
Sonstige 0 13 -13
0,00 % 3,24 % -3,24 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = REP, FWU, NPD