Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Burbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 002.1 Burbach 2

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 471 400 +71
Wähler 240 220 +20
50,96 % 55,00 % -4,04 %
gültige Stimmen 239 216 +23
99,58 % 98,18 % +1,40 %
CDU 128 118 +10
53,56 % 54,63 % -1,07 %
SPD 68 45 +23
28,45 % 20,83 % +7,62 %
FDP 11 21 -10
4,60 % 9,72 % -5,12 %
GRÜNE 22 17 +5
9,21 % 7,87 % +1,34 %
UWG 3 2 +1
1,26 % 0,93 % +0,33 %
DIE LINKE 7 10 -3
2,93 % 4,63 % -1,70 %
Sonstige 0 3 -3
0,00 % 1,39 % -1,39 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = REP, FWU, NPD