Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Burbach
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

18 von 18 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 11.668 11.716 -48
Wähler 5.833 6.080 -247
49,99 % 51,89 % -1,90 %
gültige Stimmen 5.721 5.960 -239
98,08 % 98,03 % +0,05 %
CDU 2.998 3.215 -217
52,40 % 53,94 % -1,54 %
SPD 1.791 1.602 +189
31,31 % 26,88 % +4,43 %
FDP 186 404 -218
3,25 % 6,78 % -3,53 %
GRÜNE 450 394 +56
7,87 % 6,61 % +1,26 %
UWG 111 47 +64
1,94 % 0,79 % +1,15 %
DIE LINKE 185 171 +14
3,23 % 2,87 % +0,36 %
Sonstige 0 127 -127
0,00 % 2,13 % -2,13 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = REP, FWU, NPD