Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Sporer, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Stuhldreier, Gregor | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
SPD | Jagusch, Horst Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Artino, Cirino | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Garcia Martin, Luis | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Pfeiffer, Eric | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Risch, Kevin | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Bock, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Strotkemper, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Schulte, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Pospischil, Christian | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Isphording-Wache, Inga | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Langenohl, Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Bur am Orde, Martin | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Springob, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Tischbiereck, Jürgen | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Haberhauer-Kuschel, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schöpf, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Kost, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | König, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Selter, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Rameil, Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Teipel, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Arens, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Böhmer, Kirsten | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Ohm, Sebastian | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Belke, Stefan | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Koch, Sascha | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Wurm, Thorsten | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Harnischmacher, Markus | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Thys, Manuel | Reservelistenplatz 14 |
UWG | Richard, Winfried | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Große, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Heinemann, Wendelin | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Klose, Angela | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Pröll, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Warias, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
FDP | König, Marius | Reservelistenplatz 2 |
Hansestadt Attendorn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 19.537 | |
Wähler/innen | 10.910 | 55,84 % |
ungültige Stimmen | 128 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 10.782 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
UWG | |||
GRÜNE | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,84 %