Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sommerhoff, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Springmann, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Schwarte, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Schulte, Hans-Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Ohm, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Burghaus, Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Cremer, Hans-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Stipp, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Tiggemann, Edgar | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Hille, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Schwermer, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Geuecke, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Dr. Lenze, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Brill, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Mester, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Krippendorf, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Burghaus, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Hesse, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Sabisch, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Knipp, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Dr. Hausmann, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Rademacher, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Scherer, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Hecken, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Stuff, Annette | Reservelistenplatz 24 |
SPD | Banschkus, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Stamm, Christin-Marie | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kirchner-Quehl, Robert | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Hennrichs, Hildegund | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Gosmann, Thomas | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Orsini-Bruno, Anna-Maria | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Molitor, Manfred | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Nelles, Peter | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Menn, Sebastian | Reservelistenplatz 9 |
UWG | Schmidt, Meinolf Josef | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Spuhler, Hans Bernd | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Jung, Gerhard Josef | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Hansen, Fred Josef | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ochel, Hiltrud Maria | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Krebsbach, Michél Jan Frans | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Aßmann, Anna-Lena | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Holterhof, Elmar | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Jung, Anita Maria | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Berling, Claudia | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Kranz, Herbert | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Bock, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Heger, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Uta, Rainer | Reservelistenplatz 2 |
Kreis Olpe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(172 von 172 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 109.207 | |
Wähler/innen | 63.225 | 57,89 % |
ungültige Stimmen | 1.002 | 1,58 % |
gültige Stimmen | 62.223 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
UWG | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,89 %