Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Kreisstadt Olpe
Bundestagswahl 27.09.2009
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

32 von 32 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 18.951 18.653 +298
Wähler 13.997 14.996 -999
73,86 % 80,39 % -6,54 %
gültige Stimmen 13.829 14.868 -1.039
98,80 % 99,15 % -0,35 %
SPD 2.924 4.191 -1.267
21,14 % 28,19 % -7,05 %
CDU 7.820 9.252 -1.432
56,55 % 62,23 % -5,68 %
FDP 1.504 572 +932
10,88 % 3,85 % +7,03 %
GRÜNE 849 431 +418
6,14 % 2,90 % +3,24 %
DIE LINKE 609 319 +290
4,40 % 2,15 % +2,25 %
NPD 123 103 +20
0,89 % 0,69 % +0,20 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RRP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = DIE GRAUEN, PBC, Deutschland