Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Kreisstadt Olpe
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

31 von 31 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 18.831 18.906 -75 18.544 +287
Wähler 11.649 11.831 -182 12.349 -700
61,86 % 62,58 % -0,72 % 66,59 % -4,73 %
gültige Stimmen 11.486 11.687 -201 12.269 -783
98,60 % 98,78 % -0,18 % 99,35 % -0,75 %
CDU 4.904 6.062 -1.158 8.109 -3.205
42,70 % 51,87 % -9,17 % 66,09 % -23,39 %
SPD 3.288 2.722 +566 2.605 +683
28,63 % 23,29 % +5,34 % 21,23 % +7,40 %
GRÜNE 906 1.007 -101 442 +464
7,89 % 8,62 % -0,73 % 3,60 % +4,29 %
FDP 1.152 945 +207 754 +398
10,03 % 8,09 % +1,94 % 6,15 % +3,88 %
DIE LINKE 173 363 -190 186 -13
1,51 % 3,11 % -1,60 % 1,52 % -0,01 %
PIRATEN 715 134 +581 0 +715
6,22 % 1,15 % +5,07 % 0,00 % +6,22 %
pro NRW 109 141 -32 0 +109
0,95 % 1,21 % -0,26 % 0,00 % +0,95 %
NPD 37 46 -9 64 -27
0,32 % 0,39 % -0,07 % 0,52 % -0,20 %
Tierschutzpartei 81 53 +28 0 +81
0,71 % 0,45 % +0,26 % 0,00 % +0,71 %
FAMILIE 47 44 +3 0 +47
0,41 % 0,38 % +0,03 % 0,00 % +0,41 %
BIG 4 16 -12 0 +4
0,03 % 0,14 % -0,11 % 0,00 % +0,03 %
Die PARTEI 22 9 +13 0 +22
0,19 % 0,08 % +0,11 % 0,00 % +0,19 %
ÖDP 5 13 -8 35 -30
0,04 % 0,11 % -0,07 % 0,29 % -0,25 %
FBI / Freie Wähler 13 5 +8 0 +13
0,11 % 0,04 % +0,07 % 0,00 % +0,11 %
AUF 11 4 +7 0 +11
0,10 % 0,03 % +0,07 % 0,00 % +0,10 %
FREIE WÄHLER 13 0 +13 0 +13
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
Partei der Vernunft 6 0 +6 0 +6
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
sonstige 0 123 -123 74 -74
0,00 % 1,05 % -1,05 % 0,60 % -0,60 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP