Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Kreisstadt Olpe
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

31 von 31 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010 Landtagswahl 22.05.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 18.831 18.906 -75 18.544 +287
Wähler 11.649 11.831 -182 12.349 -700
61,86 % 62,58 % -0,72 % 66,59 % -4,73 %
gültige Stimmen 11.466 11.632 -166 12.269 -803
98,43 % 98,32 % +0,11 % 99,35 % -0,92 %
CDU 5.955 6.724 -769 8.109 -2.154
51,94 % 57,81 % -5,87 % 66,09 % -14,15 %
SPD 3.163 2.903 +260 2.605 +558
27,59 % 24,96 % +2,63 % 21,23 % +6,36 %
GRÜNE 860 1.021 -161 442 +418
7,50 % 8,78 % -1,28 % 3,60 % +3,90 %
FDP 543 556 -13 754 -211
4,74 % 4,78 % -0,04 % 6,15 % -1,41 %
DIE LINKE 165 428 -263 186 -21
1,44 % 3,68 % -2,24 % 1,52 % -0,08 %
PIRATEN 780 0 +780 0 +780
6,80 % 0,00 % +6,80 % 0,00 % +6,80 %
pro NRW 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0 64 -64
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,52 % -0,52 %
Tierschutzpartei 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 35 -35
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,29 % -0,29 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
sonstige 0 0 +0 74 -74
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,60 % -0,60 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, DIE VIOLETTEN, Volksabstimmung
Landtagswahl 22.05.2005: Sonstige = REP