Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 13.1 - Udenbreth-Miescheid

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 406 468 -62
Wähler 198 306 -108
48,77 % 65,38 % -16,62 %
gültige Stimmen 188 295 -107
94,95 % 96,41 % -1,46 %
CDU 75 92 -17
39,89 % 31,19 % +8,70 %
SPD 66 95 -29
35,11 % 32,20 % +2,91 %
FDP 13 25 -12
6,91 % 8,47 % -1,56 %
UWV 24 52 -28
12,77 % 17,63 % -4,86 %
GRÜNE 5 11 -6
2,66 % 3,73 % -1,07 %
BVH 5 20 -15
2,66 % 6,78 % -4,12 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.