Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 11.1 - Hollerath

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 476 512 -36
Wähler 202 368 -166
42,44 % 71,88 % -29,44 %
gültige Stimmen 202 352 -150
100,00 % 95,65 % +4,35 %
CDU 78 102 -24
38,61 % 28,98 % +9,63 %
SPD 27 24 +3
13,37 % 6,82 % +6,55 %
FDP 41 71 -30
20,30 % 20,17 % +0,13 %
UWV 32 80 -48
15,84 % 22,73 % -6,89 %
GRÜNE 10 14 -4
4,95 % 3,98 % +0,97 %
BVH 14 61 -47
6,93 % 17,33 % -10,40 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.