Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 10.1 - Rescheid

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 532 531 +1
Wähler 260 344 -84
48,87 % 64,78 % -15,91 %
gültige Stimmen 248 332 -84
95,38 % 96,51 % -1,13 %
CDU 88 82 +6
35,48 % 24,70 % +10,78 %
SPD 68 66 +2
27,42 % 19,88 % +7,54 %
FDP 59 114 -55
23,79 % 34,34 % -10,55 %
UWV 4 17 -13
1,61 % 5,12 % -3,51 %
GRÜNE 20 29 -9
8,06 % 8,73 % -0,67 %
BVH 9 24 -15
3,63 % 7,23 % -3,60 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.