Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 08.1 - Ländchen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 592 526 +66
Wähler 290 340 -50
48,99 % 64,64 % -15,65 %
gültige Stimmen 286 331 -45
98,62 % 97,35 % +1,27 %
CDU 155 128 +27
54,20 % 38,67 % +15,53 %
SPD 88 151 -63
30,77 % 45,62 % -14,85 %
FDP 12 27 -15
4,20 % 8,16 % -3,96 %
UWV 10 14 -4
3,50 % 4,23 % -0,73 %
GRÜNE 21 11 +10
7,34 % 3,32 % +4,02 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.