Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 11 - Hollerath

2 von 2 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 476 512 -36
Wähler 299 368 -69
62,82 % 71,88 % -9,06 %
gültige Stimmen 298 352 -54
99,67 % 95,65 % +4,01 %
CDU 103 102 +1
34,56 % 28,98 % +5,58 %
SPD 41 24 +17
13,76 % 6,82 % +6,94 %
FDP 67 71 -4
22,48 % 20,17 % +2,31 %
UWV 51 80 -29
17,11 % 22,73 % -5,62 %
GRÜNE 14 14 +0
4,70 % 3,98 % +0,72 %
BVH 22 61 -39
7,38 % 17,33 % -9,95 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.