Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 08 - Ländchen

2 von 2 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 *
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 592 526 +66
Wähler 383 340 +43
64,70 % 64,64 % +0,06 %
gültige Stimmen 377 331 +46
98,43 % 97,35 % +1,08 %
CDU 208 128 +80
55,17 % 38,67 % +16,50 %
SPD 118 151 -33
31,30 % 45,62 % -14,32 %
FDP 13 27 -14
3,45 % 8,16 % -4,71 %
UWV 12 14 -2
3,18 % 4,23 % -1,05 %
GRÜNE 26 11 +15
6,90 % 3,32 % +3,58 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.