Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Hellenthal
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

16 von 16 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 6.343 6.596 -253
Wähler 3.901 2.900 +1.001
61,50 % 43,97 % +17,53 %
gültige Stimmen 3.800 2.829 +971
97,41 % 97,55 % -0,14 %
CDU 1.811 1.271 +540
47,66 % 44,93 % +2,73 %
SPD 1.048 474 +574
27,58 % 16,76 % +10,82 %
GRÜNE 236 248 -12
6,21 % 8,77 % -2,56 %
FDP 195 522 -327
5,13 % 18,45 % -13,32 %
DIE LINKE 97 107 -10
2,55 % 3,78 % -1,23 %
REP 7 14 -7
0,18 % 0,49 % -0,31 %
Tierschutzpartei 52 30 +22
1,37 % 1,06 % +0,31 %
PIRATEN 50 13 +37
1,32 % 0,46 % +0,86 %
FAMILIE 22 28 -6
0,58 % 0,99 % -0,41 %
FREIE WÄHLER 12 42 -30
0,32 % 1,48 % -1,16 %
Volksabstimmung 14 0 +14
0,37 % 0,00 % +0,37 %
PBC 9 6 +3
0,24 % 0,21 % +0,03 %
ÖDP 4 6 -2
0,11 % 0,21 % -0,10 %
CM 1 9 -8
0,03 % 0,32 % -0,29 %
AUF 13 5 +8
0,34 % 0,18 % +0,16 %
DKP 0 1 -1
0,00 % 0,04 % -0,04 %
BP 1 2 -1
0,03 % 0,07 % -0,04 %
PSG 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
BüSo 1 1 +0
0,03 % 0,04 % -0,01 %
AfD 190 0 +190
5,00 % 0,00 % +5,00 %
PRO NRW 7 0 +7
0,18 % 0,00 % +0,18 %
MLPD 1 0 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 %
NPD 24 0 +24
0,63 % 0,00 % +0,63 %
Die PARTEI 4 0 +4
0,11 % 0,00 % +0,11 %
Sonstige 0 50 -50
0,00 % 1,77 % -1,77 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, Volksabstimmung, AUFBRUCH, 50 Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI / Freie Wähler, FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Newropeans, RRP, RENTNER