Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Blankenheim
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

23 von 23 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 6.658 6.830 -172
Wähler 4.342 3.152 +1.190
65,21 % 46,15 % +19,07 %
gültige Stimmen 4.268 3.090 +1.178
98,30 % 98,03 % +0,26 %
CDU 1.958 1.513 +445
45,88 % 48,96 % -3,08 %
SPD 1.148 500 +648
26,90 % 16,18 % +10,72 %
GRÜNE 296 265 +31
6,94 % 8,58 % -1,64 %
FDP 208 472 -264
4,87 % 15,28 % -10,41 %
DIE LINKE 165 105 +60
3,87 % 3,40 % +0,47 %
REP 11 27 -16
0,26 % 0,87 % -0,61 %
Tierschutzpartei 61 33 +28
1,43 % 1,07 % +0,36 %
PIRATEN 51 16 +35
1,19 % 0,52 % +0,67 %
FAMILIE 32 35 -3
0,75 % 1,13 % -0,38 %
FREIE WÄHLER 36 30 +6
0,84 % 0,97 % -0,13 %
Volksabstimmung 11 0 +11
0,26 % 0,00 % +0,26 %
PBC 37 3 +34
0,87 % 0,10 % +0,77 %
ÖDP 8 2 +6
0,19 % 0,06 % +0,13 %
CM 2 5 -3
0,05 % 0,16 % -0,11 %
AUF 13 0 +13
0,30 % 0,00 % +0,30 %
DKP 1 1 +0
0,02 % 0,03 % -0,01 %
BP 3 4 -1
0,07 % 0,13 % -0,06 %
PSG 0 1 -1
0,00 % 0,03 % -0,03 %
BüSo 2 0 +2
0,05 % 0,00 % +0,05 %
AfD 174 0 +174
4,08 % 0,00 % +4,08 %
PRO NRW 13 0 +13
0,30 % 0,00 % +0,30 %
MLPD 1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 %
NPD 15 0 +15
0,35 % 0,00 % +0,35 %
Die PARTEI 22 0 +22
0,52 % 0,00 % +0,52 %
Sonstige 0 78 -78
0,00 % 2,52 % -2,52 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, Volksabstimmung, AUFBRUCH, 50 Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI / Freie Wähler, FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Newropeans, RRP, RENTNER