Ergebnis
Sitze
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Schriftgröße

Stadt Frechen
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

23 von 23 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009 Ratswahl 26.09.2004 Ratswahl 12.09.1999 Ratswahl 16.10.1994
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 41.476 39.891 +1.585 38.162 +3.314 36.187 +5.289 33.687 +7.789
Wähler 19.796 21.931 -2.135 21.897 -2.101 23.051 -3.255 28.314 -8.518
47,73 % 54,98 % -7,25 % 57,38 % -9,65 % 63,70 % -15,97 % 84,05 % -36,32 %
gültige Stimmen 19.507 21.519 -2.012 21.291 -1.784 22.673 -3.166 27.850 -8.343
98,54 % 98,12 % +0,42 % 97,23 % +1,31 % 98,36 % +0,18 % 98,36 % +0,18 %
CDU 8.299 8.720 -421 10.543 -2.244 11.982 -3.683 11.130 -2.831
42,54 % 40,52 % +2,02 % 49,52 % -6,98 % 52,85 % -10,31 % 39,96 % +2,58 %
SPD 6.088 6.419 -331 7.119 -1.031 8.484 -2.396 13.595 -7.507
31,21 % 29,83 % +1,38 % 33,44 % -2,23 % 37,42 % -6,21 % 48,82 % -17,61 %
GRÜNE 2.336 2.408 -72 1.585 +751 1.232 +1.104 2.253 +83
11,98 % 11,19 % +0,79 % 7,44 % +4,54 % 5,43 % +6,55 % 8,09 % +3,89 %
FDP 983 1.855 -872 1.188 -205 761 +222 872 +111
5,04 % 8,62 % -3,58 % 5,58 % -0,54 % 3,36 % +1,68 % 3,13 % +1,91 %
DIE LINKE 844 885 -41 0 +844 0 +844 0 +844
4,33 % 4,11 % +0,22 % 0,00 % +4,33 % 0,00 % +4,33 % 0,00 % +4,33 %
Perspektive FW 957 643 +314 856 +101 0 +957 0 +957
4,91 % 2,99 % +1,92 % 4,02 % +0,89 % 0,00 % +4,91 % 0,00 % +4,91 %
Sonstige 0 589 -589 0 +0 214 -214 0 +0
0,00 % 2,74 % -2,74 % 0,00 % +0,00 % 0,94 % -0,94 % 0,00 % +0,00 %

Ratswahl 12.09.1999: Sonstige = Einzelbewerber Könen, Einzelbewerber Damaschke, Einzelbewerber Schulz