Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Brühl
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 02.9 Briefwahlbezirk

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0
Wähler 356 157 +199
gültige Stimmen 351 157 +194
98,60 % 100,00 % -1,40 %
CDU 132 56 +76
37,61 % 35,67 % +1,94 %
SPD 119 27 +92
33,90 % 17,20 % +16,70 %
GRÜNE 41 28 +13
11,68 % 17,83 % -6,15 %
FDP 14 27 -13
3,99 % 17,20 % -13,21 %
DIE LINKE 8 6 +2
2,28 % 3,82 % -1,54 %
REP 0 5 -5
0,00 % 3,18 % -3,18 %
Tierschutzpartei 1 2 -1
0,28 % 1,27 % -0,99 %
PIRATEN 5 0 +5
1,42 % 0,00 % +1,42 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2
0,57 % 0,00 % +0,57 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PBC 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 2 0 +2
0,57 % 0,00 % +0,57 %
CM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DKP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 25 0 +25
7,12 % 0,00 % +7,12 %
PRO NRW 1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 %
MLPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 1 0 +1
0,28 % 0,00 % +0,28 %
Sonstige 0 6 -6
0,00 % 3,82 % -3,82 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, Volksabstimmung, AUFBRUCH, 50 Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI / Freie Wähler, FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Newropeans, RRP, RENTNER