Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

15 von 15 Schnellmeldungen

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.529 8.459 +70
Wähler 4.856 5.592 -736
56,94 % 66,11 % -9,17 %
gültige Stimmen 4.734 5.357 -623
97,49 % 95,80 % +1,69 %
CDU 1.888 1.959 -71
39,88 % 36,57 % +3,31 %
SPD 1.177 1.027 +150
24,86 % 19,17 % +5,69 %
GRÜNE 647 836 -189
13,67 % 15,61 % -1,94 %
FDP 383 974 -591
8,09 % 18,18 % -10,09 %
UWG 335 320 +15
7,08 % 5,97 % +1,11 %
DIE LINKE 187 153 +34
3,95 % 2,86 % +1,09 %
PIRATEN 117 0 +117
2,47 % 0,00 % +2,47 %
Sonstige 0 88 -88
0,00 % 1,64 % -1,64 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = NPD