Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

17 von 17 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.111 8.058 +53
Wähler 4.737 3.569 +1.168
58,40 % 44,29 % +14,11 %
gültige Stimmen 4.642 3.525 +1.117
97,99 % 98,77 % -0,77 %
CDU 1.803 1.524 +279
38,84 % 43,23 % -4,39 %
SPD 1.502 646 +856
32,36 % 18,33 % +14,03 %
GRÜNE 381 414 -33
8,21 % 11,74 % -3,53 %
FDP 211 562 -351
4,55 % 15,94 % -11,39 %
DIE LINKE 162 133 +29
3,49 % 3,77 % -0,28 %
REP 7 29 -22
0,15 % 0,82 % -0,67 %
Tierschutzpartei 55 37 +18
1,18 % 1,05 % +0,13 %
PIRATEN 66 16 +50
1,42 % 0,45 % +0,97 %
FAMILIE 41 32 +9
0,88 % 0,91 % -0,03 %
FREIE WÄHLER 27 18 +9
0,58 % 0,51 % +0,07 %
Volksabstimmung 21 0 +21
0,45 % 0,00 % +0,45 %
PBC 0 1 -1
0,00 % 0,03 % -0,03 %
ÖDP 13 3 +10
0,28 % 0,09 % +0,19 %
CM 5 0 +5
0,11 % 0,00 % +0,11 %
AUF 5 8 -3
0,11 % 0,23 % -0,12 %
DKP 1 3 -2
0,02 % 0,09 % -0,07 %
BP 3 5 -2
0,06 % 0,14 % -0,08 %
PSG 1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 %
BüSo 2 0 +2
0,04 % 0,00 % +0,04 %
AfD 285 0 +285
6,14 % 0,00 % +6,14 %
PRO NRW 23 0 +23
0,50 % 0,00 % +0,50 %
MLPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 14 0 +14
0,30 % 0,00 % +0,30 %
Die PARTEI 14 0 +14
0,30 % 0,00 % +0,30 %
Sonstige 0 94 -94
0,00 % 2,67 % -2,67 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, Volksabstimmung, AUFBRUCH, 50 Plus, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI / Freie Wähler, FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Newropeans, RRP, RENTNER