Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Plantikow, Peter Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Dr. Nuys, Maurice René | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Radermacher, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Johnen, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Engels, Hans Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Hempsch, Norbert Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Hoen, Helmuth Richard | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Schiefer, Claudia Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Matzerath, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Schayen, Jan Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Hüvelmann, Peter Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Dr. Schumacher, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Gussen, Erich Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Gawel, Karl Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
UWG-JÜL | Braun, Heribert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
UWG-JÜL | Frey, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
UWG-JÜL | Schiffer, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
UWG-JÜL | Klems, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
UWG-JÜL | Schmitz, Veronika | Reservelistenplatz 2 |
UWG-JÜL | Hoven, Matthias | Reservelistenplatz 4 |
UWG-JÜL | Weber, Pierre | Reservelistenplatz 6 |
UWG-JÜL | Becker, Ulrike | Reservelistenplatz 7 |
UWG-JÜL | Pallaß, Ralph | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Gruben, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Böcking, Katja | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Garding, Harald | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bleser, Harald | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Bataille, Nicole | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Gundelach, Klaus | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Oppermann, Susanne | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Willkomm-Laufs, Emily | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Steininger, Sebastian | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Boslar, Marita | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Balsliemke, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Klein, Christine | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Kieven, Erik | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Steufmehl, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Bourguignon, Frank | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Jülich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 26.127 | |
Wähler/innen | 14.910 | 57,07 % |
ungültige Stimmen | 371 | 2,49 % |
gültige Stimmen | 14.539 | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
UWG-JÜL | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
Einzelbewerberin Kappert | |||
Einzelbewerber Kieven |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,07 %
Stimmbezirke