Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Gemeinde Titz
Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

19 von 19 Schnellmeldungen

Wahl des/der Landrats/Landrätin 30.08.2009 Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 7.052 6.869 +183
Wähler 4.776 4.446 +330
67,73 % 64,73 % +3,00 %
gültige Stimmen 4.616 4.181 +435
96,65 % 94,04 % +2,61 %
CDU 2.720 2.865 -145
58,93 % 68,52 % -9,59 %
SPD 1.725 1.008 +717
37,37 % 24,11 % +13,26 %
NPD 171 0 +171
3,70 % 0,00 % +3,70 %
sonstige 0 308 -308
0,00 % 7,37 % -7,37 %

Wahl des/der Landrats/Landrätin 26.09.2004: Sonstige = GRÜNE