Ergebnis
Wahlbeteiligung
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Kreis Düren
Bundestagswahl 16.10.1994
Düren

209 von 209 Schnellmeldungen

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 94.552 94.552
Wähler/innen 81.578 86,28 % 81.578 86,28 %
ungültige Stimmen 2.531 3,10 % 1.900 2,33 %
gültige Stimmen 79.047 96,90 % 79.678 97,67 %
Vosen, SPD 33.392 42,24 % 31.701 39,79 %
Rachel, CDU 37.067 46,89 % 35.638 44,73 %
Dr. Schwaetzer, FDP 3.069 3,88 % 5.245 6,58 %
Simons, GRÜNE 4.910 6,21 % 4.714 5,92 %
REP 0 0,00 % 809 1,02 %
DIE LINKE 0 0,00 % 532 0,67 %
BÜSO 0 0,00 % 16 0,02 %
BSA 0 0,00 % 10 0,01 %
CM 0 0,00 % 38 0,05 %
ZENTRUM 0 0,00 % 27 0,03 %
Walschott, DIE GRAUEN 609 0,77 % 356 0,45 %
NATURGESETZ 0 0,00 % 54 0,07 %
MLPD 0 0,00 % 4 0,01 %
Tierschutzpartei 0 0,00 % 295 0,37 %
ÖDP 0 0,00 % 67 0,08 %
PBC 0 0,00 % 36 0,05 %
STATT Partei 0 0,00 % 136 0,17 %

Gewählt:
Rachel, Thomas (CDU)