Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Stadtteil Schmidt II und III

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.172 1.160 +12 1.115 +57
Wähler 668 700 -32 780 -112
57,00 % 60,34 % -3,35 % 69,96 % -12,96 %
gültige Stimmen 655 687 -32 768 -113
98,05 % 98,14 % -0,09 % 98,46 % -0,41 %
CDU 386 352 +34 384 +2
58,93 % 51,24 % +7,69 % 50,00 % +8,93 %
SPD 176 150 +26 276 -100
26,87 % 21,83 % +5,04 % 35,94 % -9,07 %
FDP 23 100 -77 43 -20
3,51 % 14,56 % -11,05 % 5,60 % -2,09 %
GRÜNE 16 39 -23 28 -12
2,44 % 5,68 % -3,24 % 3,65 % -1,21 %
DIE LINKE 30 40 -10 33 -3
4,58 % 5,82 % -1,24 % 4,30 % +0,28 %
PIRATEN 24 0 +24 0 +24
3,66 % 0,00 % +3,66 % 0,00 % +3,66 %
NPD 0 6 -6 4 -4
0,00 % 0,87 % -0,87 % 0,52 % -0,52 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Liste Kreis Düren 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE GRAUEN, PBC, ZENTRUM, Deutschland