Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Stadtteile Brück, Ndg Nord + Ost

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.341 1.276 +65 1.232 +109
Wähler 679 608 +71 698 -19
50,63 % 47,65 % +2,98 % 56,66 % -6,02 %
gültige Stimmen 671 597 +74 688 -17
98,82 % 98,19 % +0,63 % 98,57 % +0,25 %
CDU 396 311 +85 360 +36
59,02 % 52,09 % +6,93 % 52,33 % +6,69 %
SPD 173 129 +44 234 -61
25,78 % 21,61 % +4,17 % 34,01 % -8,23 %
FDP 15 63 -48 41 -26
2,24 % 10,55 % -8,31 % 5,96 % -3,72 %
GRÜNE 23 51 -28 17 +6
3,43 % 8,54 % -5,11 % 2,47 % +0,96 %
DIE LINKE 40 35 +5 32 +8
5,96 % 5,86 % +0,10 % 4,65 % +1,31 %
PIRATEN 22 0 +22 0 +22
3,28 % 0,00 % +3,28 % 0,00 % +3,28 %
NPD 0 8 -8 4 -4
0,00 % 1,34 % -1,34 % 0,58 % -0,58 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Liste Kreis Düren 2 0 +2 0 +2
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE GRAUEN, PBC, ZENTRUM, Deutschland