Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Stadtteil Rath

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 620 632 -12 607 +13
Wähler 312 318 -6 353 -41
50,32 % 50,32 % +0,01 % 58,15 % -7,83 %
gültige Stimmen 306 314 -8 346 -40
98,08 % 98,74 % -0,67 % 98,02 % +0,06 %
CDU 166 134 +32 175 -9
54,25 % 42,68 % +11,57 % 50,58 % +3,67 %
SPD 84 86 -2 123 -39
27,45 % 27,39 % +0,06 % 35,55 % -8,10 %
FDP 2 32 -30 20 -18
0,65 % 10,19 % -9,54 % 5,78 % -5,13 %
GRÜNE 30 44 -14 12 +18
9,80 % 14,01 % -4,21 % 3,47 % +6,33 %
DIE LINKE 13 18 -5 14 -1
4,25 % 5,73 % -1,48 % 4,05 % +0,20 %
PIRATEN 10 0 +10 0 +10
3,27 % 0,00 % +3,27 % 0,00 % +3,27 %
NPD 0 0 +0 2 -2
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,58 % -0,58 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Freie Liste Kreis Düren 1 0 +1 0 +1
0,33 % 0,00 % +0,33 % 0,00 % +0,33 %
Sonstige 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE GRAUEN, PBC, ZENTRUM, Deutschland