Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stadtteile Berg-Thuir

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005 *
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 569 561 +8 550 +19
Wähler 265 294 -29 338 -73
46,57 % 52,41 % -5,83 % 61,45 % -14,88 %
gültige Stimmen 259 289 -30 328 -69
97,74 % 98,30 % -0,56 % 97,04 % +0,69 %
CDU 135 116 +19 155 -20
52,12 % 40,14 % +11,98 % 47,26 % +4,86 %
SPD 60 70 -10 104 -44
23,17 % 24,22 % -1,05 % 31,71 % -8,54 %
FDP 12 51 -39 28 -16
4,63 % 17,65 % -13,02 % 8,54 % -3,91 %
GRÜNE 6 20 -14 16 -10
2,32 % 6,92 % -4,60 % 4,88 % -2,56 %
DIE LINKE 11 17 -6 15 -4
4,25 % 5,88 % -1,63 % 4,57 % -0,32 %
PIRATEN 10 1 +9 0 +10
3,86 % 0,35 % +3,51 % 0,00 % +3,86 %
NPD 5 4 +1 2 +3
1,93 % 1,38 % +0,55 % 0,61 % +1,32 %
REP 1 1 +0 0 +1
0,39 % 0,35 % +0,04 % 0,00 % +0,39 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,30 % -0,30 %
BüSo 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,35 % -0,35 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 0 +1 0 +1
0,39 % 0,00 % +0,39 % 0,00 % +0,39 %
AfD 11 0 +11 0 +11
4,25 % 0,00 % +4,25 % 0,00 % +4,25 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 2 0 +2 0 +2
0,77 % 0,00 % +0,77 % 0,00 % +0,77 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 4 0 +4 0 +4
1,54 % 0,00 % +1,54 % 0,00 % +1,54 %
Freie Liste Kreis Düren 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 8 -8 7 -7
0,00 % 2,77 % -2,77 % 2,13 % -2,13 %

* Die Vergleichszahlen wurden auf die aktuelle Wahlgebietsgliederung umgerechnet.
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE GRAUEN, PBC, ZENTRUM, Deutschland