Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Nideggen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

11 von 11 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.087 8.043 +44 7.790 +297
Wähler 6.242 6.006 +236 6.395 -153
77,19 % 74,67 % +2,51 % 82,09 % -4,91 %
gültige Stimmen 6.164 5.921 +243 6.296 -132
98,75 % 98,58 % +0,17 % 98,45 % +0,30 %
CDU 2.985 2.354 +631 2.777 +208
48,43 % 39,76 % +8,67 % 44,11 % +4,32 %
SPD 1.481 1.156 +325 1.842 -361
24,03 % 19,52 % +4,51 % 29,26 % -5,23 %
FDP 387 1.216 -829 792 -405
6,28 % 20,54 % -14,26 % 12,58 % -6,30 %
GRÜNE 423 529 -106 404 +19
6,86 % 8,93 % -2,07 % 6,42 % +0,44 %
DIE LINKE 317 400 -83 292 +25
5,14 % 6,76 % -1,62 % 4,64 % +0,50 %
PIRATEN 142 82 +60 0 +142
2,30 % 1,38 % +0,92 % 0,00 % +2,30 %
NPD 49 44 +5 52 -3
0,79 % 0,74 % +0,05 % 0,83 % -0,04 %
REP 10 10 +0 16 -6
0,16 % 0,17 % -0,01 % 0,25 % -0,09 %
Bündnis 21/RRP 1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
Volksabstimmung 23 0 +23 0 +23
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
ÖDP 6 4 +2 0 +6
0,10 % 0,07 % +0,03 % 0,00 % +0,10 %
MLPD 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,02 % -0,02 %
BüSo 1 2 -1 1 +0
0,02 % 0,03 % -0,01 % 0,02 % +0,00 %
PSG 3 4 -1 2 +1
0,05 % 0,07 % -0,02 % 0,03 % +0,02 %
AfD 266 0 +266 0 +266
4,32 % 0,00 % +4,32 % 0,00 % +4,32 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 12 0 +12 0 +12
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 11 0 +11 0 +11
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Partei der Nichtwähler 13 0 +13 0 +13
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 %
PARTEI DER VERNUNFT 3 0 +3 0 +3
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
Die PARTEI 31 0 +31 0 +31
0,50 % 0,00 % +0,50 % 0,00 % +0,50 %
Freie Liste Kreis Düren 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 120 -120 117 -117
0,00 % 2,03 % -2,03 % 1,86 % -1,86 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RRP, RENTNER
Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE GRAUEN, PBC, ZENTRUM, Deutschland