Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Schleiden
Bundestagswahl 27.09.2009
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

18 von 18 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 27.09.2009 Bundestagswahl 18.09.2005
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 10.474 10.542 -68
Wähler 7.368 8.055 -687
70,35 % 76,41 % -6,06 %
gültige Stimmen 7.241 7.912 -671
98,28 % 98,22 % +0,05 %
SPD 1.623 2.429 -806
22,41 % 30,70 % -8,29 %
CDU 3.554 4.195 -641
49,08 % 53,02 % -3,94 %
FDP 1.004 544 +460
13,87 % 6,88 % +6,99 %
GRÜNE 448 330 +118
6,19 % 4,17 % +2,02 %
DIE LINKE 503 306 +197
6,95 % 3,87 % +3,08 %
NPD 83 83 +0
1,15 % 1,05 % +0,10 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
REP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ZENTRUM 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
DVU 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
PIRATEN 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RRP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
RENTNER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Einzelbewerber Schmitz 26 0 +26
0,36 % 0,00 % +0,36 %
sonstige 0 25 -25
0,00 % 0,32 % -0,32 %

Bundestagswahl 18.09.2005: Sonstige = DIE GRAUEN, PBC, Deutschland, Sahin, Naci