Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Rhein-Sieg-Kreis
Landtagswahl 09.05.2010
RSK-27

140 von 140 Schnellmeldungen

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 120.898 120.898
Wähler/innen 76.458 63,24 % 76.458 63,24 %
ungültige Stimmen 1.225 1,60 % 1.073 1,40 %
gültige Stimmen 75.233 98,40 % 75.385 98,60 %
von Boeselager, CDU 33.962 45,14 % 31.054 41,19 %
große Deters, SPD 19.864 26,40 % 18.722 24,84 %
Windhuis, GRÜNE 8.805 11,70 % 9.791 12,99 %
Dr. Pinkwart, FDP 7.343 9,76 % 8.110 10,76 %
NPD 0 0,00 % 376 0,50 %
Kreutz, DIE LINKE 2.521 3,35 % 2.729 3,62 %
REP 0 0,00 % 78 0,10 %
ÖDP 0 0,00 % 73 0,10 %
BÜSO 0 0,00 % 14 0,02 %
PBC 0 0,00 % 92 0,12 %
Die Tierschutzpartei 0 0,00 % 449 0,60 %
FAMILIE 0 0,00 % 267 0,35 %
Die PARTEI 0 0,00 % 76 0,10 %
ZENTRUM 0 0,00 % 31 0,04 %
BGD 0 0,00 % 2 0,00 %
AUF 0 0,00 % 30 0,04 %
Nitsche, PIRATEN 1.091 1,45 % 1.287 1,71 %
ddp 0 0,00 % 14 0,02 %
Freie Union 0 0,00 % 23 0,03 %
RENTNER 0 0,00 % 203 0,27 %
Löffler, pro NRW 1.296 1,72 % 1.468 1,95 %
DIE VIOLETTEN 0 0,00 % 94 0,12 %
BIG 0 0,00 % 103 0,14 %
Hoinke, Volksabstimmung 351 0,47 % 235 0,31 %
FBI/ Freie Wähler 0 0,00 % 64 0,08 %

Gewählt:
von Boeselager, Ilka (CDU)