Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Rhein-Sieg-Kreis
Landtagswahl 09.05.2010
RSK-25

154 von 154 Schnellmeldungen

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 115.480 115.480
Wähler/innen 69.400 60,10 % 69.400 60,10 %
ungültige Stimmen 1.221 1,76 % 1.057 1,52 %
gültige Stimmen 68.179 98,24 % 68.343 98,48 %
Krautscheid, CDU 28.396 41,65 % 24.694 36,13 %
Schlömer, SPD 20.142 29,54 % 19.372 28,35 %
Becker, GRÜNE 9.971 14,62 % 10.173 14,89 %
Hartmann, FDP 4.279 6,28 % 6.401 9,37 %
NPD 0 0,00 % 506 0,74 %
Müller, DIE LINKE 3.321 4,87 % 3.493 5,11 %
REP 0 0,00 % 129 0,19 %
ÖDP 0 0,00 % 65 0,10 %
BÜSO 0 0,00 % 15 0,02 %
PBC 0 0,00 % 147 0,22 %
Die Tierschutzpartei 0 0,00 % 492 0,72 %
FAMILIE 0 0,00 % 276 0,40 %
Die PARTEI 0 0,00 % 109 0,16 %
ZENTRUM 0 0,00 % 37 0,05 %
BGD 0 0,00 % 1 0,00 %
AUF 0 0,00 % 24 0,04 %
Brühl, PIRATEN 847 1,24 % 918 1,34 %
ddp 0 0,00 % 9 0,01 %
Freie Union 0 0,00 % 12 0,02 %
RENTNER 0 0,00 % 220 0,32 %
ter Schmitten, pro NRW 754 1,11 % 723 1,06 %
DIE VIOLETTEN 0 0,00 % 71 0,10 %
BIG 0 0,00 % 42 0,06 %
Oel, Volksabstimmung 469 0,69 % 364 0,53 %
FBI/ Freie Wähler 0 0,00 % 50 0,07 %

Gewählt:
Krautscheid, Andreas (CDU)